46회 1일차 [ 2025년 11월 21일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2025 년 11 월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

부산01Race 선발경주        출발 : 11:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 임지춘 12 44 3.92 19 39 11"68 전주 광명 1107 선발4-5 선발3-6 선발3-1 87.25 86.00
2. 이동근 13 44 3.92 42 51 11"61 대전학하 부산 1114 선발1-1 선발3-1 선결4-1 92.52 91.83
3. 최근식 16 43 3.92 14 50 11"93 미원 광명 1114 선발4-2 선발4-4 선결5-5 88.24 88.96
4. 이길섭 12 46 3.92 14 30 11"53 가평 광명 1114 선발2-1 선발4-2 선결5-6 87.16 88.37
5. 정덕이 02 54 3.92 25 51 11"84 충북개인 광명 1114 선발5-1 선발2-1 선결5-7 89.13 89.96
6. 정성은 14 44 3.92 4 27 11"84 부산 부산 1114 선발3-3 선발3-3 선발6-2 87.51 87.13
7. 심상훈 24 32 3.93 20 39 11"52 경남개인 광명 1114 선발1-1 선발4-1 선결5-2 88.82 93.17
부산02Race 선발경주        출발 : 11:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 고재필 19 39 3.92 6 26 12"00 월평 광명 1114 선발3-2 선발3-2 선발4-2 88.42 88.51
2. 김 현 20 34 3.92 10 29 11"78 경기개인 광명 1031 선발2-3 선준4-1 선결5-6 90.31 91.61
3. 곽훈신 15 42 3.93 22 50 11"68 미원 광명 1031 선발2-7 선발2-6 선발4-6 86.85 86.68
4. 박희준 29 34 3.92 19 50 11"96 창원상남 광명 1114 선발2-3 선발2-6 선발3-1 88.34 87.61
5. 주효진 05 48 3.92 15 29 11"49 창원A 부산 1114 선발2-1 선발2-1 선결4-4 90.00 92.53
6. 전준영 25 36 3.92 20 21 11"48 대구 광명 1031 선발4-5 선발2-1 선발3-6 90.39 89.05
7. 송경방 13 43 3.92 25 35 11"73 동광주 광명 1031 선발1-3 선준5-7 선발1-6 89.59 90.37
부산03Race 선발경주        출발 : 12:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 조영소 07 48 3.92 9 22 11"65 청평 광명 1031 선발3-2 선준5-6 선발2-5 88.76 89.17
2. 강병석 23 35 3.92 13 30 12"32 김포 창원 1024 선발5-2 선발실격 결장 88.54 87.56
3. 박동수 04 52 3.92 11 24 11"57 창원A 광명 1031 선발3-3 선발1-1 선발4-2 88.93 90.39
4. 정해권 09 45 3.92 18 29 11"42 경기개인 광명 1031 선발4-2 선준4-2 선결5-4 90.53 93.10
5. 이정민 07 47 3.92 9 28 11"74 창원A 부산 1114 선발4-2 선발5-2 선발3-1 88.28 88.32
6. 배준호 24 34 3.93 12 29 11"78 수성 부산 1114 선발6-1 선발5-1 선결4-6 88.53 91.25
7. 조성윤 20 41 3.92 16 32 11"70 동서울 광명 1107 선발2-5 선발1-3 선발4-3 88.15 86.94
부산04Race 선발경주        출발 : 12:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김재환 09 47 3.92 11 31 11"34 대구 광명 1031 선발5-5 선발1-4 선발2-3 88.30 88.51
2. 차봉수 12 45 3.92 22 36 11"58 창원성산 광명 1031 선발1-4 선발3-1 선발1-2 91.82 91.77
3. 강병철 05 53 3.92 19 31 11"29 대전 광명 1031 선발5-6 선발1-7 선발2-6 89.75 85.58
4. 이승현 13 43 3.92 16 31 11"82 부산 광명 1114 선발4-3 선발5-2 선발4-1 90.97 88.81
5. 김지훈 16 39 3.93 21 29 11"52 인천 광명 1031 선발5-2 선준5-4 선결5-2 90.32 93.97
6. 정휘성 11 46 3.92 6 19 11"94 창원B 부산 1114 선발5-4 선발5-3 선발2-3 88.16 86.65
7. 손용호 16 40 3.93 20 48 11"81 경기양주 창원 1107 선발1-1 선발6-2 선결6-2 88.31 89.79
광명01Race 선발경주        출발 : 12:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박성순 08 47 3.92 50 63 11"62 청평 부산 1114 선발4-1 선발4-3 선결4-5 90.00 90.99
2. 곽충원 13 48 3.92 0 10 12"01 창원의창 광명 1114 선발4-7 선발1-4 선발2-3 86.80 84.48
3. 정성오 05 47 3.92 0 0 11"64 광주 광명 1010 선발3-5 선발1-4 선발2-5 83.03 84.62
4. 함명주 10 45 3.92 2 4 11"34 청평 광명 1107 선발2-7 선발5-5 선발4-7 82.48 83.75
5. 박태호 11 45 3.86 0 2 12"11 광주 부산 1031 선발2-7 선발1-7 선발2-7 82.37 81.12
6. 송현희 14 44 3.92 18 31 11"93 일산 광명 1114 선발3-1 선발5-4 선결5-1 87.05 87.11
7. 김만섭 12 47 3.92 0 2 11"77 인천개인 창원 1024 선발1-6 선발4-7 선발1-4 82.34 82.23
광명02Race 선발경주        출발 : 13:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정찬건 07 48 3.92 0 4 12"12 의정부 광명 1107 선발3-5 선발3-7 선발3-7 81.19 80.47
2. 강형묵 21 36 3.92 20 38 11"88 신사 광명 1107 선발5-3 선발1-1 선발1-1 88.91 89.39
3. 권용재 09 53 3.92 0 0 12"08 팔당 창원 1107 선발낙차 선발4-5 선발2-7 83.44 82.75
4. 김정훈 13 45 3.92 0 26 11"78 일산 광명 1024 선발1-3 선발1-3 선발1-4 86.24 86.94
5. 김광진 07 49 3.92 13 35 11"95 광주 창원 1107 선발6-4 선발2-3 선발1-2 84.45 85.94
6. 권영민 09 46 3.92 0 0 12"03 대전 창원 0221 선발1-7 선발2-4 선발2-5 82.39 82.55
7. 정춘현 08 48 3.92 2 31 12"07 인천 부산 1031 선발1-3 선발1-2 선발5-4 86.58 87.38
광명03Race 선발경주        출발 : 13:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김문용 14 41 3.92 2 7 12"10 광주 창원 1024 선발2-5 선발6-7 선발5-7 83.00 82.68
2. 이 효 19 41 3.92 13 23 11"52 경기양주 창원 1031 우수5-6 우수1-6 우수5-6 87.24 86.88
3. 정주상 10 48 3.93 10 20 11"60 경북개인 부산 1031 선발6-6 선발5-1 선발5-1 88.22 87.76
4. 노태경 13 42 3.92 0 19 11"85 동광주 부산 1114 선발6-2 선발2-7 선발3-2 89.32 87.34
5. 김태오 12 43 3.92 0 3 12"20 창원의창 부산 1114 선발6-5 선발1-6 선발3-4 82.88 83.50
6. 김종성 12 47 3.92 13 34 12"06 금정 부산 1031 선발4-4 선발6-2 선발2-1 87.09 88.61
7. 김유신 08 51 3.92 2 4 12"15 경기개인 부산 1114 선발5-7 선발5-5 선발3-5 84.36 82.21
광명04Race 선발경주        출발 : 14:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 신익희 10 49 3.92 19 40 11"73 전주 광명 1024 선발4-4 선발2-7 선발4-4 86.25 86.49
2. 이흥주 07 49 3.92 19 28 12"12 김해장유 광명 1114 선발3-4 선발2-7 선발1-1 87.34 88.60
3. 정현섭 10 51 3.92 2 10 11"62 인천 광명 1024 선발1-6 선발2-4 선발3-6 82.79 82.24
4. 김광록 10 47 3.92 0 0 12"08 광주 부산 1114 선발5-5 선발1-5 선발3-7 84.44 83.77
5. 임규태 13 46 3.92 0 6 11"75 서울한남 광명 1114 선발2-6 선발1-3 선발2-6 83.60 82.05
6. 전영조 20 38 3.92 5 10 11"91 부산 광명 1114 선발1-2 선발3-1 선발3-3 87.19 87.21
7. 임영완 13 48 3.92 37 53 11"77 경기개인 부산 1031 선발2-1 선발1-1 선결4-2 87.40 88.75
광명05Race 선발경주        출발 : 14:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 진익남 09 47 3.92 0 4 12"07 강원개인 창원 1010 선발5-5 결장 결장 84.90 83.56
2. 김용남 08 49 3.93 5 32 11"69 광명 부산 1114 선발4-4 선발4-2 선발5-3 87.00 87.64
3. 이창용 11 46 3.92 23 29 11"90 창원성산 부산 1031 선발1-1 선발4-1 선결4-1 88.49 91.71
4. 허 남 09 50 3.92 0 0 11"81 팔당 부산 1114 선발2-6 선발3-5 선발6-7 82.61 82.54
5. 오유민 29 23 3.93 5 25 11"92 청평 부산 1031 선발4-3 선발6-1 선발2-2 86.52 88.31
6. 여동환 11 49 3.92 13 38 11"45 창원B 광명 1107 선발5-5 선발2-7 선발3-3 84.23 84.86
7. 김성우 08 49 3.92 0 0 11"86 광주 광명 1107 선발4-7 선발2-6 선발2-4 81.24 81.80
광명06Race 우수경주        출발 : 14:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이수원 12 45 3.93 9 34 11"53 수성 창원 1114 우수3-1 우수4-1 우결6-6 93.11 97.03
2. 허남열 24 32 3.92 0 12 11"32 가평 광명 1114 후보 후보 우수10-4 88.52 93.65
3. 구동훈 12 46 3.92 10 23 11"54 창원A 창원 1114 우수2-7 우수6-5 우수1-6 88.12 87.59
4. 이으뜸 20 36 3.92 28 49 11"37 신사 광명 1107 우수6-4 우수6-2 우수10-2 92.94 93.47
5. 김민수 25 30 3.93 2 9 11"62 금정 부산 1107 우수2-3 우수3-2 우수2-4 93.71 92.45
6. 강성욱 25 29 3.93 0 2 10"98 전주 광명 1024 우수8-6 우수12-7 우수7-5 88.86 88.86
7. 김주동 16 38 3.92 11 26 11"35 창원상남 부산 1107 우수5-2 우수5-5 우수1-4 91.75 91.14
광명07Race 우수경주        출발 : 15:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이기주 22 33 3.93 22 46 11"65 청평 광명 1114 우수7-2 우수11-4 우수11-3 91.58 91.58
2. 손진철 13 43 3.92 10 22 11"16 월평 광명 1107 우수9-5 우수12-6 우수9-7 88.34 88.94
3. 양진우 20 39 3.92 35 54 11"37 동서울 광명 1107 우수11-2 우수12-1 우수7-1 94.65 93.16
4. 박진우 06 48 3.93 4 13 11"45 팔당 창원 1031 우수3-6 우수4-6 우수1-6 91.18 87.66
5. 박진철 22 38 3.92 16 50 11"52 금정 광명 1114 우수6-3 우수9-1 우수7-1 93.76 94.53
6. 윤진철 04 55 3.92 17 30 11"41 인천검단 광명 1114 우수12-5 우수6-6 우수8-5 88.66 88.90
7. 유지훈 20 38 3.92 34 66 11"43 전주 부산 1024 우수6-1 우수2-1 우결4-2 96.01 97.77
광명08Race 우수경주        출발 : 15:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조재호 14 43 3.92 0 13 11"48 청평 창원 1114 우수5-2 우수1-7 우수1-3 92.57 92.05
2. 임세윤 11 44 3.92 18 36 11"20 전주 광명 1024 우수12-7 우수9-6 우수8-5 89.08 87.49
3. 이성록 27 28 3.92 39 59 11"05 수성 광명 1031 우수12-6 우수9-5 우수11-5 91.53 91.78
4. 장태찬 11 49 3.92 0 8 11"45 대전 부산 1107 우수6-4 우수2-4 우수6-5 87.91 89.41
5. 김주호 23 34 3.92 20 26 11"41 동서울 광명 1114 우수7-1 우수12-4 우결12-2 95.14 96.76
6. 양기원 20 35 3.92 22 40 11"16 전주 광명 1024 우수11-4 우수10-2 우수8-4 94.50 94.50
7. 장경동 16 40 3.92 4 17 11"17 신사 광명 1107 우수12-4 우수11-5 우수9-1 90.74 92.72
광명09Race 우수경주        출발 : 15:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 성정환 21 37 3.92 2 22 11"61 창원상남 창원 1114 우수2-3 우수4-2 우수5-3 91.19 92.51
2. 현지운 28 28 3.93 33 60 11"27 금정 광명 1024 우수8-1 우수12-1 우결12-2 95.96 95.96
3. 장지웅 26 33 3.92 4 13 11"48 서울한남 광명 1114 우수7-6 우수6-7 우수11-4 88.20 87.87
4. 김다빈 26 27 3.92 0 2 11"48 동광주 부산 1107 우수6-5 우수3-5 우수5-3 88.67 90.13
5. 김선구 27 28 3.92 13 45 11"80 신사 광명 1024 우수9-5 우수11-1 우수11-1 94.62 94.99
6. 이진원 25 35 3.93 24 51 11"29 김포 광명 1114 우수12-2 우수10-4 우수6-2 95.32 92.44
7. 박대한 15 41 3.92 0 15 11"46 가평 창원 1114 우수1-4 우수3-5 우수4-5 91.74 89.04
광명10Race 우수경주        출발 : 16:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영진 20 35 3.92 18 31 11"30 미원 부산 1107 우수2-7 우수5-6 우수5-5 88.68 88.50
2. 이성용 16 40 3.92 18 35 11"27 신사 창원 1114 우수4-2 우수3-1 우결6-2 95.45 98.41
3. 김제영 22 34 3.93 28 43 11"49 동서울 창원 1031 우수5-2 우수6-2 우수4-1 92.80 93.81
4. 여민호 05 53 3.92 0 6 11"18 창원A 광명 1107 우수8-4 우수8-5 우수6-3 92.50 90.05
5. 임경수 24 33 3.93 10 36 11"52 청평 부산 1107 우수6-2 우수4-3 우수2-1 94.24 93.97
6. 김우현 14 43 3.93 20 33 11"34 진주 광명 1107 우수11-4 우수7-4 우수8-5 88.32 88.76
7. 조 택 18 37 3.92 0 6 11"38 창원상남 광명 1107 우수10-4 우수9-7 우수9-4 88.65 90.44
광명11Race 우수경주        출발 : 16:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박종열 13 44 3.92 13 21 11"48 창원B 창원 1114 우수3-6 우수6-7 우수5-6 89.53 87.79
2. 오태희 29 32 3.93 38 58 11"72 동서울 광명 1107 우수12-7 우수7-2 우수11-2 91.64 91.75
3. 김영곤 12 44 3.92 13 29 11"25 가평 광명 1107 우수7-4 우수7-5 우수7-4 90.59 92.62
4. 임대성 28 25 3.93 7 33 11"43 충남계룡 광명 1017 우수7-3 우수7-2 우수6-3 93.13 92.39
5. 최원호 10 47 3.92 2 8 11"21 대구 창원 1114 우수4-6 우수1-5 우수2-6 88.35 88.93
6. 신동현 23 35 3.93 31 51 11"36 청주 광명 1114 우수10-1 우수8-5 우결12-5 96.80 95.13
7. 주정원 29 27 3.93 36 64 11"18 신사 광명 1017 우수11-2 우수10-4 우수6-1 95.22 95.40
광명12Race 우수경주        출발 : 17:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김홍건 18 40 3.92 11 25 11"44 가평 부산 1107 우수6-6 우수4-7 우수1-5 86.65 86.75
2. 박종현 06 57 3.92 2 5 11"05 충남계룡 광명 1107 우수11-6 우수9-5 우수8-6 88.47 86.96
3. 김광오 27 30 3.93 41 59 11"51 창원상남 창원 1114 우수1-1 우수6-1 우결6-3 94.89 96.36
4. 강동규 26 31 3.93 41 64 11"16 김해B 창원 1114 우수5-3 우수2-2 우수4-1 94.20 94.72
5. 최창훈 19 39 3.92 4 14 11"37 인천 창원 1031 우수6-4 우수4-4 우수4-4 89.66 89.51
6. 우성식 15 41 3.92 9 28 11"45 동서울 부산 1107 우수2-1 우수3-6 우결4-7 91.80 92.18
7. 공태욱 21 35 3.92 6 17 11"41 김해B 광명 1114 우수6-7 우수10-3 우수7-3 91.11 91.71
광명13Race 특선경주        출발 : 17:30
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민철 08 46 3.93 24 34 11"03 광주 광명 1107 특선13-5 특선16-7 특선15-6 94.29 94.29
2. 최종근 20 34 3.92 17 30 10"82 미원 광명 1031 특선13-5 특선13-6 특선15-5 97.55 97.55
3. 김태호 29 24 3.93 29 51 11"60 청평 광명 1107 특선16-7 특선13-7 특선14-4 95.02 95.02
4. 방극산 26 28 3.92 20 45 10"70 세종 광명 1107 특선실격 결장 결장 95.59 95.59
5. 한탁희 25 31 3.92 33 55 11"20 김포 광명 1107 특선15-4 특선14-2 특선15-4 96.06 96.06
6. 이현구 16 42 3.93 9 21 11"15 김해장유 광명 1114 특선15-5 특선15-3 특선13-2 97.22 97.22
7. 임채빈 25 34 3.93 96 100 10"47 수성 광명 1031 특선15-1 특준16-1 특결16-2 107.86 107.86
광명14Race 특선경주        출발 : 17:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김옥철 27 31 3.93 37 63 10"91 수성 광명 0926 특선14-7 특선14-1 특선14-1 101.38 101.38
2. 김민균 17 40 3.93 26 36 11"15 김포 광명 1107 특선14-3 특선16-6 특선13-7 94.69 94.69
3. 김배영 11 47 3.92 2 10 11"19 광주개인 광명 1107 특선13-7 특선14-4 특선13-6 94.25 94.25
4. 박용범 18 37 3.93 24 32 10"77 김해B 광명 1114 특선14-3 특선16-4 특선13-3 98.41 98.41
5. 김태범 25 32 3.92 18 51 10"59 서울개인 광명 1031 특선15-2 특준16-7 특선14-1 102.68 102.68
6. 이진웅 18 40 3.92 28 33 11"02 금정 광명 1107 특선15-7 특선15-5 특선15-3 95.52 95.52
7. 유태복 17 40 3.92 24 39 10"75 김포 광명 1031 특선13-7 특선14-7 특선13-5 97.63 97.63
광명15Race 특선경주        출발 : 18:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배민구 12 43 3.92 28 42 11"11 금정 광명 1024 특선15-5 특선13-5 특선14-5 94.75 94.75
2. 윤현구 22 34 3.92 29 50 11"14 김포 광명 1107 특선16-6 특선15-4 특선13-2 97.49 97.49
3. 정재완 18 40 3.92 8 29 11"26 서울한남 광명 1107 특선13-6 특선13-3 특선15-5 96.02 96.02
4. 손제용 28 31 3.93 24 51 10"42 수성 광명 1031 특선16-3 특준16-6 특선15-1 102.63 102.63
5. 박진영 24 30 3.93 25 45 10"74 창원상남 광명 1031 특선16-6 특선13-4 특선15-7 98.11 98.11
6. 정하늘 21 35 3.93 16 44 10"54 동서울 광명 1031 특선13-3 특준15-3 특결16-7 102.67 102.67
7. 김종력 11 42 3.92 7 12 11"02 경남진해 광명 1114 특선13-6 특선13-7 특선13-5 94.48 94.48
광명16Race 특선경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이차현 27 29 3.93 29 44 11"03 서울개인 광명 1114 특선15-6 특선13-3 특선14-3 94.53 94.53
2. 왕지현 24 31 3.93 10 35 10"64 김포 광명 1031 특선낙차 특선13-5 특선14-7 96.85 96.85
3. 황승호 19 39 3.93 42 69 10"43 서울개인 광명 1031 특선16-2 특준15-2 특결16-6 105.06 105.06
4. 임재연 28 34 3.93 52 58 11"22 동서울 광명 1017 특선13-6 특선13-4 특선15-1 95.47 95.47
5. 김영수 26 30 3.93 10 31 10"94 세종 광명 1031 특선13-6 특선13-1 특선14-2 100.85 100.85
6. 정정교 21 35 3.93 13 35 11"03 김포 광명 1114 특선16-4 특선14-2 특선13-1 98.82 98.82
7. 김준철 28 29 3.92 45 55 10"78 청주 광명 1114 특선14-7 특선14-7 특선13-4 93.06 93.06