18회 2일차 [ 2026년 05월 02일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2026 년 05 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

부산01Race 우수경주        출발 : 11:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이현구 16 43 3.93 44 67 10"98 김해장유 광명 0424 우수12-1 우수11-2 우결12-5 97.44 97.22 우수4-1
2. 박찬수 26 36 3.92 0 0 11"40 미원 부산 0417 우수1-7 우수1-7 우수3-5 89.55 88.58 우수5-6
3. 김우현 14 44 3.93 0 33 11"53 진주 광명 0424 우수9-5 우수9-6 우수10-5 94.09 92.61 우수6-4
4. 최성국 12 47 3.92 5 19 11"32 팔당 창원 0410 우수4-3 우수3-5 우수5-2 91.12 91.93 우수3-6
5. 이재일 14 46 3.92 0 0 11"02 일산 광명 0417 우수11-7 우수9-3 우수10-7 88.86 88.82 우수1-4
6. 박민오 19 41 3.85 14 43 11"32 인천 광명 0417 우수8-4 우수6-6 우수11-3 95.20 93.70 우수2-5
7. 김주동 16 39 3.92 10 38 11"19 창원상남 광명 0410 우수6-2 우수7-2 우수8-1 90.03 94.07 우수3-4
부산02Race 우수경주        출발 : 11:23
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 안효운 08 50 3.86 0 5 10"98 인천 광명 0424 우수6-4 우수10-6 우수6-7 90.50 88.79 우수4-5
2. 이성록 27 29 3.92 50 82 11"10 수성 광명 0417 우수9-1 우수10-1 우결12-1 97.57 98.41 우수5-2
3. 허남열 24 33 3.92 8 8 10"96 가평 광명 0424 우수6-3 우수12-3 우수7-5 89.58 92.09 우수5-5
4. 이지훈 26 32 3.92 23 49 11"38 김해B 광명 1031 우수10-7 우수9-4 우수10-5 92.87 93.67 우수1-3
5. 박성호 13 44 3.92 0 20 11"02 부산 광명 0424 우수9-4 우수11-7 우수9-3 88.86 92.26 우수1-5
6. 오기호 24 32 3.92 33 53 11"38 대전도안 광명 0424 우수8-3 우수6-3 우수8-1 95.10 95.43 우수2-4
7. 박희준 29 35 3.92 5 5 10"98 창원상남 광명 0424 우수7-7 우수12-6 우수9-4 86.51 88.39 우수2-7
부산03Race 우수경주        출발 : 11:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 배준호 24 35 3.92 0 8 11"07 수성 광명 0417 우수6-4 우수6-3 우수7-3 90.01 90.79 우수2-3
2. 최정환 28 31 3.92 41 59 11"33 세종 광명 0417 우수9-3 우수11-1 우수7-2 95.06 94.60 우수1-2
3. 윤진규 25 31 3.92 13 38 11"30 동광주 광명 0410 우수7-4 우수9-3 우수10-1 94.06 93.65 우수6-3
4. 문인재 24 34 3.93 10 24 11"40 부산개인 창원 0410 우수3-5 우수2-5 우수4-4 90.90 89.09 우수5-7
5. 송경방 13 44 3.92 5 5 11"18 동광주 광명 0410 우수11-4 우수7-4 우수6-6 89.65 91.53 우수4-6
6. 이성민 22 36 3.92 44 50 11"68 동서울 광명 0410 우수실격 결장 결장 95.54 96.92 우수2-1
7. 고종인 14 44 3.92 19 38 11"08 수성 광명 0417 우수11-1 우수12-7 우결12-3 94.49 93.38 우수4-2
부산04Race 우수경주        출발 : 12:09
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 백동호 12 49 3.92 0 0 11"21 광주 광명 0424 우수10-7 우수6-7 우수7-7 87.46 86.79 우수6-7
2. 조용현 16 41 3.92 0 17 11"39 인천개인 광명 0130 우수10-5 우수8-6 우수9-7 91.38 90.15 우수4-7
3. 배민구 12 44 3.92 53 74 11"56 금정 부산 0417 우수1-1 우수4-1 우결5-2 97.89 96.51 우수1-1
4. 윤민우 20 36 3.92 7 12 11"29 창원상남 부산 1024 우수낙차 결장 결장 96.74 94.43 우수5-4
5. 김민준 22 34 3.92 32 63 11"11 수성 광명 0410 우수11-3 우수10-1 우수8-2 96.74 95.58 우수6-1
6. 이진국 12 46 3.92 10 24 11"02 창원B 광명 0417 우수12-4 우수12-5 우수11-6 91.84 91.06 우수6-5
7. 박성현 16 41 3.92 20 50 11"75 세종 광명 0417 후보 후보 우수10-5 94.17 92.97 우수3-3
부산05Race 우수경주        출발 : 12:32
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 윤현준 18 38 3.92 42 67 11"43 김포 광명 0424 우수10-2 우수8-1 우수10-2 97.95 96.36 우수6-2
2. 엄지용 20 38 3.92 0 9 11"48 미원 광명 0417 우수10-5 우수6-4 우수6-2 91.50 89.27 우수3-7
3. 박대한 15 42 3.92 0 13 11"20 가평 광명 0417 후보 후보 우수11-2 92.38 90.95 우수2-6
4. 박진철 22 39 3.92 21 63 11"26 금정 부산 0417 우수3-2 우수5-2 우수4-1 93.89 95.79 우수4-3
5. 장경동 16 41 3.92 0 67 11"35 신사 광명 0424 우수12-2 우수7-2 우수6-5 91.77 93.02 우수5-3
6. 류재민 15 41 3.93 62 76 11"06 수성 광명 0417 우수10-1 우수12-2 우결12-6 95.67 95.23 우수3-1
7. 최부건 10 48 3.92 0 0 11"27 광주 광명 0424 우수12-6 우수7-5 우수11-4 87.98 88.62 후보
광명01Race 선발경주        출발 : 12:55
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 권우주 10 46 3.93 0 26 11"68 금정 광명 0327 선발3-4 선발2-7 선발2-7 83.89 84.62 선발4-7
2. 서동방 05 55 3.92 0 0 11"53 팔당 창원 0417 선발5-7 선발2-6 선발3-5 82.01 82.43 선발2-7
3. 배학성 04 52 3.92 22 33 11"54 유성 광명 0403 선발3-5 선발3-2 선발실격 88.20 87.82 후보
4. 김원호 13 46 3.92 22 50 11"08 충남계룡 창원 0417 선발1-2 선발4-4 선발1-1 91.23 88.70 선발3-2
5. 진익남 09 48 3.92 0 0 11"59 강원개인 창원 0417 선발5-5 선발3-6 선발2-6 84.37 82.34 선발5-7
6. 임지춘 12 45 3.92 0 17 11"41 전주 부산 0410 선발4-2 선발2-4 선발4-4 84.00 86.26 선발5-6
7. 홍미웅 04 56 3.92 0 14 11"55 경남개인 광명 0417 선발5-3 선발3-2 선발4-6 85.21 85.88 선발3-3
광명02Race 선발경주        출발 : 13:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김우병 03 54 3.92 11 17 11"69 일산 창원 0417 선발3-5 선발6-3 선발1-6 85.91 82.84 선발5-5
2. 조창인 09 50 3.92 36 68 11"78 동광주 광명 0410 선발5-5 선발4-1 선발3-1 90.38 90.68 선발4-3
3. 김기동 11 45 3.92 5 10 11"29 금정 광명 0424 선발2-1 선발3-3 선결5-6 87.36 86.70 선발3-7
4. 이동기 05 51 3.92 0 4 12"03 팔당 부산 0424 선발2-7 선발1-4 선발2-5 81.67 82.04 선발1-6
5. 김민욱 11 48 3.92 5 14 11"38 수성 광명 0424 선발4-4 선발2-3 선발3-5 85.43 86.16 선발2-1
6. 김재웅 11 46 3.92 22 57 11"51 월평 광명 0410 선발4-4 선발5-3 선발1-1 89.17 89.39 선발5-1
7. 임규태 13 47 3.92 0 22 11"70 서울한남 부산 0424 선발6-2 선발6-4 선발6-5 84.62 86.22 선발1-3
광명03Race 선발경주        출발 : 13:41
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강성배 10 48 3.86 5 11 11"36 광주 부산 0410 선발4-4 선발4-3 선발1-6 84.40 86.46 선발4-5
2. 정주상 10 49 3.93 9 43 11"49 경북개인 광명 0417 선발2-4 선발3-3 선발3-3 87.01 88.35 선발2-2
3. 김창수 12 47 3.92 0 0 12"07 부산 부산 0410 선발6-3 선발5-7 선발2-5 84.31 83.49 선발4-6
4. 이광민 21 41 3.92 5 14 11"82 창원B 창원 0417 선발1-4 선발4-5 선발3-6 85.91 83.79 선발5-3
5. 김광진 07 50 3.92 42 67 11"46 광주 광명 0417 선발1-3 선발2-2 선발4-1 89.19 90.56 선발3-1
6. 조왕우 06 51 3.92 0 0 11"67 팔당 창원 0417 선발6-6 선발5-5 선발1-5 82.22 83.06 선발3-6
7. 강병철 05 54 3.92 0 21 11"84 대전 부산 0410 선발2-4 선발2-2 선발4-7 86.40 86.66 선발1-2
광명04Race 선발경주        출발 : 14:04
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주광일 04 55 3.92 57 71 11"52 팔당 창원 0417 선발2-2 선발4-1 선발5-1 92.30 87.63 선발5-2
2. 박일영 14 46 3.92 0 22 11"26 의정부 부산 0410 선발1-3 선발4-2 선발3-2 84.16 86.45 선발3-5
3. 김성용 11 49 3.92 0 0 11"66 충남개인 광명 0417 선발1-7 선발1-7 선발4-5 81.41 81.10 선발2-5
4. 김경록 10 47 3.92 0 5 11"69 부산 창원 0417 선발6-3 선발3-3 선발2-2 87.19 87.28 선발2-4
5. 정성기 02 57 3.93 0 0 11"58 일산 광명 0417 후보 선발1-4 선발2-7 82.21 82.21 선발4-4
6. 임영완 13 49 3.92 14 18 11"63 경기개인 창원 0417 선발4-5 선발2-3 선발4-1 89.30 89.15 선발4-1
7. 박진홍 15 40 3.92 0 6 11"75 부산 부산 0424 선발4-4 선발4-5 선발4-4 83.73 84.50 선발1-5
광명05Race 선발경주        출발 : 14:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최수용 03 54 3.92 0 5 11"89 일산 광명 0410 선발5-4 선발3-2 선발4-4 83.00 83.41 선발2-6
2. 엄재천 07 57 3.92 0 0 11"61 광명 광명 0417 선발5-4 선발4-7 선발1-6 82.01 83.25 선발4-2
3. 이성광 10 47 3.93 61 72 11"50 김해장유 광명 0417 선발1-1 선발3-1 선결5-2 90.90 91.82 선발1-1
4. 유연종 14 42 3.92 0 0 11"67 대전도안 부산 0424 선발5-7 선발3-7 선발4-5 82.96 80.83 선발3-4
5. 김정훈 13 46 3.92 0 0 11"45 일산 창원 0417 선발2-4 선발1-4 선발4-3 85.47 86.19 선발1-4
6. 이상현 17 40 3.92 67 89 12"01 청평 부산 0410 선발3-1 선발3-1 선결5-1 91.45 91.63 선발2-3
7. 이흥주 07 50 3.92 6 28 11"56 김해장유 창원 0417 선발3-4 선발1-5 선발3-3 87.22 86.90 선발5-4
광명06Race 우수경주        출발 : 14:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이인우 26 29 3.92 33 67 11"52 세종 창원 0410 우수1-3 우수6-1 우수3-1 94.91 96.60 우수12-1
2. 임요한 24 35 3.92 0 0 11"62 부산 창원 0424 우수3-7 우수6-5 우수4-6 88.00 87.35 우수9-6
3. 유경원 16 40 3.92 9 41 11"19 월평 창원 0410 우수2-2 우수1-3 우수3-4 93.37 92.42 우수6-4
4. 김주한 24 31 3.92 39 56 11"12 서울개인 광명 0417 우수7-2 우수8-1 우수9-1 94.38 94.03 우수9-1
5. 김호준 25 31 3.92 6 11 11"28 창원상남 광명 0403 우수11-5 우수8-6 우수8-6 89.97 90.59 우수11-5
6. 강재원 15 48 3.92 9 23 11"43 광주 창원 0410 우수5-4 우수4-4 우수1-1 93.33 94.49 우수7-4
7. 이유진 07 50 3.92 0 10 11"34 청평 광명 0410 우수10-3 우수11-6 결장 90.29 90.19 우수10-7
광명07Race 우수경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임재연 28 35 3.93 53 73 10"88 동서울 부산 0327 우수1-2 우준1-1 우결2-4 97.51 99.55 우수11-1
2. 손동진 15 40 3.92 10 33 11"37 전주 부산 0417 우수2-7 우수1-3 우수6-2 92.42 93.03 우수7-1
3. 이진원 25 36 3.92 5 45 11"41 김포 광명 0410 우수12-2 우수8-2 우수10-2 94.73 93.36 우수8-4
4. 김경환 11 45 3.92 0 25 11"07 경남진해 광명 0424 우수11-7 우수11-4 우수6-6 91.46 91.97 우수10-4
5. 임대성 28 26 3.92 14 38 11"24 충남계룡 광명 0403 우수9-5 우수10-6 우수9-1 92.31 93.05 우수9-2
6. 김정태 15 42 3.92 0 0 11"21 가평 부산 0417 우수3-5 우수6-4 우수4-4 93.48 91.37 우수7-5
7. 정민석 27 26 3.93 14 33 11"47 창원상남 부산 0417 우수5-1 우수5-4 우결5-6 93.05 93.46 우수10-2
광명08Race 우수경주        출발 : 15:39
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김배영 11 48 3.92 48 71 11"03 광주개인 창원 0424 우수3-2 우수6-1 우결6-5 96.02 97.02 우수6-1
2. 하수용 13 46 3.93 4 17 11"74 팔당 창원 0410 우수5-3 우수1-6 우수1-6 88.31 89.50 우수8-6
3. 천호성 18 39 3.92 5 14 11"44 부산 창원 0424 우수4-5 우수2-5 우수2-4 91.58 92.24 우수10-1
4. 박종태 26 31 3.92 19 38 11"60 김포 창원 0424 우수3-3 우수4-7 우수3-3 94.23 92.09 우수10-6
5. 김기훈 29 28 3.92 4 26 11"55 서울한남 광명 0417 후보 후보 우수6-6 88.29 88.56 우수7-7
6. 주정원 29 28 3.93 42 47 11"24 신사 창원 0327 우수5-2 우수2-5 우결6-7 94.83 93.29 우수11-3
7. 남용찬 17 42 3.92 14 43 11"17 청평 창원 0410 우수2-5 우수6-2 우수5-3 95.05 94.94 우수12-2
광명09Race 우수경주        출발 : 16:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김준일 23 36 3.93 32 64 10"99 경남진해 광명 0417 우수10-3 우수9-1 우수8-2 96.17 95.77 우수8-3
2. 이창용 11 47 3.92 0 0 11"27 창원성산 광명 0417 우수8-7 우수8-4 우수7-7 88.08 87.12 우수9-7
3. 손재우 24 34 3.93 18 55 11"58 청평 창원 0410 우수6-3 우수5-2 우수1-2 95.45 94.81 우수9-5
4. 공민규 11 46 3.93 0 14 11"23 가평 부산 0417 우수5-3 우수4-5 우수6-5 90.65 90.74 우수10-3
5. 김한울 27 29 3.93 14 45 11"29 김포 광명 0410 우수10-4 우수10-3 우수9-4 93.69 90.54 우수11-2
6. 명경민 24 34 3.93 14 45 11"28 수성 창원 0410 우수6-2 우수4-2 우수5-4 92.43 94.59 우수12-3
7. 조성래 08 49 3.92 0 0 11"20 부산 부산 0417 우수2-5 우수6-5 우수4-5 90.71 88.90 우수12-6
광명10Race 우수경주        출발 : 16:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최근식 16 44 3.92 0 0 11"46 미원 창원 0424 우수4-7 우수1-7 우수2-5 87.06 86.83 우수6-7
2. 이차현 27 30 3.92 24 52 11"18 서울개인 광명 0417 우수6-6 우수12-3 우수8-5 93.58 94.62 우수8-1
3. 최우성 30 26 3.92 67 71 11"13 창원상남 광명 0417 우수12-1 우수11-7 우결12-5 95.32 95.66 우수9-3
4. 조영소 07 49 3.92 0 0 11"08 청평 창원 0424 우수5-7 우수4-5 우수5-7 87.91 86.81 우수7-6
5. 유상용 11 47 3.93 0 0 11"01 서울개인 광명 0417 우수9-6 우수12-6 우수6-3 87.97 87.96 우수12-7
6. 배규태 29 26 3.92 45 70 11"34 수성 부산 0417 우수1-2 우수1-1 우수1-2 96.31 93.68 우수6-2
7. 최성우 16 45 3.92 0 5 11"19 창원성산 부산 0417 우수5-2 우수6-6 우수1-5 90.46 91.25 우수8-5
광명11Race 우수경주        출발 : 16:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이형민 24 36 3.93 0 17 11"53 창원상남 부산 0417 우수6-3 우수4-3 우수2-4 94.23 93.68 우수6-3
2. 류군희 10 47 3.93 0 9 11"30 유성 창원 0410 우수6-6 우수3-6 우수4-5 88.69 88.46 우수8-7
3. 김태형 30 26 3.93 10 38 11"72 동서울 부산 0417 우수2-6 우수4-2 우수4-2 92.88 93.86 우수7-2
4. 김성현 17 38 3.92 9 20 11"53 광주 광명 1128 우수9-2 우수실격 결장 92.86 92.75 우수11-7
5. 정해권 09 46 3.92 4 13 11"07 경기개인 광명 0410 우수12-4 우수10-7 우수8-4 89.33 89.42 우수6-6
6. 김영곤 12 45 3.92 5 19 11"29 가평 광명 0417 우수6-2 우수6-5 우수9-7 92.51 90.77 우수11-6
7. 방극산 26 29 3.92 47 73 11"26 세종 부산 0403 우수4-1 우수4-2 우결5-1 95.64 98.66 우수10-5
광명12Race 우수경주        출발 : 17:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최순영 13 44 3.93 32 50 11"42 충남계룡 창원 0410 우수6-1 우수4-1 우결6-6 92.59 96.24 우수7-3
2. 김지식 23 36 3.92 0 27 11"37 미원 창원 0424 우수1-5 우수5-6 우수1-5 93.73 90.43 우수12-4
3. 김태호 29 25 3.92 50 61 11"10 청평 광명 0417 우수11-5 우수6-1 우수8-1 96.21 95.35 우수8-2
4. 유다훈 25 32 3.93 67 87 11"03 전주 광명 0424 우수11-2 우수12-1 우수6-1 97.02 98.25 우수12-5
5. 정태양 23 33 3.92 0 5 11"36 세종 창원 0410 우수3-7 우수4-6 우수1-7 87.73 87.07 우수11-4
6. 황무현 18 41 3.93 0 11 11"63 창원의창 창원 0424 우수4-2 우수2-3 우수4-7 93.34 90.74 우수9-4
7. 윤진철 04 56 3.92 0 0 11"56 인천검단 창원 0424 우수4-6 우수1-5 우수3-6 87.18 87.29 우수6-5
광명13Race 특선경주        출발 : 17:44
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 마민준 29 26 3.93 0 0 10"92 부산 광명 0424 특선14-5 특선14-7 특선13-7 94.02 94.02 특선15-5
2. 손제용 28 32 3.92 22 33 11"04 수성 광명 0417 특선16-7 특선14-4 특선15-3 97.75 97.75 특선16-2
3. 이정석 28 30 3.92 0 5 11"18 동서울 광명 0410 특선14-6 특선14-7 특선15-4 94.70 94.70 특선13-4
4. 정충교 23 37 3.93 0 0 10"98 신사 광명 0123 특선14-4 특선14-5 특선낙차 97.08 97.08 특선14-4
5. 전원규 23 37 3.93 45 73 10"84 동서울 광명 0424 특선15-2 특선16-1 특결16-5 104.13 104.13 특선14-1
6. 강진남 18 39 3.93 4 29 10"82 창원상남 광명 0403 특선15-2 특선16-4 특선13-6 98.80 98.80 특선13-6
7. 김범수 25 30 3.93 6 11 10"84 세종 광명 0424 특선16-3 특선16-4 특선15-2 98.43 98.43 특선16-1
광명14Race 특선경주        출발 : 18:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 인치환 17 43 3.93 47 63 10"96 김포 광명 0424 특선16-1 특선15-4 특결16-6 103.27 103.27 특선13-1
2. 김동훈 20 40 3.92 0 0 10"98 동서울 광명 0417 특선13-4 특선15-5 특선13-6 94.04 94.04 특선16-7
3. 정윤혁 29 28 3.93 47 69 10"96 동서울 광명 1226 특선2-4 특선4-1 특우낙차 98.28 97.97 특선14-7
4. 정재완 18 41 3.92 33 33 11"28 서울한남 광명 0116 특선13-1 특선13-3 특결낙차 99.10 99.10 특선14-5
5. 손경수 27 35 3.92 5 21 10"94 수성 광명 0417 특선15-2 특선15-4 특결16-7 98.30 98.30 특선15-2
6. 김태율 28 27 3.93 0 0 11"02 창원상남 광명 0424 특선13-7 특선14-5 특선15-6 92.92 92.92 특선13-5
7. 이성재 29 29 3.92 5 14 11"08 전주 광명 0417 특선14-5 특선14-5 특선15-4 96.31 96.31 특선15-4
광명15Race 특선경주        출발 : 18:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤현구 22 35 3.93 0 5 11"01 김포 광명 0417 특선16-4 특선13-3 특선14-6 95.83 95.83 특선16-3
2. 조주현 23 32 3.92 9 45 11"07 세종 광명 0410 특선15-5 특선15-5 특선14-2 99.79 99.49 특선15-7
3. 이승철 20 37 3.92 0 0 10"89 창원상남 광명 0417 특선15-5 특선13-7 특선13-7 93.81 93.81 특선14-6
4. 김준철 28 30 3.93 56 78 10"97 청주 광명 0417 특선13-2 특선13-5 특결16-6 98.84 98.84 특선13-2
5. 최래선 22 39 3.92 0 7 10"86 전주 광명 0417 특선13-5 특선16-5 특선13-3 97.16 97.16 특선15-3
6. 김희준 22 35 3.93 13 47 10"86 동서울 광명 0417 특선16-2 특선16-1 특선15-2 99.81 99.81 특선16-5
7. 장우준 24 33 3.92 6 6 10"95 부산 광명 0417 특선13-6 특선13-4 특선14-3 96.75 96.75 특선13-7
광명16Race 특선경주        출발 : 18:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김주호 23 35 3.92 11 11 10"62 동서울 광명 0424 특선16-7 특선13-6 특선15-5 94.44 94.44 특선15-6
2. 강동규 26 32 3.93 0 0 10"87 김해B 광명 0417 특선16-6 특선13-6 특선15-6 93.25 93.25 특선16-6
3. 황승호 19 40 3.93 18 68 10"84 서울개인 광명 0403 특선15-1 특선16-2 특결16-3 103.33 103.93 특선15-1
4. 박용범 18 38 3.92 22 22 10"86 김해B 광명 0123 특선15-1 특선16-5 특결16-6 97.93 97.93 특선13-3
5. 손성진 28 30 3.92 0 8 10"68 금정 광명 0424 특선16-4 특선15-6 특선13-6 95.19 95.19 특선14-3
6. 안창진 25 36 3.93 16 26 10"80 수성 광명 0417 특선15-4 특선15-1 특선14-2 98.97 98.97 특선14-2
7. 박건수 29 24 3.93 11 37 10"87 김포 광명 0424 특선15-5 특선13-2 특선14-1 100.35 100.35 특선16-4