6회 3일차 [ 2026년 02월 08일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2026 년 02 월
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

창원01Race 선발경주        출발 : 11:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 신우삼 01 52 3.92 3 17 11"94 서울A 부산 0711 선발6-4 선발3-5 선발6-2 86.47 86.63 선발2-7 선발3-2
2. 임지춘 12 45 3.92 0 0 11"51 전주 광명 0123 선발3-5 선발1-7 선발4-5 88.53 83.38 선발1-6 선발2-6
3. 윤건호 16 42 3.92 0 0 11"64 서울A 창원 0123 선발5-4 선발5-6 선발6-4 83.15 83.00 선발4-3 선발5-6
4. 이동기 05 51 3.92 0 0 11"63 팔당 광명 0123 선발2-6 선발1-5 선발1-5 83.11 82.62 선발5-4 선발4-6
5. 이일수 12 45 3.92 0 0 11"54 청평 광명 0123 선발1-4 선발2-3 선발3-7 81.49 82.97 선발3-2 선발1-6
6. 박석기 08 51 3.92 17 33 11"26 경기개인 광명 0116 선발4-1 선발2-6 선결5-6 88.07 88.75 선발3-3 선발5-2
7. 주성민 11 47 3.92 0 17 12"36 창원A 부산 0130 선발2-7 선발3-6 선발3-2 80.75 81.55 선발2-6 선발5-3
창원02Race 선발경주        출발 : 11:23
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 강철호 15 44 3.93 0 0 11"89 김해A 창원 0123 선발5-3 선발2-7 선발1-4 82.86 83.75 선발4-4 선발2-5
2. 최원재 12 45 3.92 33 67 11"84 전주 광명 0116 선발4-5 선발1-1 선발4-1 88.54 88.11 선발5-3 선발6-2
3. 김문용 14 42 3.92 0 17 11"45 광주 창원 0123 선발2-4 선발5-2 선발4-3 83.60 83.74 선발3-4 선발6-5
4. 강동국 06 52 3.92 0 17 12"46 구미 부산 0130 선발3-4 선발3-2 선발2-5 81.08 83.71 선발4-5 선발3-4
5. 김세준 12 47 3.92 0 0 11"95 광명 광명 0123 선발4-5 선발4-7 선발3-5 80.91 81.00 선발1-7 선발4-7
6. 신용수 01 53 3.92 0 0 11"64 서울A 광명 0116 선발1-4 선발5-7 선발2-5 81.85 83.31 선발5-6 선발6-6
7. 홍석헌 08 47 3.93 17 33 11"35 의정부 광명 0123 선발2-4 선발3-5 선발3-1 82.69 85.82 선발5-2 선발4-2
창원03Race 선발경주        출발 : 11:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박정욱 10 45 3.92 0 0 11"72 전주 광명 0130 선발2-5 선발1-4 선발2-6 87.44 83.85 선발2-2 선발4-5
2. 이종필 11 49 3.92 0 0 11"22 인천 광명 0130 선발4-6 선발1-5 선발3-7 83.66 83.43 선발3-5 선발5-4
3. 고재필 19 40 3.92 0 17 11"46 월평 광명 0123 선발3-4 선발3-3 선발1-2 85.48 86.91 선발6-4 선발1-3
4. 김성수 11 49 3.92 0 0 11"94 창원의창 부산 0130 선발2-5 선발4-6 선발2-6 82.22 81.93 후보 선발1-5
5. 배학성 04 52 3.92 33 33 11"78 유성 광명 0116 선발3-3 선발1-3 선발2-1 86.73 89.13 선발1-3 선발6-1
6. 채평주 12 48 3.92 0 0 11"83 부산 광명 0116 선발2-5 선발3-5 선발4-6 82.90 83.89 선발6-6 선발3-6
7. 권문석 10 49 3.92 0 0 11"67 김해A 창원 0123 선발1-5 선발3-5 선발6-6 83.15 82.38 선발1-5 선발6-7
창원04Race 선발경주        출발 : 12:09
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 이기한 22 37 3.92 50 67 11"40 동광주 창원 0123 선발5-1 선발1-1 선결5-3 88.89 89.61 후보 선발2-1
2. 지종오 09 54 3.92 0 0 11"56 광명 광명 0130 선발1-5 선발5-4 선발2-4 83.03 83.79 선발6-2 선발1-4
3. 강병석 23 36 3.92 0 67 11"30 김포 광명 0102 선발3-2 선발5-2 선발2-4 88.42 86.49 선발1-4 선발1-2
4. 조영근 08 53 3.92 0 0 12"00 대전학하 광명 0123 선발4-6 선발1-6 선발2-5 84.93 83.58 선발2-4 선발6-3
5. 김덕찬 08 48 3.92 0 0 11"63 미원 광명 0123 선발1-6 선발5-4 선발1-7 82.84 82.48 선발2-5 선발3-5
6. 김성용 11 49 3.93 4 5 12"06 충남개인 부산 1219 선발3-7 선발2-4 선발5-6 81.85 81.36 선발6-7 선발3-7
7. 김규윤 20 44 3.92 0 0 12"45 대전 부산 0130 선발3-7 선발3-3 선발2-3 87.04 85.27 선발5-7 선발5-7
창원05Race 선발결승경주        출발 : 12:32
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박상서 18 39 3.92 67 67 11"49 인천검단 광명 0123 선발3-3 선발3-1 선발4-1 89.30 89.72 선발5-1 선발1-1
2. 우종길 12 49 3.92 0 0 11"39 창원의창 광명 0123 선발4-3 선발3-4 선발1-3 86.27 86.00 선발4-2 선발2-4
3. 오유민 29 24 3.93 33 50 11"16 청평 광명 0116 선발1-1 선발2-2 선결5-3 87.19 89.42 선발6-1 선발2-3
4. 김도현 30 29 3.92 0 67 11"53 동서울 광명 0116 선발3-2 선발5-4 선결5-2 87.63 90.91 선발3-1 선발4-1
5. 이성광 10 47 3.93 67 67 12"00 김해장유 부산 0130 선발3-1 선발4-1 선결4-3 87.52 89.76 선발4-1 선발3-1
6. 김용진 30 28 3.93 33 67 11"71 수성 광명 0123 선발3-1 선발5-2 선결5-5 86.04 90.47 선발2-1 선발5-1
7. 송대호 06 50 3.93 67 67 11"55 금정 광명 0116 선발3-1 선발3-1 선결5-7 89.55 88.23 선발1-1 선발4-3
광명01Race 선발경주        출발 : 12:55
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김용묵 12 45 3.86 0 0 12"42 인천 부산 0130 선발3-5 선발3-4 선발3-5 85.22 83.03 선발5-3 선발5-6
2. 김준호 10 52 3.92 0 25 11"72 대전 창원 0116 선발8-2 선발7-3 선발8-5 84.12 84.73 선발1-5 선발4-4
3. 이규봉 07 51 3.92 0 0 11"31 청평 광명 0123 선발5-4 선발4-4 선발3-3 86.03 86.88 후보 후보
4. 김홍건 18 41 3.92 33 67 11"83 가평 광명 0123 선발1-3 선발1-2 선발1-1 87.50 88.38 선발2-4 선발5-2
5. 김영규 07 50 3.92 0 0 11"31 충남개인 광명 0123 선발5-5 선발5-6 선발2-3 84.45 84.23 선발3-4 선발5-7
6. 김광록 10 48 3.92 0 33 12"19 광주 부산 0130 선발3-2 선발1-3 선결4-6 83.82 84.96 선발5-6 선발2-5
7. 김주은 14 41 3.92 0 17 12"06 팔당 부산 0130 선발1-2 선발1-7 선결4-5 83.79 85.52 선발4-7 선발3-5
광명02Race 선발경주        출발 : 13:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박종현 06 58 3.92 33 67 11"93 충남계룡 창원 0116 선발8-5 선발8-2 선발7-1 87.78 87.95 선발3-5 선발4-2
2. 한은철 09 48 3.92 0 0 12"47 가평 부산 0130 선발1-6 선발4-7 선발3-7 84.75 83.76 선발1-7 선발5-5
3. 허동혁 11 46 3.92 0 50 11"51 충남개인 광명 0130 후보 선발3-5 선발3-2 85.85 86.44 선발4-4 선발5-4
4. 임병창 03 55 3.92 0 0 11"84 경북개인 광명 0116 선발3-7 선발4-6 선발4-4 82.67 83.24 선발2-5 선발2-6
5. 여동환 11 50 3.92 0 17 11"45 창원B 창원 0123 선발1-4 선발3-4 선발4-4 83.45 84.29 선발3-3 선발1-2
6. 이길섭 12 47 3.92 33 33 11"53 가평 창원 0123 선발4-3 선발5-3 선발3-3 90.15 89.41 선발5-5 선발3-1
7. 이재봉 12 45 3.92 0 0 11"79 동광주 창원 0123 선발2-6 선발4-4 선발3-7 85.45 83.78 선발1-3 선발4-5
광명03Race 선발경주        출발 : 13:41
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이홍주 12 49 3.92 0 33 11"90 대전개인 창원 0116 선발6-4 선발7-6 선발6-2 86.86 86.72 선발2-3 선발1-5
2. 송영진 14 48 3.92 0 0 11"46 대전 창원 0123 선발3-6 선발1-5 선발2-6 81.75 82.43 선발5-7 선발4-6
3. 최봉기 09 47 3.92 28 38 11"05 김해장유 광명 1212 우수12-7 우수11-6 우수6-7 87.60 86.75 선발3-2 선발3-3
4. 권우주 10 46 3.92 0 17 12"27 금정 부산 0130 선발2-3 선발1-5 선발2-2 83.75 85.05 선발3-7 선발1-4
5. 임세윤 11 45 3.92 0 67 11"69 전주 창원 0123 선발1-3 선발3-3 선발1-2 88.30 88.08 선발4-3 선발1-3
6. 박태호 11 46 3.92 0 0 12"52 광주 부산 0130 선발4-7 선발4-5 선발2-7 81.80 81.21 선발4-6 선발3-7
7. 최대용 15 43 3.92 17 67 11"75 청평 창원 0123 선발1-2 선발4-2 선발2-1 87.15 87.86 선발5-4 선발2-2
광명04Race 선발경주        출발 : 14:04
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정진욱 12 44 3.93 0 0 12"00 유성 창원 0123 선발1-6 선발6-5 선발2-7 85.08 84.28 선발2-6 선발3-6
2. 홍현기 17 40 3.93 33 50 11"34 팔당 창원 0123 선발3-2 선발1-3 선발6-1 89.14 88.54 선발5-2 선발5-3
3. 김상근 13 46 3.92 0 0 11"39 경남진해 광명 0116 우수10-7 우수6-7 우수7-7 88.00 86.42 선발1-4 선발2-4
4. 정현섭 10 52 3.92 0 0 11"80 인천 광명 0130 선발2-4 선발3-7 선발2-7 81.29 81.36 후보 선발1-7
5. 서한글 18 41 3.93 0 0 11"70 미원 창원 0116 선발6-5 선발8-6 선발8-4 81.10 81.86 선발3-6 선발2-7
6. 이한성 06 51 3.92 22 22 11"56 광주개인 광명 0130 선발4-4 선발1-6 선발1-1 87.65 86.50 선발1-2 선발1-6
7. 김우병 03 54 3.92 17 33 11"97 일산 창원 0123 선발5-6 선발2-3 선발3-4 87.34 86.46 선발1-5 선발3-4
광명05Race 선발결승경주        출발 : 14:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김연호 19 37 3.92 33 67 11"52 미원 광명 0123 선발5-2 선발1-1 선결5-6 90.08 89.28 선발4-2 선발3-2
2. 함석현 30 31 3.92 67 100 11"80 서울한남 창원 0123 선발4-2 선발5-1 선발1-1 84.73 90.66 선발3-1 선발4-3
3. 이주영 30 29 3.93 0 100 12"08 동광주 창원 0123 선발5-2 선발3-2 선발2-2 86.36 89.33 선발5-1 선발1-1
4. 이상현 17 40 3.92 67 100 11"43 청평 창원 0123 선발2-1 선발3-1 선결5-2 88.88 90.06 선발2-2 선발4-1
5. 임 섭 05 52 3.92 67 67 11"50 광주 창원 0116 선발7-3 선발6-1 선발8-1 87.67 88.45 선발2-1 선발2-3
6. 신광호 30 25 3.93 0 100 11"64 청주 창원 0123 선발2-2 선발1-2 선발3-2 86.42 89.44 선발4-1 선발2-1
7. 한동현 30 25 3.92 67 100 11"35 동서울 창원 0116 선발7-1 선발1-1 선결1-2 87.33 93.30 선발1-1 선발5-1
광명06Race 우수경주        출발 : 14:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오대환 13 46 3.92 0 0 11"73 경남진해 부산 0130 우수8-7 우수8-7 우수5-6 88.22 86.61 우수6-5 우수8-7
2. 김계현 10 47 3.92 0 0 11"26 창원B 창원 0130 우수6-4 우수5-4 우수2-5 90.37 89.99 우수11-5 우수6-5
3. 주병환 21 40 3.92 11 11 11"45 월평 광명 0130 우수11-4 우수7-6 우수7-7 91.60 92.20 우수12-2 우수9-1
4. 박성호 13 44 3.92 0 7 11"63 부산 부산 1212 우수2-5 우수6-3 우수2-6 90.25 90.28 우수6-3 우수6-7
5. 김도완 23 36 3.92 0 0 11"38 경기개인 창원 0130 우수5-4 우수2-5 우수2-4 93.19 90.84 우수7-6 우수9-5
6. 고병수 08 47 3.92 0 14 12"27 가평 부산 0130 우수6-5 우수7-3 우수6-4 92.81 91.45 우수10-4 우수8-5
7. 주정원 29 28 3.93 56 56 12"00 신사 부산 0130 우수5-1 우수7-1 우결8-7 96.29 95.92 우수9-5 우수10-5
광명07Race 우수경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이규백 13 45 3.92 67 83 11"71 대구 부산 0123 우수5-7 우수3-1 우수4-1 93.45 96.26 우수6-7 우수7-4
2. 차봉수 12 46 3.92 0 22 12"46 창원성산 부산 0130 우수7-7 우수7-2 우수7-4 90.98 90.22 우수11-7 우수11-6
3. 윤진규 25 31 3.93 0 67 11"39 동광주 광명 0102 우수6-2 우수6-2 우수11-5 93.30 93.30 우수8-3 우수8-3
4. 강동주 29 25 3.92 0 17 12"43 동서울 부산 0123 우수2-3 우수1-6 우수2-3 92.45 91.64 우수9-2 우수6-3
5. 신동인 29 32 3.92 0 11 12"06 김포 부산 0130 우수7-3 우수6-3 우수5-7 90.86 90.00 우수7-3 우수10-3
6. 이진국 12 46 3.92 11 22 11"63 창원B 창원 0130 우수5-7 우수3-4 우수4-4 92.70 92.64 우수7-4 우수9-6
7. 최창훈 19 40 3.92 0 0 12"00 인천 부산 0130 우수6-6 우수6-5 우수7-5 88.64 87.61 우수10-6 우수7-7
광명08Race 우수경주        출발 : 15:39
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황영근 15 48 3.92 0 0 11"22 미원 광명 0130 우수8-7 우수6-6 우수10-5 87.52 88.90 우수12-4 우수10-4
2. 권성오 15 41 3.92 0 0 11"52 창원성산 창원 0109 우수5-5 우수2-7 우수3-4 86.74 86.63 우수8-6 우수12-7
3. 김범중 26 28 3.92 0 50 11"26 금정 광명 0123 우수실격 결장 결장 92.07 93.09 우수7-2 우수11-2
4. 김민배 23 35 3.92 67 100 11"40 세종 광명 0109 우수9-2 우수9-1 우수11-1 93.92 93.92 우수11-2 우수10-2
5. 김명섭 24 34 3.92 0 0 11"24 세종 창원 0102 우수2-5 우수1-7 우수4-7 92.55 90.11 우수12-6 우수7-5
6. 전준영 25 37 3.92 0 0 11"23 대구 광명 0123 우수11-4 우수9-4 우수10-5 89.24 90.53 우수10-7 우수6-6
7. 공민우 11 46 3.93 67 83 11"23 가평 광명 0130 우수6-1 우수11-2 우결12-1 96.60 96.60 우수12-5 우수8-4
광명09Race 우수경주        출발 : 16:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김동관 13 41 3.93 0 33 11"28 충남계룡 광명 0130 우수12-6 우수12-5 우수11-4 91.93 92.02 우수11-3 우수9-3
2. 윤우신 26 32 3.92 11 44 11"32 서울한남 광명 0130 우수9-2 우수7-2 우수6-4 92.14 93.89 우수8-2 우수11-4
3. 류군희 10 47 3.93 0 0 11"35 유성 창원 0130 우수3-6 우수6-4 우수1-6 89.00 87.87 우수9-7 우수8-6
4. 박대한 15 42 3.92 0 0 11"62 가평 부산 0123 우수3-3 우수3-3 우수4-4 90.30 90.96 우수7-5 우수11-5
5. 최민호 17 41 3.92 0 0 11"48 세종 창원 0130 우수5-5 우수2-6 우수4-3 90.56 90.11 우수6-4 우수11-3
6. 정윤재 18 38 3.92 33 83 11"76 충남계룡 광명 0123 우수12-1 우수8-2 우결12-6 92.17 94.23 우수9-3 우수7-3
7. 정 관 07 48 3.92 0 13 11"76 광주 부산 0123 우수6-2 우수6-7 우수4-7 87.20 87.91 우수7-7 우수12-5
광명10Race 우수경주        출발 : 16:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김종성 12 48 3.92 0 17 12"25 금정 부산 0123 우수2-7 우수4-7 우수1-2 87.38 86.98 우수12-7 우수10-7
2. 윤진철 04 56 3.92 14 26 11"22 인천검단 광명 1219 후보 우수12-6 우수7-7 88.49 88.49 우수8-5 우수10-6
3. 송승현 17 42 3.92 0 13 11"03 대전개인 창원 0130 우수4-5 우수4-6 우수6-4 90.81 90.29 우수10-5 우수12-4
4. 임대승 18 38 3.93 0 33 12"41 전주 부산 0123 우수2-5 우수6-6 우수2-2 90.23 89.95 우수9-6 우수12-6
5. 김태호 29 25 3.93 67 67 11"12 청평 광명 0123 우수6-4 우수12-1 우수8-1 97.09 97.09 후보 후보
6. 최성국 12 47 3.92 0 22 11"43 팔당 광명 0130 우수11-7 우수9-6 우수6-5 89.18 90.13 우수9-4 우수7-6
7. 유경원 16 40 3.92 17 50 11"33 월평 광명 0109 우수11-3 우수10-2 우수8-1 94.72 93.13 우수10-3 우수6-4
광명11Race 우수경주        출발 : 16:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이재일 14 46 3.92 6 27 11"35 일산 광명 1128 우수7-5 우수12-6 우수7-3 88.85 88.76 우수11-6 우수11-7
2. 정태양 23 33 3.92 0 0 11"27 세종 창원 0130 우수2-7 우수3-6 우수2-3 92.38 90.11 우수8-7 우수9-4
3. 유연우 28 28 3.93 44 89 11"53 가평 창원 0130 우수6-2 우수5-1 우수6-1 96.02 96.49 우수11-4 우수12-2
4. 송정욱 28 26 3.93 17 33 11"39 동서울 창원 0130 우수6-3 우수4-5 우수2-2 91.34 92.54 우수10-2 우수8-1
5. 김지훈 16 40 3.93 0 0 10"94 인천 광명 0116 우수10-5 우수11-4 우수8-7 91.34 89.76 우수6-6 우수9-7
6. 김우영 25 34 3.92 67 67 11"31 수성 광명 0116 우수9-4 우수8-1 우수9-1 93.06 93.06 우수12-2 우수7-1
7. 김종력 11 43 3.92 0 17 11"40 경남진해 광명 0123 우수12-3 우수12-4 우수11-7 92.21 91.40 우수8-4 우수7-2
광명12Race 우수결승경주        출발 : 17:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성민 22 36 3.92 50 67 11"64 동서울 창원 0130 우수2-3 우수6-1 우수3-1 92.85 93.51 우수12-1 우수12-3
2. 문신준서 30 26 3.93 33 33 11"59 김포 광명 0109 우수11-1 우수12-4 우결12-5 95.04 95.04 우수10-1 우수11-1
3. 김한울 27 29 3.93 33 33 11"53 김포 광명 0102 우수6-1 우수7-4 우결12-6 92.98 92.99 우수11-1 우수6-2
4. 김정우 29 28 3.92 67 67 11"35 동서울 창원 0109 우수4-3 우수5-1 우수4-1 94.50 95.32 우수8-1 우수9-2
5. 최근영 19 44 3.92 0 25 12"03 청평 부산 0130 우수7-2 우수5-2 우결8-5 92.51 93.90 우수6-1 우수10-1
6. 김태완 29 30 3.93 67 100 10"86 동서울 광명 0116 우수12-1 우수7-1 우결12-2 98.01 98.01 우수7-1 우수6-1
7. 박진철 22 39 3.92 0 33 11"25 금정 창원 0116 우수5-2 우수4-3 우수4-4 94.02 93.35 우수9-1 우수8-2
광명13Race 특선경주        출발 : 17:44
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 공태민 24 37 3.93 33 100 11"03 김포 광명 0109 특선14-1 특선13-2 특결16-2 104.54 104.54 후보 후보
2. 김주석 26 33 3.92 0 0 11"30 가평 광명 0130 특선13-6 특선16-5 특선14-4 95.66 95.66 특선14-4 특선14-3
3. 김동훈 20 40 3.92 0 0 10"91 동서울 광명 0130 특선16-6 특선14-6 특선13-7 94.60 94.60 후보 후보
4. 최종근 20 35 3.92 0 33 11"28 미원 광명 0116 특선14-4 특선13-2 특선14-4 99.06 99.06 후보 후보
5. 박병하 13 45 3.92 0 50 11"17 창원상남 광명 0102 특선15-2 특선실격 결장 95.23 95.23 특선15-7 특선13-5
6. 김범수 25 30 3.92 17 17 10"92 세종 광명 0130 특선14-6 특선15-1 특선14-5 98.71 98.71 특선15-6 특선15-4
7. 윤현구 22 35 3.93 0 0 10"82 김포 광명 0102 특선16-4 특선14-6 특선14-5 96.12 96.12 특선16-4 특선15-6
광명14Race 특선경주        출발 : 18:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이정석 28 30 3.93 29 35 11"24 동서울 광명 1219 우수낙차 결장 결장 98.51 98.51 특선14-7 특선13-4
2. 최동현 20 38 3.92 0 17 10"92 김포 광명 0109 특선15-4 특선16-4 특선13-2 98.56 98.56 특선13-3 특선13-2
3. 정현수 26 36 3.93 0 17 11"11 신사 광명 0116 특선13-5 특선16-6 특선13-2 97.20 97.20 특선15-5 특선14-2
4. 황인혁 21 38 3.92 50 67 11"01 대전개인 광명 0109 특선15-6 특선15-2 특선13-1 101.15 101.15 특선16-3 특선16-2
5. 장우준 24 33 3.92 33 33 11"32 부산 광명 0116 특선15-7 특선13-7 특선13-1 96.22 96.22 후보 후보
6. 김지광 20 35 3.92 0 0 10"94 인천검단 광명 0109 특선13-7 특선15-6 특선13-5 93.82 95.58 특선14-6 특선16-5
7. 문희덕 13 46 3.93 0 0 10"92 김포 광명 0102 특선15-3 특선13-5 특선15-7 96.91 96.91 특선15-3 특선15-3
광명15Race 특선경주        출발 : 18:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배수철 26 28 3.93 11 44 10"94 전주 광명 0130 특선15-4 특선16-6 특선13-1 99.10 99.10 특선14-5 특선13-3
2. 강민성 28 29 3.92 0 0 10"71 서울개인 광명 0130 특선16-7 특선13-5 특선14-7 93.65 93.65 특선16-7 특선15-7
3. 민선기 28 30 3.93 0 11 11"16 세종 광명 0130 특선15-5 특선15-6 특선15-5 94.90 94.90 특선16-6 특선14-5
4. 석혜윤 28 30 3.93 33 67 10"90 수성 광명 0123 특선15-7 특선15-1 특선15-3 101.99 101.99 특선14-3 특선15-1
5. 이성재 29 29 3.92 0 33 11"00 전주 광명 0123 특선13-4 특선13-5 특선14-2 93.85 95.33 특선15-4 특선16-4
6. 박경호 27 33 3.93 8 31 10"87 동서울 광명 1031 특선낙차 결장 결장 99.87 99.87 특선16-5 특선15-5
7. 최석윤 24 40 3.92 0 0 10"95 신사 광명 0109 특선13-6 특선15-3 특선15-4 95.78 95.78 특선13-4 특선13-7
광명16Race 특선결승경주        출발 : 18:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정종진 20 39 3.93 67 100 11"03 김포 광명 0102 특선13-1 특선14-2 특결16-1 105.91 105.91 특선15-1 특선13-1
2. 황승호 19 40 3.93 33 67 11"14 서울개인 광명 0116 특선16-2 특선13-1 특결16-5 101.67 101.67 특선16-2 특선15-2
3. 정재원 19 40 3.92 0 43 10"84 김포 광명 0116 특선16-3 특선14-2 특선15-3 99.75 99.75 특선13-2 특선14-4
4. 성낙송 21 36 3.92 33 50 11"19 창원상남 광명 0116 특선15-2 특선16-3 특결16-4 101.38 101.38 특선15-2 특선14-1
5. 정해민 22 36 3.93 50 67 11"09 수성 광명 0109 특선16-1 특선15-1 특결16-4 102.11 102.11 특선13-1 특선16-3
6. 김우겸 27 31 3.93 67 67 10"98 김포 광명 0109 특선15-1 특선16-1 특결16-3 102.86 102.86 특선14-1 특선16-1
7. 강진남 18 39 3.93 0 11 11"02 창원상남 광명 0130 특선13-5 특선14-5 특선13-6 97.17 97.17 특선14-2 특선13-6