20회 1일차 [ 2026년 05월 15일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2026 년 05 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

부산01Race 우수경주        출발 : 11:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 심상훈 24 33 3.93 4 7 11"60 경남개인 창원 0424 우수1-6 우수6-7 우수5-4 91.41 89.66
2. 김병선 20 41 3.92 8 8 11"47 부산 창원 0424 우수2-5 우수3-5 우수1-1 89.42 90.03
3. 박성근 13 46 3.92 0 0 11"42 대구 창원 0306 우수4-5 우수3-7 우수1-6 91.48 87.69
4. 윤우신 26 32 3.92 20 60 11"12 서울한남 광명 0424 우수9-2 우수8-4 우수8-2 94.82 93.86
5. 이유진 07 50 3.92 0 9 10"85 청평 광명 0501 우수10-7 우수6-5 우수8-4 90.09 90.40
6. 김광근 27 30 3.92 13 30 11"40 청주 광명 0417 후보 후보 우수10-2 93.42 91.89
7. 명경민 24 34 3.93 12 44 11"26 수성 광명 0501 우수12-3 우수9-2 우수10-3 90.90 94.66
부산02Race 우수경주        출발 : 11:23
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 손진철 13 44 3.92 0 12 11"21 월평 광명 0417 우수11-6 우수11-4 우수6-4 90.48 90.45
2. 배정현 21 38 3.93 0 8 11"60 창원상남 창원 0424 우수4-3 우수6-4 우수1-7 91.33 90.35
3. 전경호 26 29 3.93 36 60 11"23 동광주 광명 0424 우수11-3 우수7-4 우수9-2 95.00 94.69
4. 유상용 11 47 3.93 0 0 11"13 서울개인 광명 0501 우수12-7 우수10-5 우수9-7 87.38 87.81
5. 김범준 20 39 3.92 0 8 11"57 청평 창원 0424 우수3-6 우수4-6 우수1-2 94.18 88.96
6. 이성광 10 47 3.93 62 76 11"62 김해장유 광명 0501 선발1-1 선발5-2 선결5-1 88.91 93.41
7. 김동관 13 41 3.93 0 32 10"94 충남계룡 광명 0508 우수11-7 우수8-3 우수8-5 96.42 91.95
부산03Race 우수경주        출발 : 11:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 신동현 23 36 3.93 26 37 10"92 청주 광명 0508 우수7-7 우수7-5 우수9-6 93.22 92.15
2. 노형균 25 32 3.92 33 67 11"09 수성 광명 0508 우수12-2 우준12-6 우수10-2 95.90 96.47
3. 김다빈 26 28 3.92 0 0 11"44 동광주 부산 0320 우수2-6 우수3-7 우수4-7 89.23 86.63
4. 주윤호 16 42 3.92 0 13 11"41 경기개인 광명 1205 우수11-3 우수6-5 우수9-2 91.16 90.86
5. 안재용 27 30 3.93 47 53 11"34 창원상남 광명 0213 우수9-7 우수9-7 우수8-7 94.92 93.94
6. 최창훈 19 40 3.92 0 0 11"42 인천 광명 0501 후보 후보 우수7-7 88.64 89.06
7. 최원호 10 48 3.92 0 12 11"07 대구 광명 0417 우수10-6 우수12-4 우수7-6 90.59 90.32
부산04Race 우수경주        출발 : 12:09
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김경환 11 45 3.92 0 18 11"07 경남진해 광명 0501 우수10-4 우수7-7 우수8-3 90.84 90.22
2. 성정환 21 38 3.92 5 11 11"47 창원상남 부산 0417 우수2-3 우수2-4 우수6-4 92.95 91.75
3. 배석현 26 36 3.93 0 0 11"08 세종 광명 0424 우수8-5 우수8-3 우수9-7 89.24 88.21
4. 이규백 13 45 3.92 29 43 10"96 대구 광명 0417 우수8-6 우수9-2 우수7-4 92.78 92.31
5. 배민구 12 44 3.92 50 73 11"15 금정 부산 0501 우수1-1 우수4-2 우결5-4 97.48 97.12
6. 조성래 08 49 3.92 0 11 11"22 부산 광명 0501 우수12-6 우수9-5 우수8-2 90.37 89.63
7. 윤진규 25 31 3.92 11 33 11"28 동광주 부산 0501 우수6-3 우수3-3 우수1-4 94.48 93.54
부산05Race 우수경주        출발 : 12:32
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 전영규 17 41 3.93 19 23 11"19 청주 광명 1226 특선7-6 특선8-1 특우낙차 97.77 97.41
2. 최용진 07 49 3.92 0 10 11"56 창원의창 부산 0417 우수3-6 우수2-7 우수3-4 87.79 88.84
3. 문인재 24 34 3.93 8 21 11"30 부산개인 부산 0501 우수5-7 우수3-6 우수3-5 89.66 88.35
4. 박훈재 11 48 3.92 0 33 11"62 광주 창원 0109 우수낙차 우수5-4 우수4-2 90.71 90.45
5. 김한울 27 29 3.93 12 48 10"93 김포 광명 0501 우수11-2 우수9-4 우수6-2 91.28 93.30
6. 박상훈 15 42 3.92 0 4 11"00 전주 창원 0424 우수5-4 우수2-4 우수3-2 91.10 89.80
7. 김승현 19 36 3.93 0 33 11"03 경기양주 광명 0424 우수8-2 우수12-2 우수10-3 91.06 93.12
광명01Race 선발경주        출발 : 12:55
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이호환 10 50 3.92 0 0 12"50 김해장유 부산 0508 선발4-7 선발1-4 선발3-3 81.74 83.24
2. 임규태 13 47 3.92 0 17 11"55 서울한남 광명 0501 선발1-3 선발2-7 선발3-6 84.55 84.90
3. 고재성 11 45 3.92 0 8 11"98 전주 부산 0508 후보 선발4-3 선발2-3 84.69 84.75
4. 김광석 10 47 3.92 41 82 11"51 부산 부산 0424 선발6-1 선발3-1 선결5-2 89.51 91.80
5. 권문석 10 49 3.92 0 5 11"85 김해A 부산 0424 선발5-3 선발2-5 선발2-3 81.66 84.10
6. 박유찬 13 45 3.92 0 21 11"97 일산 부산 0508 선발4-2 선발3-7 선발1-3 86.23 84.18
7. 이수민 11 49 3.92 0 0 11"57 대구 창원 0417 선발3-7 선발4-6 선발2-7 81.85 81.11
광명02Race 선발경주        출발 : 13:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박광제 12 45 3.92 0 0 11"92 창원의창 부산 0508 선발2-5 선발4-7 선발2-7 81.73 81.17
2. 임근태 09 47 3.92 0 0 11"57 부산 창원 0501 선발3-7 선발2-4 선발3-5 84.48 82.01
3. 김상근 13 46 3.92 19 29 11"99 경남진해 창원 0417 선발5-3 선발1-1 선발5-5 88.80 88.69
4. 홍석헌 08 47 3.93 18 59 11"64 의정부 창원 0417 선발4-2 선발6-2 선발3-1 88.51 89.46
5. 신영극 04 54 3.92 0 11 11"77 팔당 창원 0501 선발5-6 선발6-7 선발4-6 83.66 83.37
6. 최종태 10 52 3.92 5 11 12"17 대구 부산 0508 선발기권 선발1-2 선발2-6 86.32 84.99
7. 김연호 19 37 3.92 33 67 11"69 미원 창원 0417 선발6-1 선발1-3 선결6-5 90.79 90.93
광명03Race 선발경주        출발 : 13:41
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임 섭 05 52 3.92 50 67 11"37 광주 창원 0501 선발1-1 선발4-1 선결6-5 90.71 90.89
2. 윤건호 16 42 3.92 0 0 11"79 서울A 부산 0424 선발2-6 선발4-6 선발3-6 82.95 82.50
3. 여동환 11 50 3.92 18 36 11"55 창원B 광명 0424 선발3-6 선발2-4 선발3-7 86.49 85.72
4. 박종승 12 45 3.92 0 0 12"08 대구 부산 0508 선발1-6 선발2-5 선발3-5 81.27 83.32
5. 최원재 12 45 3.92 19 38 11"73 전주 부산 0424 선발4-3 선발4-4 선발3-5 86.54 87.03
6. 홍현기 17 40 3.92 14 57 11"64 팔당 광명 0417 선발4-3 선발5-4 선발2-2 88.00 89.10
7. 이승주 09 47 3.92 0 0 12"09 유성 부산 0508 선발2-4 선발1-5 선발1-7 85.51 81.92
광명04Race 선발경주        출발 : 14:04
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유승우 11 49 3.92 9 9 11"89 팔당 부산 0424 선발1-4 선발6-7 선발1-7 82.62 81.95
2. 김재환 09 48 3.92 33 57 11"65 대구 부산 0424 선발1-1 선발2-1 선결5-5 88.66 90.48
3. 신익희 10 50 3.92 0 6 11"57 전주 창원 0417 선발4-6 선발3-5 선발1-3 85.25 84.58
4. 임권빈 02 57 3.92 0 0 11"67 충남개인 창원 0228 선발2-7 선발5-7 선발1-6 80.87 80.75
5. 남태희 04 54 3.92 0 9 11"91 미원 부산 0424 선발4-5 선발1-5 선발6-3 83.21 83.56
6. 이길섭 12 47 3.92 25 50 11"90 가평 광명 0424 선발3-2 결장 결장 89.31 90.28
7. 최지윤 12 42 3.93 33 67 12"17 김해장유 부산 0508 선발2-1 선발3-3 선결4-2 87.99 88.12
광명05Race 선발경주        출발 : 14:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정성은 14 45 3.92 0 0 11"63 부산 부산 0417 우수6-7 우수4-6 우수6-6 86.78 86.66
2. 강동국 06 52 3.92 0 5 11"46 구미 창원 0501 선발1-6 선발5-5 선발3-6 82.09 81.75
3. 함석현 30 31 3.92 29 67 11"64 서울한남 창원 0417 선발2-1 선발3-2 선결6-2 86.98 90.35
4. 이종필 11 49 3.92 0 0 11"49 인천 광명 0424 선발5-4 선발1-4 선발3-6 81.93 82.14
5. 구상신 12 47 3.92 44 61 11"49 창원의창 창원 0417 선발2-3 선발5-1 선발2-1 89.13 90.12
6. 강양한 10 45 3.92 0 7 11"68 대전 창원 0417 선발4-3 선발6-6 선발4-5 82.15 83.52
7. 김주은 14 41 3.92 9 32 11"86 팔당 부산 0424 선발6-3 선발5-3 선발6-1 84.45 87.84
광명06Race 우수경주        출발 : 14:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이록희 24 32 3.92 5 21 11"33 청주 광명 0424 우수9-6 우수6-5 우수10-7 88.93 88.42
2. 장경동 16 41 3.92 0 33 11"15 신사 부산 0501 우수5-3 우수5-6 우수6-4 92.55 92.99
3. 이형민 24 36 3.93 0 11 11"04 창원상남 광명 0501 우수6-3 우수11-3 우수6-4 93.64 93.26
4. 이지훈 26 32 3.92 0 0 11"73 김해B 부산 0501 우수1-3 우수2-6 우수4-6 93.34 91.57
5. 이승현 13 44 3.92 0 5 11"30 부산 창원 0424 우수6-5 우수5-5 우수4-4 87.60 89.16
6. 전종헌 16 41 3.92 0 0 11"58 전주 부산 0417 우수1-4 우수4-4 우수3-6 89.42 90.48
7. 김민호 25 35 3.92 56 80 11"00 김포 광명 0508 우수10-1 우준11-2 우결12-3 99.01 100.37
광명07Race 우수경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조영소 07 49 3.92 0 0 11"18 청평 광명 0501 우수7-6 우수10-4 우수11-3 88.37 88.58
2. 양기원 20 36 3.92 33 48 11"11 전주 광명 0417 우수9-4 우수8-3 우수10-3 93.90 94.62
3. 김동하 29 29 3.92 11 33 11"30 금정 부산 0501 우수2-2 우수6-5 우수3-2 89.66 92.36
4. 노성현 12 46 3.92 0 0 11"68 창원B 부산 0501 우수실격 결장 결장 86.40 85.14
5. 정지민 26 35 3.93 35 71 10"98 수성 광명 0424 우수12-4 우수12-4 우수11-1 95.08 94.99
6. 이동근 13 45 3.92 0 5 11"41 대전학하 부산 0417 우수4-7 우수3-3 우수1-4 88.56 90.33
7. 박대한 15 42 3.92 0 12 11"12 가평 부산 0501 우수2-6 우수5-7 우수4-3 91.32 90.52
광명08Race 우수경주        출발 : 15:39
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민배 23 35 3.92 19 43 11"45 세종 창원 0424 우수6-6 우수1-6 우수2-1 90.71 91.83
2. 오진우 11 47 3.92 0 5 10"91 의정부 창원 0424 우수5-5 우수2-6 우수4-2 87.65 89.29
3. 고재준 14 44 3.93 4 4 11"45 대전도안 창원 0424 우수1-4 우수3-7 우수2-7 89.12 88.95
4. 남승우 23 33 3.93 14 14 11"46 창원상남 광명 0410 우수6-7 우수11-4 우수6-7 89.43 90.66
5. 김현경 11 45 3.93 29 52 11"72 대전도안 부산 0417 우수6-1 우수2-3 우결5-1 95.48 93.78
6. 조동우 17 40 3.92 0 0 11"40 부산 부산 0417 우수5-7 우수2-5 우수1-3 87.89 88.70
7. 박윤하 23 35 3.93 32 58 10"90 대구 광명 0320 우수6-1 우수7-1 우결12-3 95.44 96.38
광명09Race 우수경주        출발 : 16:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임대승 18 38 3.93 4 20 11"62 전주 창원 0424 우수3-5 우수1-1 우수4-3 88.33 91.07
2. 김시후 20 38 3.92 33 67 11"14 청평 부산 0501 우수3-2 우수6-3 우수3-1 97.05 96.88
3. 박일호 10 52 3.92 10 43 11"40 구미 광명 0424 우수6-2 우수8-7 우수7-2 93.16 93.93
4. 성용환 28 29 3.92 0 0 11"50 금정 창원 0130 우수1-6 우수3-3 우수1-7 90.29 88.74
5. 김경갑 10 48 3.92 5 5 11"00 김해A 광명 0417 우수7-4 우수7-6 우수6-5 89.31 89.95
6. 김 현 20 35 3.92 0 4 11"01 경기개인 부산 0417 우수5-6 우수1-5 우수1-6 90.42 90.04
7. 조용현 16 41 3.92 0 11 11"53 인천개인 부산 0501 우수4-7 우수4-5 우수1-7 91.39 88.24
광명10Race 우수경주        출발 : 16:27
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오성균 07 46 3.92 0 0 11"62 부산 부산 0501 우수3-5 우수6-6 우수6-7 87.55 87.46
2. 윤진철 04 56 3.92 0 4 11"03 인천검단 광명 0501 우수6-5 우수12-6 우수11-2 88.33 88.71
3. 김환윤 23 33 3.92 29 61 11"18 세종 광명 0508 우수11-4 우수7-7 우수8-2 95.21 94.21
4. 김종현 15 45 3.92 0 5 10"74 청평 광명 0403 우수9-7 우수12-5 우수11-6 90.52 89.63
5. 류근철 21 37 3.93 0 10 11"51 충남계룡 광명 0424 우수6-7 우수7-6 우수8-7 88.03 89.46
6. 김선구 27 29 3.92 0 11 11"92 신사 부산 0501 우수1-6 우수6-7 우수2-3 93.64 90.55
7. 윤민우 20 36 3.92 33 33 11"41 창원상남 부산 0501 우수5-4 우수4-4 우수6-1 94.48 94.65
광명11Race 우수경주        출발 : 16:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최병길 07 48 3.92 0 0 11"20 동광주 창원 0424 우수6-7 우수2-7 우수3-7 88.02 86.39
2. 김정태 15 42 3.92 0 0 11"17 가평 광명 0501 우수7-5 우수7-6 우수10-6 91.80 90.16
3. 오대환 13 46 3.92 0 8 11"28 경남진해 창원 0424 우수2-2 우수3-6 우수2-6 86.72 89.08
4. 강진원 21 37 3.92 10 19 10"98 청평 광명 0417 우수7-6 우수9-5 우수10-4 90.70 91.76
5. 김태현 25 31 3.93 14 23 11"04 경남진해 광명 0417 우수6-1 우수10-3 우결12-7 91.45 94.80
6. 이주현 24 31 3.93 21 25 11"80 광주 광명 1031 선발낙차 결장 결장 92.83 93.00
7. 최정환 28 31 3.92 36 64 11"49 세종 부산 0501 우수1-2 우수3-2 우수1-2 96.24 94.80
광명12Race 우수경주        출발 : 17:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배준호 24 35 3.92 0 6 11"41 수성 부산 0501 우수2-3 우수3-4 우수2-6 91.21 91.38
2. 임진섭 21 38 3.93 0 11 11"16 대구 광명 0424 우수10-6 우수9-4 우수6-3 90.87 90.80
3. 주효진 05 49 3.92 0 0 10"98 창원A 광명 0424 우수10-4 우수11-6 우수9-5 88.25 88.52
4. 류성희 14 45 3.92 6 19 11"27 유성 광명 1114 우수낙차 결장 결장 91.60 94.02
5. 윤현준 18 38 3.92 40 73 10"94 김포 부산 0501 우수6-2 우수5-2 우수4-1 95.96 96.61
6. 최부건 10 48 3.92 0 0 10"96 광주 부산 0501 후보 우수5-4 우수1-5 88.73 88.87
7. 김태훈 17 43 3.93 0 10 11"57 부산 부산 0417 우수3-4 우수5-5 우수6-7 89.54 90.40
광명13Race 특선경주        출발 : 17:44
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 손경수 27 35 3.92 4 20 10"82 수성 광명 0508 특선15-4 특준16-7 특선13-7 98.62 98.62
2. 이승철 20 37 3.92 0 0 10"87 창원상남 광명 0501 특선14-6 특선15-4 특선15-6 93.43 93.43
3. 김주석 26 33 3.92 0 0 11"00 가평 광명 0417 특선14-7 특선16-6 특선13-5 94.22 94.22
4. 김우겸 27 31 3.93 57 79 11"03 김포 부산 0327 특선3-2 특준낙차 결장 105.17 106.49
5. 박병하 13 45 3.93 0 10 10"81 창원상남 광명 0424 특선14-6 특선15-3 특선15-7 94.88 94.88
6. 김영섭 08 51 3.93 4 8 10"56 서울개인 광명 0424 특선16-6 특선13-5 특선13-4 96.92 96.92
7. 최석윤 24 40 3.92 5 14 10"84 신사 광명 0508 특선14-3 특준16-6 특선13-5 98.62 98.62
광명14Race 특선경주        출발 : 18:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이진웅 18 41 3.92 0 0 10"88 금정 광명 0130 특선15-7 특선15-5 특선15-4 94.03 94.03
2. 류재열 19 39 3.93 37 63 11"34 수성 광명 0410 특선15-1 특선16-1 특결낙차 102.49 103.61
3. 정재완 18 41 3.92 11 22 10"67 서울한남 광명 0508 특선14-4 특선14-5 특선15-7 97.70 97.70
4. 왕지현 24 32 3.92 5 14 10"81 김포 광명 0403 특선14-4 특선15-5 특선14-5 95.35 95.35
5. 최래선 22 39 3.92 0 6 11"11 전주 광명 0501 특선15-3 특선15-6 특선15-3 97.19 97.19
6. 이욱동 15 43 3.93 0 7 11"40 신사 광명 0320 특선14-7 특선실격 결장 94.53 94.53
7. 정정교 21 36 3.92 0 16 11"27 김포 광명 0410 특선15-3 특선실격 결장 97.91 97.91
광명15Race 특선경주        출발 : 18:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 손제용 28 32 3.92 19 38 11"12 수성 광명 0501 특선16-2 특선13-2 특결16-4 99.41 99.41
2. 정재원 19 40 3.92 0 30 10"65 김포 부산 0327 후보 후보 특선낙차 98.09 98.09
3. 강민성 28 29 3.92 0 0 11"01 서울개인 광명 0417 특선16-3 특선16-7 특선14-7 93.93 93.93
4. 김형모 14 43 3.92 38 46 10"87 수성 광명 0417 특선14-3 특선15-2 특선15-5 96.07 96.07
5. 민선기 28 30 3.93 0 8 10"59 세종 광명 0417 특선15-6 특선16-4 특선13-2 96.31 96.31
6. 현지운 28 29 3.93 0 0 11"09 금정 광명 0501 후보 후보 특선13-3 95.58 95.58
7. 엄정일 19 39 3.92 4 25 11"02 김포 광명 0508 특선14-6 특선14-2 특선14-4 100.42 100.42
광명16Race 특선경주        출발 : 18:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정충교 23 37 3.93 0 0 10"88 신사 광명 0501 특선14-4 특선13-4 특선15-4 97.73 97.73
2. 김광오 27 31 3.93 0 6 10"89 창원상남 광명 0417 특선13-7 특선14-6 특선15-7 92.98 92.98
3. 박용범 18 38 3.92 14 14 11"24 김해B 광명 0508 후보 특선13-5 특선14-6 96.92 96.92
4. 원신재 18 38 3.93 7 21 10"89 김포 광명 0410 특선16-3 특선13-4 특선14-3 98.11 97.34
5. 유지훈 20 39 3.92 4 8 10"72 전주 광명 0424 특선14-7 특선16-5 특선14-7 94.49 94.49
6. 석혜윤 28 30 3.93 21 54 10"82 수성 광명 0508 특선16-2 특준15-4 특결16-7 101.34 101.34
7. 손성진 28 30 3.92 0 13 10"76 금정 광명 0501 특선14-3 특선16-7 특선13-2 95.85 95.85