41회 3일차 [ 2026년 10월 18일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
◀2026 년 10 월▶
일월화수목금토
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

부산01Race 우수경주        출발 : 11:00
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 함석현 30 31 3.92 24 54 11"04 서울한남 광명 0904 우수11-7 우수7-7 우수7-5 89.91 88.64 우수3-6 우수1-7
2. 이서혁 24 37 3.92 0 9 11"33 동서울 광명 1009 우수11-3 우수10-4 우수6-7 90.85 90.43 우수1-4 우수2-5
3. 김민철 08 47 3.93 26 53 11"23 광주 창원 1009 우수3-2 우수5-3 우수2-1 95.29 95.10 우수3-4 우수5-1
4. 이주영 30 29 3.93 30 52 11"12 동광주 광명 1009 우수10-3 우수8-1 우수9-5 90.08 90.63 우수3-2 우수4-6
5. 이길섭 12 47 3.92 15 39 11"24 가평 창원 0911 우수3-7 우수6-6 우수2-6 89.69 87.62 우수2-7 우수4-5
6. 한동현 30 25 3.92 47 71 11"39 동서울 광명 0918 우수11-6 우수6-1 우수9-2 95.37 93.28 우수3-5 우수3-1
7. 김선구 27 29 3.92 3 29 11"12 신사 광명 0918 우수10-4 우수7-5 우수11-7 90.92 91.93 우수4-4 우수5-2
부산02Race 우수경주        출발 : 11:23
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 문영윤 14 43 3.93 10 24 11"66 인천 부산 0417 우수6-5 우수2-6 우수낙차 91.02 91.50 우수6-5 우수5-4
2. 최해용 12 47 3.92 10 25 11"04 부산 광명 1009 우수9-2 우수12-4 우수11-5 92.96 91.25 우수2-2 우수6-1
3. 성정후 17 40 3.93 0 9 11"48 신사 창원 0911 우수4-6 우수4-5 우수2-7 93.13 89.78 우수2-6 우수1-5
4. 박종열 13 45 3.92 11 38 11"05 창원B 광명 1003 우수12-6 우수11-5 우수6-6 87.57 87.68 후보 우수5-6
5. 김광진 07 50 3.92 23 37 11"15 광주 광명 1009 우수12-3 우수6-4 우수9-6 85.99 87.72 우수4-5 우수3-7
6. 최병일 14 45 3.93 35 54 11"28 창원성산 광명 0904 우수12-5 우수11-3 우수6-1 96.58 95.12 우수4-3 우수6-5
7. 남승우 23 33 3.93 6 9 10"95 창원상남 광명 1009 우수10-6 우수12-5 우수8-3 88.60 88.97 우수1-5 우수6-2
부산03Race 우수경주        출발 : 11:46
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 임대승 18 38 3.93 4 24 11"38 전주 광명 1003 우수10-6 우수10-2 우수7-2 90.16 91.23 우수1-3 우수3-4
2. 조용현 16 41 3.92 0 5 11"01 인천개인 광명 1003 우수7-5 우수12-7 우수10-7 88.38 89.08 우수6-6 우수6-6
3. 최민호 17 41 3.92 10 37 11"15 세종 창원 0911 우수2-2 우수2-4 우수4-2 91.86 93.03 우수1-2 우수2-4
4. 이기한 22 37 3.92 33 44 11"41 동광주 광명 0815 결장 결장 결장 87.92 87.27 우수6-7 우수2-6
5. 김종현 15 45 3.92 0 5 11"24 청평 광명 1003 우수7-3 우수6-5 우수8-3 89.90 91.54 우수5-6 우수2-3
6. 김재환 09 48 3.92 20 37 11"07 대구 광명 0911 우수7-6 우수6-7 우수10-3 90.08 88.94 우수2-5 우수5-7
7. 이승철 20 37 3.92 9 18 10"99 창원상남 광명 1009 우수10-5 우수11-5 우수9-2 95.10 93.96 우수6-3 우수5-3
부산04Race 우수경주        출발 : 12:09
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김용태 22 36 3.92 0 12 11"35 경기개인 창원 0911 우수5-4 우수6-7 우수3-4 91.98 89.22 우수3-7 우수3-5
2. 김태현 25 31 3.93 12 29 11"08 경남진해 광명 1009 우수11-5 우수12-3 우수10-2 93.30 93.47 우수2-3 우수1-1
3. 조창인 09 50 3.92 23 40 11"18 동광주 창원 0911 우수4-5 우수3-7 우수1-3 88.20 88.11 우수5-5 우수1-6
4. 임대성 28 26 3.92 20 41 11"22 충남계룡 광명 0918 우수9-4 우수9-6 우수8-7 93.22 92.71 우수5-4 우수4-3
5. 신주헌 30 24 3.92 18 41 11"24 수성 부산 1003 우수6-2 우수4-3 우수1-3 92.23 92.63 후보 후보
6. 홍현기 17 40 3.92 10 35 11"57 팔당 창원 0911 우수5-7 우수5-6 우수2-5 87.98 87.35 우수1-6 우수5-5
7. 하수용 13 46 3.93 2 8 11"48 팔당 광명 0911 우수7-7 우수12-4 우수8-6 93.50 89.75 우수6-4 우수4-4
부산05Race 우수결승경주        출발 : 12:32
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이찬우 21 37 3.92 29 54 11"24 청주 광명 1009 우수11-4 우수9-2 우수6-6 95.90 94.32 우수5-2 우수3-3
2. 김광오 27 31 3.93 10 18 11"33 창원상남 창원 1009 우수5-1 우수6-2 우결6-6 96.02 96.05 우수2-1 우수3-2
3. 김원진 13 44 3.92 35 63 11"54 수성 부산 1003 우수4-1 우수2-1 우결5-1 97.35 97.34 우수3-1 우수2-1
4. 김한울 27 29 3.93 14 51 11"20 김포 광명 0918 우수9-5 우수7-1 우수10-2 92.27 94.87 우수1-1 우수1-4
5. 현지운 28 29 3.93 12 16 11"10 금정 광명 0918 우수6-1 우준12-4 우수8-3 93.12 98.72 우수4-1 우수1-2
6. 이기호 12 44 3.92 19 32 11"58 대전개인 창원 0911 우수3-1 우수6-1 우결5-3 94.45 95.01 우수6-1 우수6-3
7. 김주호 23 35 3.92 30 36 11"29 동서울 광명 1003 우수7-4 우수12-1 우수6-1 95.78 95.23 우수6-2 우수4-2
광명01Race 선발경주        출발 : 12:55
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한상진 12 46 3.92 8 32 12"23 인천 부산 1009 선발6-4 선발1-2 선발2-3 85.56 85.24 선발4-7 선발4-4
2. 박종현 06 58 3.92 21 50 11"82 충남계룡 광명 1003 선발5-2 선발5-4 선발4-2 89.06 89.77 선발2-3 선발2-2
3. 김정훈 13 46 3.92 0 3 12"00 일산 창원 1003 선발4-5 선발1-3 선발4-4 84.22 83.22 선발3-6 선발5-3
4. 유연종 14 42 3.92 0 11 12"39 대전도안 부산 1009 선발3-5 선발4-2 선발1-4 84.18 85.93 선발2-4 선발5-4
5. 오대환 13 46 3.92 4 19 11"68 경남진해 부산 0911 선발3-1 선발1-1 선결6-2 88.21 90.47 선발4-4 선발1-3
6. 함명주 10 46 3.92 0 4 11"64 청평 광명 1003 선발5-7 선발5-5 선발3-5 82.99 83.34 선발5-7 선발4-7
7. 최근식 16 44 3.92 9 29 12"05 미원 창원 1003 선발2-3 선발3-2 선발4-2 86.15 87.59 선발3-2 선발3-4
광명02Race 선발경주        출발 : 13:18
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박광제 12 45 3.92 0 2 12"09 창원의창 창원 0918 선발1-7 선발3-3 선발1-3 84.63 84.84 선발1-4 선발1-7
2. 김범준 20 39 3.92 10 21 11"51 청평 광명 0918 선발2-2 선준5-5 선발2-3 90.56 90.56 선발1-3 선발4-1
3. 이창용 11 47 3.92 14 25 11"62 창원성산 창원 0904 선발2-1 선발1-6 선결5-5 88.65 88.66 선발5-3 선발2-4
4. 백동호 12 49 3.92 10 17 11"53 광주 광명 0918 선발5-3 선발2-6 선발3-5 88.89 88.84 선발5-5 선발3-2
5. 주성민 11 47 3.92 2 4 11"63 창원A 광명 1003 선발2-7 선발5-7 선발4-7 80.05 80.17 선발4-6 선발1-5
6. 강양한 10 45 3.92 0 5 11"48 대전 광명 1003 선발1-5 선발3-4 선발2-5 84.14 83.31 선발4-5 선발2-5
7. 이재옥 24 38 3.92 20 54 11"66 세종 광명 0918 선발1-1 선준5-7 선발4-6 89.57 88.59 선발1-6 선발5-5
광명03Race 선발경주        출발 : 13:41
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오성균 07 46 3.92 5 12 11"74 부산 부산 0911 선발4-1 선발6-2 선결6-4 87.80 88.02 선발4-2 선발3-6
2. 노성현 12 46 3.92 0 3 11"62 창원B 창원 1003 선발5-6 선발6-7 선발5-7 81.61 82.05 선발2-7 선발4-6
3. 박창순 05 53 3.92 2 9 11"61 창원의창 창원 0918 선발2-1 선발1-6 선결4-3 82.68 86.14 선발5-4 선발1-6
4. 고재필 19 40 3.92 13 29 12"28 월평 창원 0918 선발2-3 선발3-4 선발3-1 87.85 87.44 선발2-6 선발1-4
5. 정찬건 07 49 3.92 0 5 12"24 의정부 창원 0918 선발3-7 선발2-6 선발3-5 82.62 81.16 선발1-5 선발5-6
6. 정 관 07 48 3.92 6 14 11"33 광주 광명 1003 선발3-3 선발1-4 선발3-1 87.09 88.13 선발3-4 선발3-3
7. 한은철 09 48 3.92 4 22 11"66 가평 광명 1009 선발5-4 선발3-2 선발4-2 87.95 88.13 선발3-5 선발4-5
광명04Race 선발경주        출발 : 14:04
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 채평주 12 48 3.92 0 0 11"54 부산 창원 1003 선발2-6 선발1-7 선발1-4 82.13 81.56 선발5-6 선발3-7
2. 이상엽 29 25 3.93 8 32 11"96 부산 광명 0731 선발3-3 선발5-5 선발1-2 86.22 87.74 선발1-2 선발3-5
3. 김명중 10 49 3.92 0 3 11"84 금정 창원 1003 선발1-5 선발2-4 선발3-3 82.20 83.33 선발1-7 선발2-7
4. 이정민 07 48 3.92 16 43 11"44 창원A 창원 1003 선발6-2 선발5-3 선발3-4 88.20 87.02 선발2-5 선발1-2
5. 배석현 26 36 3.93 11 20 11"69 세종 광명 0918 선발2-3 선준4-1 선결5-7 90.93 91.67 선발4-3 선발4-2
6. 손용호 16 41 3.93 12 35 11"46 경기양주 광명 1003 결장 결장 결장 87.00 88.49 선발3-3 선발5-2
7. 김만섭 12 48 3.92 0 2 11"81 인천개인 부산 1009 선발5-5 선발5-7 선발4-6 82.24 80.70 선발3-7 선발2-6
광명05Race 선발결승경주        출발 : 14:27
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오진우 11 47 3.92 24 30 11"56 의정부 광명 0918 선발4-1 선준4-5 선발3-1 93.06 93.37 선발3-1 선발4-3
2. 김일규 12 45 3.93 9 13 11"43 미원 광명 0918 선발3-1 선준4-4 선발1-6 90.82 91.04 선발1-1 선발3-1
3. 김기동 11 45 3.92 18 45 11"40 금정 광명 0918 선발4-6 선발1-5 선발1-5 88.70 89.66 선발4-1 선발2-1
4. 김지훈 16 40 3.93 9 16 11"30 인천 광명 0918 선발4-3 선준5-3 선결5-4 92.03 92.37 선발2-1 선발5-7
5. 주효진 05 49 3.92 5 14 11"32 창원A 광명 0918 선발1-4 선발2-4 선발1-2 90.21 90.45 선발5-2 선발5-1
6. 한재호 23 34 3.93 19 49 11"79 창원상남 부산 1009 선발2-1 선발3-5 선결5-2 88.08 88.55 선발2-2 선발2-3
7. 정태양 23 33 3.92 27 32 11"43 세종 광명 1003 선발2-1 선발3-1 선결5-5 90.90 92.26 선발5-1 선발1-1
광명06Race 우수경주        출발 : 14:51
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오태희 29 33 3.93 8 23 11"12 동서울 광명 1009 우수7-6 우수7-3 우수10-1 92.57 92.20 우수12-2 우수10-2
2. 박성순 08 48 3.92 2 16 11"51 청평 광명 1003 후보 후보 우수7-4 90.81 90.81 우수10-2 우수12-4
3. 홍석한 08 51 3.92 5 16 11"39 인천 부산 1003 우수3-6 우수6-4 우수4-6 92.86 91.11 우수12-7 우수7-4
4. 김재웅 11 46 3.92 17 42 11"15 월평 창원 1009 우수6-7 우수1-7 우수2-4 87.31 87.49 우수8-7 우수10-7
5. 안재용 27 30 3.93 44 60 11"32 창원상남 창원 1009 우수3-1 우수4-1 우결6-5 97.19 96.79 우수7-2 우수11-2
6. 송경방 13 44 3.92 2 4 11"10 동광주 광명 0911 우수6-7 우수10-4 우수10-4 88.02 88.45 우수12-5 우수11-7
7. 결 장  
광명07Race 우수경주        출발 : 15:15
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조준수 14 42 3.92 35 41 11"05 팔당 창원 1009 우수5-6 우수4-6 우수4-6 89.33 88.24 우수11-4 우수12-6
2. 문인재 24 34 3.93 7 17 11"30 부산개인 광명 0911 우수10-6 우수10-3 우수6-3 91.18 92.81 우수7-4 우수6-4
3. 박영균 30 25 3.92 47 70 11"51 가평 창원 1009 우수4-1 우수2-1 우결6-1 96.41 98.43 우수12-4 우수9-1
4. 양진우 20 40 3.92 19 43 11"15 동서울 부산 1003 우수1-3 우수6-3 우수4-3 89.63 90.36 우수6-2 우수8-7
5. 김대영 30 24 3.92 33 48 11"37 서울한남 광명 1009 우수8-2 우수11-4 우수8-1 92.20 92.20 우수10-6 우수11-1
6. 오기호 24 32 3.92 15 28 11"18 동서울 광명 1009 우수10-4 우수9-6 우수8-6 89.38 89.73 우수10-7 우수6-5
7. 김두용 27 30 3.93 10 24 11"92 수성 창원 0911 후보 후보 우수2-3 92.93 91.80 우수8-2 우수9-3
광명08Race 우수경주        출발 : 15:39
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 손진철 13 44 3.92 0 6 10"89 월평 광명 0911 우수8-6 우수8-5 우수8-3 90.05 90.05 우수10-4 우수10-6
2. 박진철 22 39 3.92 22 59 11"05 금정 부산 1003 우수1-2 우수2-2 우수3-1 93.33 95.06 우수12-2 우수11-3
3. 윤우신 26 32 3.92 26 57 11"41 서울한남 광명 0918 우수10-7 우수7-7 결장 91.94 91.94 우수9-4 우수12-1
4. 우성식 15 42 3.92 2 9 11"05 동서울 광명 1003 우수11-7 우수9-3 우수6-4 89.92 89.44 후보 우수10-3
5. 조 택 18 38 3.92 0 6 11"23 창원상남 창원 1009 우수6-4 우수6-6 우수5-6 89.23 89.78 우수8-4 우수12-5
6. 김지호 30 29 3.92 45 58 11"52 김포 광명 1009 우수8-7 우수6-7 우수8-4 90.59 90.59 우수7-6 우수7-6
7. 결 장  
광명09Race 우수경주        출발 : 16:03
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오정석 08 46 3.92 0 9 11"24 충남개인 창원 1009 우수2-5 우수3-5 우수4-7 88.47 89.22 우수10-5 우수7-5
2. 공민규 11 46 3.93 0 7 11"13 가평 창원 1009 우수2-3 우수1-5 우수2-7 89.44 89.43 우수6-4 우수11-6
3. 문현진 18 40 3.93 22 35 11"43 경남진해 창원 0911 우수1-6 우수4-7 우수1-4 89.87 88.06 우수9-7 우수8-4
4. 유경원 16 40 3.92 7 30 11"36 월평 부산 1003 우수5-6 우수2-3 우수1-5 91.64 91.40 후보 우수12-2
5. 전종헌 16 41 3.92 2 6 11"11 전주 창원 1009 우수2-6 우수1-4 우수4-4 90.56 91.69 우수11-3 우수9-5
6. 박대한 15 42 3.92 2 13 10"93 가평 부산 1003 우수4-4 우수4-4 우수2-5 91.57 91.27 후보 우수10-4
7. 김태한 22 33 3.92 27 47 11"20 경남진해 창원 1009 우수2-4 우수6-1 우수3-1 94.26 95.42 우수8-3 우수8-1
광명10Race 우수경주        출발 : 16:27
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 왕지현 24 32 3.92 24 35 11"13 김포 광명 0918 우수11-1 우준11-1 우결12-3 100.51 99.92 우수9-3 우수10-1
2. 이규백 13 45 3.92 19 28 11"37 대구 창원 1009 우수3-4 우수1-3 우수4-5 89.19 90.59 우수9-2 우수8-6
3. 김정태 15 42 3.92 0 0 11"40 가평 창원 1009 우수1-6 우수3-6 우수5-4 89.99 89.47 우수7-7 우수9-2
4. 김웅겸 30 30 3.92 37 57 10"87 김포 광명 0904 우수8-2 우수6-5 우수7-3 91.10 91.07 우수11-2 우수9-6
5. 김계현 10 47 3.92 2 7 11"30 창원B 창원 1009 우수3-7 우수6-5 우수5-3 90.04 91.68 우수8-5 우수6-3
6. 노태경 13 43 3.92 21 36 11"33 동광주 창원 0911 우수5-6 우수1-3 우수4-3 89.09 90.34 우수8-6 우수11-4
7. 허남열 24 33 3.92 5 18 10"97 가평 광명 1009 우수6-4 우수6-6 우수7-3 92.43 92.43 우수7-3 우수10-5
광명11Race 우수경주        출발 : 16:51
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이용희 13 45 3.92 0 15 11"21 동서울 광명 0911 우수10-7 우수6-3 우수11-7 90.10 88.17 우수9-6 우수12-7
2. 김근영 11 45 3.92 0 0 11"13 청평 광명 1009 우수7-4 우수9-7 우수8-7 87.62 87.62 우수7-5 우수9-7
3. 정현수 26 36 3.93 29 39 11"16 신사 창원 1009 우수2-1 우수5-1 우결6-7 92.14 94.08 우수10-3 우수7-2
4. 박상훈 15 42 3.92 17 30 11"09 전주 광명 1009 우수11-7 우수6-2 우수11-6 90.92 90.92 우수6-3 우수8-2
5. 배정현 21 38 3.92 4 20 11"55 창원상남 창원 1009 우수4-4 우수2-7 우수1-2 89.32 89.35 우수12-6 우수6-6
6. 이승원 30 24 3.93 60 72 11"50 동서울 광명 1003 우수12-2 우수8-1 우결12-3 94.35 96.43 후보 우수11-5
7. 이수원 12 46 3.93 9 19 11"41 수성 광명 1003 우수9-2 우수6-4 우수11-2 90.27 92.41 우수9-5 우수7-3
광명12Race 우수결승경주        출발 : 17:20
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤진규 25 31 3.93 17 40 11"23 동광주 광명 0918 우수8-3 우준10-4 우수7-4 95.19 95.76 우수6-1 우수12-3
2. 송종훈 24 34 3.92 10 21 11"14 수성 광명 0911 우수12-5 우수11-5 우수11-4 90.17 90.96 우수12-1 우수8-5
3. 윤현구 22 35 3.93 16 30 11"05 김포 광명 0911 우수8-1 우수8-1 우결12-2 96.74 95.75 우수10-1 우수8-3
4. 김주석 26 33 3.92 2 7 11"31 가평 부산 0904 우수3-2 우수5-2 우수실격 94.24 93.74 우수9-1 우수6-2
5. 박준성 23 39 3.92 28 54 11"53 세종 광명 0828 우수12-5 우수12-6 결장 94.90 93.40 우수7-1 우수9-4
6. 오은섭 29 27 3.93 41 59 11"18 서울개인 광명 0911 우수9-1 우수11-3 우결12-7 95.71 95.59 우수8-1 우수7-1
7. 강민성 28 29 3.92 28 28 11"10 동서울 광명 0911 우수12-1 우수7-3 우결12-5 98.24 97.35 우수11-1 우수6-1
광명13Race 특선경주        출발 : 17:44
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 엄희태 23 35 3.92 16 30 10"87 김포 광명 0911 특선14-4 특선16-6 특선15-6 94.94 94.94 특선16-5 특선16-5
2. 김태완 29 30 3.93 25 48 10"67 동서울 광명 1009 특선15-4 특선16-2 특선14-1 101.20 101.20 특선16-6 특선16-3
3. 이태호 20 38 3.93 13 38 10"81 신사 광명 1003 특선14-3 특선16-4 특선13-1 97.14 97.14 특선16-4 특선13-3
4. 이태운 26 29 3.93 24 41 10"86 동광주 광명 0911 특선13-6 특선13-4 특선13-4 95.67 95.67 특선13-5 특선13-4
5. 홍의철 23 36 3.93 10 19 11"15 인천검단 광명 1003 특선15-5 결장 결장 96.24 96.24 특선14-3 특선15-7
6. 김형모 14 43 3.92 21 33 11"27 수성 광명 0911 특선13-7 특선15-6 특선13-2 95.37 95.37 특선14-6 특선14-7
7. 최석윤 24 40 3.92 6 18 10"96 신사 광명 0911 특선14-5 특선14-2 특선14-4 97.51 97.51 후보 후보
광명14Race 특선경주        출발 : 18:08
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유다훈 25 32 3.93 46 63 11"22 전주 광명 1003 후보 특선16-5 특선15-6 94.36 94.36 특선14-7 특선13-6
2. 임재연 28 35 3.93 38 55 10"96 동서울 광명 0911 특선14-7 특선13-3 특선15-7 94.68 94.68 특선14-4 특선13-7
3. 유연우 28 28 3.93 21 45 11"15 가평 광명 1003 특선16-6 특선13-7 특선13-2 93.93 93.93 특선16-7 특선16-6
4. 최래선 22 39 3.92 3 9 11"03 전주 광명 1003 특선13-7 특선14-5 특선13-3 98.49 98.49 특선13-4 특선16-4
5. 정재원 19 40 3.92 2 25 10"82 김포 광명 0918 특선16-3 특준16-6 특선15-6 99.61 99.61 특선13-3 특선15-3
6. 윤여범 28 40 3.93 20 20 10"90 대구 광명 1003 특선13-6 특선15-7 특선13-5 93.48 93.48 특선13-6 특선15-6
7. 박경호 27 33 3.93 2 22 11"01 동서울 광명 0911 특선15-4 특선14-6 특선15-3 96.09 96.09 특선15-2 특선16-1
광명15Race 특선경주        출발 : 18:31
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성록 27 29 3.92 30 48 10"97 수성 광명 0911 특선15-7 특선14-7 특선14-6 92.90 92.90 특선15-4 특선15-5
2. 민선기 28 30 3.93 2 11 10"96 세종 광명 0911 특선15-6 특선16-4 특선14-5 95.58 95.58 특선13-7 특선14-4
3. 손제용 28 32 3.92 18 29 11"01 수성 광명 1003 특선14-4 특선14-4 특선15-7 96.16 96.16 특선16-3 특선14-5
4. 정상민 23 37 3.93 27 38 10"78 동서울 광명 1009 특선16-6 특선14-7 특선15-6 94.33 94.33 후보 특선15-4
5. 이인우 26 29 3.92 19 47 11"15 세종 광명 1003 특선15-3 특선15-3 특선13-6 97.90 97.90 특선15-3 특선14-6
6. 정하늘 21 36 3.93 35 58 10"86 동서울 광명 0918 특선15-7 특선14-1 특선14-6 101.62 98.20 후보 특선13-2
7. 김범수 25 30 3.93 14 34 11"00 세종 광명 1003 특선16-2 특선14-2 특결16-5 101.69 101.69 특선14-5 특선15-2
광명16Race 특선결승경주        출발 : 18:54
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 성낙송 21 36 3.92 42 62 11"05 창원상남 광명 1003 특선16-3 특선16-1 특선15-1 102.84 102.84 특선16-1 특선15-1
2. 양승원 22 36 3.93 56 64 11"18 청주 광명 1003 특선15-1 특선15-2 특결16-7 101.88 101.88 특선15-1 특선13-1
3. 이재림 25 31 3.93 9 24 10"52 신사 광명 0918 특선13-4 특선기권 특선15-7 101.28 101.45 특선14-2 특선16-2
4. 정정교 21 36 3.92 7 28 10"63 김포 광명 0911 특선13-5 특선13-5 특선15-2 98.24 98.24 특선16-2 특선14-2
5. 박건수 29 24 3.93 14 31 11"00 김포 광명 0918 특선13-5 특선13-3 특선14-4 99.18 99.18 특선14-1 특선14-3
6. 류재열 19 39 3.93 46 74 10"94 수성 광명 0918 특선14-2 특준15-7 특선13-1 103.37 103.37 특선13-2 특선14-1
7. 최종근 20 35 3.92 10 36 10"60 미원 광명 0918 특선15-5 특선14-4 특선14-2 99.24 99.24 특선13-1 특선13-5