30회 2일차 [ 2026년 07월 23일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2026 년 07 월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이신호 29 63 0.22 F0L0 3434 5 4.63 0.00 0.00 50.00 30 4.18 21.80 99 5.54
2. 이은지 34 53 0.35 F0L0 6555 1.75 1.63 0.00 0.00 0.00 38 5.01 33.10 61 4.89
3. 이명현 33 58 0.37 F0L0 56 1.5 1.5 0.00 0.00 0.00 75 5.08 30.90 70 4.7
4. 전동욱 35 55 0.18 F0L0 4342 3106 5.22 4.53 16.70 33.30 50.00 39 5.51 37.10 75 5.42
5. 김준영 24 57 0.32 F0L0 46 2.5 2 0.00 0.00 0.00 72 5.19 34.50 46 5.14
6. 김태훈 33 60 0.14 F0L0 5414 0651 3.9 3.08 15.00 20.00 25.00 54 5.88 40.20 4 5.82
2Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:03
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 윤동오 43 60 0.27 F0L0 4552 4422 5.11 4.92 5.60 33.30 44.40 7 5.4 35.50 53 4.71
2. 김태영 36 58 0.22 F0L0 0233 1355 5.2 4.13 20.00 26.70 60.00 26 5.27 31.70 13 5.97
3. 김기한 53 55 0.23 F0L0 5662 5616 4.3 4.15 20.00 25.00 35.00 9 4.48 20.70 32 5.27
4. 박준현 42 58 0.19 F0L0 5252 2214 4.93 4.63 6.70 40.00 46.70 108 4.43 21.50 45 4.79
5. 구현구 48 64 0.2 F0L0 6452 5224 4.06 2.78 6.30 31.30 31.30 110 5.3 36.90 64 5.18
6. 심상철 44 57 0.18 F0L0 5233 2222 7.9 7.65 30.00 70.00 95.00 6 5.44 38.30 35 4.18
3Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:26
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박준호 40 64 0.2 F0L0 4133 5146 4 3.79 11.80 17.60 29.40 18 5.28 36.30 102 4.2
2. 임 건 26 57 0.21 F0L0 2536 2263 4.56 4.33 5.60 27.80 44.40 42 4.58 25.70 51 4.87
3. 김창규 55 58 0.21 F0L0 0222 4626 5.78 5.33 22.20 55.60 55.60 90 4.25 24.20 66 5.94
4. 김민길 47 55 0.28 F0L0 2212 4221 6 5.59 18.20 45.50 63.60 70 4.88 28.50 97 4.62
5. 김도휘 41 57 0.2 F0L0 4111 1463 6.71 6.56 29.40 52.90 64.70 48 5.23 34.00 84 5.57
6. 강지환 48 60 0.29 F0L0 2125 6213 5.88 5.56 11.80 47.10 70.60 87 4.69 25.40 8 5.43
4Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:49
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이주영 44 52 0.26 F0L0 1424 2216 7.62 7.52 47.60 66.70 76.20 86 5.93 42.80 10 5.83
2. 장수영 46 58 0.16 F0L0 5116 3211 6.95 6.71 33.30 57.10 71.40 95 5.47 38.80 28 5.78
3. 강영길 43 63 0.18 F0L0 4433 2566 4.21 4.21 5.30 15.80 31.60 93 5.45 39.10 29 5.83
4. 황동규 32 56 0.2 F0L0 6666 2563 2.57 0.93 0.00 7.10 21.40 23 4.83 29.10 63 5.42
5. 최광성 52 58 0.24 F0L0 1613 1253 6.05 5.74 26.30 47.40 63.20 36 4.35 24.40 105 4.97
6. 한종석 43 59 0.19 F0L0 6333 5411 5.79 5.58 21.10 36.80 57.90 52 4.26 23.80 107 4.8
5Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:12
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정경호 46 55 0.22 F0L0 1113 3456 5.2 5.03 20.00 26.70 53.30 81 4.34 18.40 91 5.43
2. 이상문 42 59 0.22 F0L0 4544 5516 4.3 4.05 15.00 25.00 30.00 107 5.95 45.50 7 6.07
3. 윤영근 57 55 0.21 F0L0 6442 5342 5.1 4.52 14.30 33.30 47.60 63 6.19 45.80 52 4.71
4. 고정환 39 59 0.2 F0L0 5125 2224 5.18 5.03 17.60 41.20 47.10 4 4.11 21.90 23 6.05
5. 김완석 44 57 0.19 F0L0 3251 3121 8.22 8.17 50.00 66.70 94.40 14 5.39 36.70 98 5.04
6. 문안나 42 50 0.19 F0L0 6252 4315 5.94 5.65 11.80 47.10 64.70 32 6.45 43.90 79 5.94
6Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:35
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김종목 52 55 0.21 F0L0 5451 2432 5.81 5.59 12.50 37.50 62.50 41 4.59 25.90 12 5.38
2. 조성인 38 57 0.18 F0L0 2112 1615 6.82 6.71 47.10 58.80 64.70 51 5.62 40.90 54 4.26
3. 김희용 46 58 0.21 F0L0 6653 6450 2.88 1.56 5.90 11.80 17.60 31 5.93 44.70 103 6.18
4. 손근성 54 56 0.22 F0L0 1444 6364 5.39 5.25 16.70 33.30 50.00 84 4.58 25.60 2 6.15
5. 정주현 42 53 0.2 F0L0 1314 2241 6.1 5.78 20.00 35.00 60.00 13 4.94 30.10 42 4.36
6. 염윤정 38 52 0.22 F0L0 6625 1314 3.55 3.2 10.00 15.00 20.00 34 6.39 52.80 67 5.14
7Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:58
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김동경 47 58 0.25 F0L0 6566 5464 3.82 3.53 5.90 17.60 29.40 5 5.23 32.70 15 5.97
2. 장영태 51 58 0.2 F0L0 4125 2523 6.39 6.14 22.20 55.60 66.70 101 5.14 32.40 90 4.68
3. 반혜진 39 52 0.2 F0L0 3653 2315 5.17 4.81 5.60 27.80 55.60 29 6.21 46.40 83 5.14
4. 이휘동 37 55 0.19 F0L0 1323 3263 5.95 5.71 10.50 31.60 68.40 33 4.86 29.10 36 4.54
5. 이승일 47 56 0.24 F0L0 5442 1345 5.71 5.59 17.60 35.30 52.90 77 4.88 29.50 106 5
6. 나병창 51 57 0.23 F0L0 3654 1332 4.74 4.08 5.30 21.10 52.60 91 4.73 29.20 27 6.06
8Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이종인 48 57 0.25 F0L0 6654 6355 4.15 4 0.00 20.00 45.00 97 6.02 44.90 30 6.08
2. 박지윤 25 55 0.23 F0L0 6546 5545 2.52 2.1 4.80 4.80 9.50 3 4.63 23.00 109 4.37
3. 기광서 42 56 0.21 F0L0 5345 2132 5.5 5.29 7.10 35.70 57.10 94 5.18 33.10 82 4.5
4. 서 휘 40 56 0.15 F0L0 2261 1431 6.94 6.72 33.30 61.10 66.70 1 4.74 26.40 60 4.19
5. 배혜민 45 58 0.26 F0L0 3562 4141 5.28 5.17 16.70 38.90 50.00 49 6.1 46.20 25 5.43
6. 정세혁 33 59 0.19 F0L0 1344 1642 5.67 5.58 16.70 44.40 55.60 89 4.39 26.50 50 5.32
9Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김인혜 36 51 0.18 F0L0 6413 1111 6.74 6.5 36.80 42.10 68.40 47 5 31.10 26 5.63
2. 홍기철 44 68 0.27 F0L0 5463 5321 4.75 4.43 5.00 25.00 50.00 59 5.42 39.90 94 4.84
3. 김태영 36 58 0.22 F0L0 0233 1355 5.2 4.13 20.00 26.70 60.00 26 5.27 31.70 13 5.97
4. 이택근 53 57 0.15 F0L0 5515 5331 5 4.59 17.60 35.30 47.10 60 4.87 31.40 55 5.1
5. 류석현 40 55 0.25 F0L0 4623 3326 5.27 5.03 6.70 26.70 66.70 99 5.71 40.80 65 4.74
6. 손지영 41 54 0.21 F0L0 3535 6322 5.56 5.39 11.10 33.30 61.10 71 4.32 23.50 22 5.85
10Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 우진수 50 55 0.24 F0L0 5636 3514 3.63 3.34 10.50 15.80 31.60 15 4.45 24.70 39 5.06
2. 박준현 42 58 0.19 F0L0 5252 2214 4.93 4.63 6.70 40.00 46.70 108 4.43 21.50 45 4.79
3. 김도휘 41 57 0.2 F0L0 4111 1463 6.71 6.56 29.40 52.90 64.70 48 5.23 34.00 84 5.57
4. 서화모 52 54 0.24 F0L0 1131 4232 6.94 6.82 29.40 52.90 76.50 79 5.26 35.20 47 4.52
5. 손유정 35 54 0.27 F0L0 5161 1416 4.07 3.7 26.70 26.70 26.70 27 6.2 49.30 76 5.13
6. 이용세 54 56 0.15 F0L0 2531 2114 6.67 6.56 22.20 55.60 66.70 45 4.26 21.40 58 4.97
11Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김승택 46 65 0.24 F0L0 2622 3253 5.53 5.32 5.90 35.30 64.70 80 6.15 44.00 100 5.47
2. 주은석 44 57 0.18 F0L0 4112 3142 6.44 5.41 31.30 50.00 68.80 62 6.07 43.20 48 5.49
3. 김국흠 55 63 0.19 F0L0 3422 2444 4.95 4.37 0.00 21.10 47.40 58 5.9 41.00 69 5.15
4. 임 건 26 57 0.21 F0L0 2536 2263 4.56 4.33 5.60 27.80 44.40 42 4.58 25.70 51 4.87
5. 강영길 43 63 0.18 F0L0 4433 2566 4.21 4.21 5.30 15.80 31.60 93 5.45 39.10 29 5.83
6. 김민준 38 54 0.16 F0L0 3214 1234 6.71 6.47 23.50 47.10 70.60 100 4.4 23.40 37 4.62
12Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 문안나 42 50 0.19 F0L0 6252 4315 5.94 5.65 11.80 47.10 64.70 32 6.45 43.90 79 5.94
2. 이 인 39 57 0.22 F0L0 3464 6132 5.86 5.75 21.40 42.90 57.10 24 4.87 32.20 68 4.31
3. 강지환 48 60 0.29 F0L0 2125 6213 5.88 5.56 11.80 47.10 70.60 87 4.69 25.40 8 5.43
4. 조규태 40 60 0.19 F0L0 2255 1146 4 3.56 12.50 25.00 25.00 25 4.43 23.70 41 4.85
5. 장수영 46 58 0.16 F0L0 5116 3211 6.95 6.71 33.30 57.10 71.40 95 5.47 38.80 28 5.78
6. 한 진 50 59 0.2 F0L0 3332 3456 4.59 4.41 0.00 11.80 52.90 20 4.11 18.80 44 5.13
13Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김민길 47 55 0.28 F0L0 2212 4221 6 5.59 18.20 45.50 63.60 70 4.88 28.50 97 4.62
2. 조미화 33 52 0.24 F0L0 6656 2556 1.88 0.76 0.00 5.90 5.90 69 5.22 37.40 24 6.29
3. 이재학 53 57 0.26 F0L0 4216 2514 5.32 5.18 15.80 42.10 47.40 55 6.01 44.10 88 5.36
4. 김태규 42 58 0.2 F0L0 4445 1555 4.39 3.31 16.70 22.20 38.90 73 5.81 43.10 21 5.84
5. 조성인 38 57 0.18 F0L0 2112 1615 6.82 6.71 47.10 58.80 64.70 51 5.62 40.90 54 4.26
6. 윤동오 43 60 0.27 F0L0 4552 4422 5.11 4.92 5.60 33.30 44.40 7 5.4 35.50 53 4.71
14Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 심상철 44 57 0.18 F0L0 5233 2222 7.9 7.65 30.00 70.00 95.00 6 5.44 38.30 35 4.18
2. 이수빈 32 53 0.2 F0L0 1135 6165 4.33 3.73 20.00 26.70 40.00 74 4.55 23.00 18 5.04
3. 김경일 38 53 0.15 F0L0 6556 6220 4.06 3.56 5.90 29.40 41.20 103 5.27 33.50 96 4.49
4. 이진우 38 55 0.21 F0L0 1511 5645 4.95 4.66 21.10 26.30 47.40 21 4.67 29.40 95 5.16
5. 윤영근 57 55 0.21 F0L0 6442 5342 5.1 4.52 14.30 33.30 47.60 63 6.19 45.80 52 4.71
6. 김종목 52 55 0.21 F0L0 5451 2432 5.81 5.59 12.50 37.50 62.50 41 4.59 25.90 12 5.38
15Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 전동욱 35 55 17.68 F0L0 3123 3341 7 6.42 16.70 33.30 100.0 39 5.51 37.10 75 5.42
2. 김완석 44 57 17.95 F0L0 2331 1451 7.33 7.17 33.30 50.00 83.30 14 5.39 36.70 98 5.04
3. 이승일 47 56 17.89 F0L0 2444 1424 5.67 5.67 16.70 33.30 33.30 77 4.88 29.50 106 5
4. 이종인 48 57 17.92 F0L0 4665 6653 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 97 6.02 44.90 30 6.08
5. 김창규 55 58 17.67 F0L0 2212 5126 7.67 7.33 33.30 83.30 83.30 90 4.25 24.20 66 5.94
6. 이주영 44 52 17.92 F0L0 1261 1312 7.5 7.33 50.00 66.70 83.30 86 5.93 42.80 10 5.83
16Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 손지영 41 54 17.78 F0L0 3542 2423 5.33 5.25 0.00 33.30 50.00 71 4.32 23.50 22 5.85
2. 고정환 39 59 18.02 F0L0 5553 2546 3.67 3.67 0.00 16.70 33.30 4 4.11 21.90 23 6.05
3. 최광성 52 58 17.96 F0L0 3363 1651 5 4.67 16.70 16.70 66.70 36 4.35 24.40 105 4.97
4. 정훈민 40 57 17.98 F0L0 6604 1336 3.67 3 16.70 16.70 33.30 37 5.3 35.90 80 5.38
5. 김희용 46 58 17.84 F0L0 3656 2521 3.33 3.08 0.00 16.70 33.30 31 5.93 44.70 103 6.18
6. 김동경 47 58 17.89 F0L0 4233 4543 5 4.67 0.00 16.70 50.00 5 5.23 32.70 15 5.97
17Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이용세 54 56 17.97 F0L0 1343 2212 7 6.83 16.70 50.00 83.30 45 4.26 21.40 58 4.97
2. 서 휘 40 56 18.03 F0L0 6242 1121 6.83 6.5 33.30 66.70 66.70 1 4.74 26.40 60 4.19
3. 박정아 47 51 17.7 F0L0 5264 3112 5.17 5.17 16.70 33.30 50.00 64 5.16 34.10 49 4.81
4. 장영태 51 58 18.07 F0L0 2155 4341 5.33 5.25 16.70 33.30 50.00 101 5.14 32.40 90 4.68
5. 손근성 54 56 17.97 F0L0 6344 6136 4.33 4.25 16.70 16.70 33.30 84 4.58 25.60 2 6.15
6. 정경호 46 55 17.87 F0L0 6546 6526 1.83 1.5 0.00 0.00 0.00 81 4.34 18.40 91 5.43