전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.08 금 | 광16 | 서재환 | 110% | ⑤,②,⑦ | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
| 5-2 (100%) | |||||||
| 08.08 금 | 광16 | 박진수 | 110% | ⑤,②,⑦ | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
| 5-2 (100%) | |||||||
| 08.08 금 | 광16 | 김기현 | 100% | ⑤,②,⑦ | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
| 5-2(50%), 5-2-1,7(50%) | |||||||
| 08.08 금 | 광16 | 홍성현 | 77% | ⑤,②,⑦ | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
| 5-2 (70%), 1-5 (30%) | |||||||
| 08.08 금 | 광16 | 이상환 | 77% | ⑤,②,⑦ | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
| 5-2 (70%) 기본, 5-2-1 (30%) 노림. | |||||||
| 08.08 금 | 광15 | 서재환 | 210% | ⑦,④,⑤ | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 7-4 (100%) | |||||||
| 08.08 금 | 광15 | 홍성현 | 210% | ⑦,④,⑤ | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 7-4 (100%) | |||||||
| 08.08 금 | 광15 | 전홍범 | 207% | ⑦,④,⑤ | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 7-4(85%)충.실.7-4-6,7-4-5(15%)쌍.끌. | |||||||
| 08.08 금 | 광15 | 김기현 | 200% | ⑦,④,⑤ | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 7-4(50%), 7-4-6,5(50%) | |||||||
| 08.08 금 | 광15 | 박진수 | 168% | ⑦,④,⑤ | 2.1 | 1.1 | 3.8 |
| 7-4 (80%), 7-5 (20%) | |||||||
1011 1012 1013 1014 1015 | |||||||







