전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.01 금 | 광10 | 홍성현 | 80% | ④,⑥,⑦ | 1.6 | 1.4 | 6.1 |
| 4-6 주력, 4-6-3,1 방어 | |||||||
| 09.01 금 | 광10 | 이상환 | 80% | ④,⑥,⑦ | 1.6 | 1.4 | 6.1 |
| 4-6 (50%) 기본, 4-1, 1-4-7 (50%) 방어. | |||||||
| 09.01 금 | 광10 | 박용성 | 80% | ④,⑥,⑦ | 1.6 | 1.4 | 6.1 |
| 복쌍4-6(50%)4-1및6-3받침 | |||||||
| 09.01 금 | 광10 | 김기현 | 70% | ④,⑥,⑦ | 1.6 | 1.4 | 6.1 |
| 4가 초주라서...6-4주력, 1-4,3 도전 | |||||||
| 09.01 금 | 광10 | 김휘구 | 16% | ④,⑥,⑦ | 1.6 | 1.4 | 6.1 |
| 노림 3-5,4(90%), 기본 4-6 | |||||||
| 09.01 금 | 광9 | 김병화 | 552% | ②,⑦,⑤ | 13.5 | 6.9 | 1.8 |
| 7-2(80%) 2-3-7 | |||||||
| 09.01 금 | 광9 | 홍성현 | 338% | ②,⑦,⑤ | 13.5 | 6.9 | 1.8 |
| 5-2,7 기본, 2-7,1 방어 | |||||||
| 09.01 금 | 광9 | 전홍범 | 207% | ②,⑦,⑤ | 13.5 | 6.9 | 1.8 |
| 2박종현길게갈듯 쌍복으로5-2(... | |||||||
| 09.01 금 | 광9 | 김기현 | 52% | ②,⑦,⑤ | 13.5 | 6.9 | 1.8 |
| 5-7(70%), 2-5, 7-2,1도전 | |||||||
| 09.01 금 | 광9 | 이상환 | 36% | ②,⑦,⑤ | 13.5 | 6.9 | 1.8 |
| 2-3-5, 2-4-5 (80%) 노림, 2-5-7 (20%) ... | |||||||
10616 10617 10618 10619 10620 | |||||||







