전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 07.01 토 | 광4 | 이상환 | 574% | ④,①,⑤ | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
| 4-1 (70%) 노림, 4-6 (30%) 방어. | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 이상환 | 332% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 1-7, 1-6-7 (80%) 노림, 1-4 (20%) 방어. | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 전홍범 | 162% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 7,1번우세 쌍복7-1(60%)노림수주... | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 홍성현 | 135% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 쌍조심7-1 주력, 1-2,4 방어 | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 김기현 | 130% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 쌍복 1-7 | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 박진수 | 65% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 쌍복 1-7 주력, 이변은 복쌍 5-1,2,4 | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 박병옥 | 65% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 1-7 주력, 5-7,1 노림 | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 박용성 | 46% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 복쌍1-2,7(70%)7-6,5약받침 | |||||||
| 07.01 토 | 광3 | 김휘구 | 27% | ⑦,①,⑥ | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 노림 1-2(90%), 기본 7-1 | |||||||
| 07.01 토 | 광2 | 박병옥 | 190% | ⑦,①,③ | 3.8 | 2.5 | 2.4 |
| 7-1 주력, 1-6, 6-3 노림 | |||||||
10851 10852 10853 10854 10855 | |||||||







