전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.21 토 | 광08 | 박진수 | 119% | ④,③,② | 3.4 | 1.7 | 3.0 |
| 3-4 (70%), 2-3 (30%) | |||||||
| 06.21 토 | 광08 | 전홍범 | 111% | ④,③,② | 3.4 | 1.7 | 3.0 |
| 꿀.3-4-2,3-4-7,3-4-5(85%)노.림.3-4(1... | |||||||
| 06.21 토 | 광08 | 홍성현 | 102% | ④,③,② | 3.4 | 1.7 | 3.0 |
| 3-4 (60%), 7-4, 3-2 (40%) | |||||||
| 06.21 토 | 광08 | 서재환 | 85% | ④,③,② | 3.4 | 1.7 | 3.0 |
| 3-4 (50%), 2-4 (30%), 7-4 (20%) | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 이상환 | 288% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 1-6 (60%) 노림, 1-6-7 (40%)노림. | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 박진수 | 130% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 6-3 (50%), 6-4 (30%), 6-1 (20%) | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 홍성현 | 96% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 3-6 (50%), 3-4 (30%), 1-6 (20%) | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 전홍범 | 94% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 꿀.3-6-4,3-6-1,3-6-7(85%)노.림.3-6(1... | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 김휘구 | 66% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 노림 3-5(40%), 기본 6-3(40%), 6-3-1... | |||||||
| 06.21 토 | 광07 | 서재환 | 65% | ⑥,①,③ | 6.5 | 4.8 | 3.3 |
| 3-6 (60%), 3-4 (30%), 6-1 (10%) | |||||||
1211 1212 1213 1214 1215 | |||||||







