전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 02.01 토 | 부02 | 김휘구 | 69% | ⑤,⑦,⑥ | 5.9 | 2.3 | 11.3 |
| 분산 7-5,3(60%), 6-4,5(40%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 전홍범 | 136% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 7.번.주.도.7-2(80%)7-5(20%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 박진수 | 119% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 7-2 (70%), 5-7 (30%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 홍성현 | 91% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 2-7 (70%), 5-7 (30%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 서재환 | 91% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 2-7 (70%), 5-7 (30%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 김휘구 | 85% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 7-2, 7-2-5 (100%) | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 이상환 | 78% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 2-7 (60%) 기본, 7-5-1,6 (40%) 대비. | |||||||
| 02.01 토 | 부01 | 김기현 | 68% | ⑦,②,⑥ | 1.7 | 1.3 | 14.9 |
| 7-2(40%), 7-2-3,5(60%) 오늘도 화이... | |||||||
| 01.31 금 | 광16 | 서재환 | 140% | ⑦,②,⑤ | 1.4 | 1.2 | 16.5 |
| 7-2 (100%) | |||||||
| 01.31 금 | 광16 | 홍성현 | 84% | ⑦,②,⑤ | 1.4 | 1.2 | 16.5 |
| 7-2 (60%), 4-7,2 (40%) | |||||||
1801 1802 1803 1804 1805 | |||||||







