전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.31 금 | 광10 | 김기현 | 165% | ③,④,⑦ | 5.0 | 4.1 | 5.5 |
| 3-5(40%), 3-7-5,4(60%) | |||||||
| 01.31 금 | 광10 | 서재환 | 150% | ③,④,⑦ | 5.0 | 4.1 | 5.5 |
| 3-5 (70%), 3-4 (30%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 서재환 | 174% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-5 (60%), 3-5-4 (30%), 3-5-1 (10%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 홍성현 | 140% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-5 (70%), 3-4 (30%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 김기현 | 134% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-5(40%), 3-4-7,5(60%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 박진수 | 120% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-5 (60%), 3-5-7, 3-7 (40%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 이상환 | 72% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 5-3,4 (80%) 노림, 4-3,7 (20%) 방어. | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 김휘구 | 18% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-4-7(90%), 3-4-5(10%) | |||||||
| 01.31 금 | 광09 | 전홍범 | 9% | ③,⑤,④ | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
| 3-4,3-7(90%)노.림.수.3-4-5,3-7-5(10%)쌍.끌. | |||||||
| 01.31 금 | 광08 | 서재환 | 518% | ⑥,⑦,⑤ | 7.4 | 5.7 | 3.8 |
| 6-7 (70%), 1-5,6 (30%) | |||||||
1806 1807 1808 1809 1810 | |||||||







