전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.10 금 | 광06 | 서재환 | 114% | ③,①,② | 3.3 | 1.9 | 3.7 |
| 1-3 (60%), 3-5 (30%), 1-2 (10%) | |||||||
| 01.10 금 | 광06 | 홍성현 | 76% | ③,①,② | 3.3 | 1.9 | 3.7 |
| 1-3 (40%), 1-2, 5-3, 4-3 (60%) | |||||||
| 01.10 금 | 광06 | 김기현 | 57% | ③,①,② | 3.3 | 1.9 | 3.7 |
| 3-5(40%), 1-2,3(60%) | |||||||
| 01.10 금 | 광06 | 전홍범 | 57% | ③,①,② | 3.3 | 1.9 | 3.7 |
| 3.번.길.게.1-3,5-3(60%)노.림.2-3,6-3(40%) | |||||||
| 01.10 금 | 광06 | 이상환 | 38% | ③,①,② | 3.3 | 1.9 | 3.7 |
| 1-2 (80%) 노림, 1-3 (20%) 대비. | |||||||
| 01.10 금 | 광05 | 박진수 | 245% | ②,⑦,⑥ | 4.9 | 4.0 | 20.6 |
| 2-3,7 (100%) | |||||||
| 01.10 금 | 광05 | 홍성현 | 123% | ②,⑦,⑥ | 4.9 | 4.0 | 20.6 |
| 2-3 (50%), 2-7, 5-2 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광04 | 서재환 | 329% | ①,⑥,② | 4.7 | 3.4 | 2.8 |
| 1-6 (70%), 5-6 (30%) | |||||||
| 01.10 금 | 광04 | 박진수 | 235% | ①,⑥,② | 4.7 | 3.4 | 2.8 |
| 1-6 (50%), 1-2, 5-1 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광04 | 홍성현 | 188% | ①,⑥,② | 4.7 | 3.4 | 2.8 |
| 1-6 (40%), 2-1,6 (40%), 5-6 (20%) | |||||||
1886 1887 1888 1889 1890 | |||||||







