전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.10 금 | 광03 | 김기현 | 237% | ④,⑦,① | 16.3 | 7.9 | 5.2 |
| 4-1(40%), 7-1,4(60%) | |||||||
| 01.10 금 | 광03 | 박진수 | 198% | ④,⑦,① | 16.3 | 7.9 | 5.2 |
| 1-4 (50%), 7-1,4 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 이상환 | 340% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 6-3, 1-6 (80%) 노림, 1-3 (20%) 대비. | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 전홍범 | 255% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 3-6(40%)기.본.1-3,1-6(60%)변.칙. | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 김기현 | 81% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 3-5(40%), 6-3,1(60%) | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 서재환 | 81% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 6-3 (70%), 6-1 (30%) | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 홍성현 | 68% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 3-6 (50%), 3-5, 6-1 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광02 | 김휘구 | 22% | ①,⑥,③ | 8.5 | 2.7 | 2.2 |
| 분산노림 6-4, 5-3(90%), 기본 6-3-1(10%) | |||||||
| 01.10 금 | 광01 | 김휘구 | 204% | ⑦,⑤,④ | 2.0 | 1.5 | 2.4 |
| 7-5(90%), 7-5-4(10%) | |||||||
| 01.10 금 | 광01 | 박진수 | 140% | ⑦,⑤,④ | 2.0 | 1.5 | 2.4 |
| 7-5 (70%), 7-3, 4-3 (30%) | |||||||
2061 2062 2063 2064 2065 | |||||||







