전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.03 금 | 광16 | 전홍범 | 113% | ①,⑦,⑥ | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
| 1-7(75%)1-5(25%) | |||||||
| 01.03 금 | 광16 | 홍성현 | 105% | ①,⑦,⑥ | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
| 1-7 (70%), 5-1,7 (30%) | |||||||
| 01.03 금 | 광16 | 김휘구 | 90% | ①,⑦,⑥ | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
| 1-7(60%), 1-7-5(40%) | |||||||
| 01.03 금 | 광16 | 이상환 | 80% | ①,⑦,⑥ | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
| 7-1 (80%) 노림, 7-1-2 (20%) 노림. | |||||||
| 01.03 금 | 광16 | 김기현 | 60% | ①,⑦,⑥ | 1.5 | 1.0 | 10.8 |
| 1-7(40%), 5-1,7(60%) | |||||||
| 01.03 금 | 광15 | 김휘구 | 459% | ⑦,⑥,⑤ | 6.1 | 5.1 | 14.9 |
| 노림 6-7(90%), 기본 7-4(10%) | |||||||
| 01.03 금 | 광15 | 서재환 | 305% | ⑦,⑥,⑤ | 6.1 | 5.1 | 14.9 |
| 7-2,6 (100%) | |||||||
| 01.03 금 | 광15 | 박진수 | 183% | ⑦,⑥,⑤ | 6.1 | 5.1 | 14.9 |
| 7-2 (70%), 7-6 (30%) | |||||||
| 01.03 금 | 광15 | 홍성현 | 153% | ⑦,⑥,⑤ | 6.1 | 5.1 | 14.9 |
| 7-2 (60%), 6-7 (30%), 3-7 (10%) | |||||||
| 01.03 금 | 광15 | 김기현 | 153% | ⑦,⑥,⑤ | 6.1 | 5.1 | 14.9 |
| 7-2(40%), 6-7,2(60%) | |||||||
2076 2077 2078 2079 2080 | |||||||







