전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 02.21 토 | 광03 | 김기현 | 104% | ②,⑥,③ | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
| 6-2(60%), 2-6-3,5(40%) | |||||||
| 02.21 토 | 광03 | 서재환 | 78% | ②,⑥,③ | 2.4 | 1.3 | 1.3 |
| 6-2 (60%), 2-3 (30%), 6-5 (10%) | |||||||
| 02.21 토 | 광02 | 박진수 | 98% | ④,⑦,⑤ | 1.4 | 1.3 | 4.7 |
| 4-7 (70%), 4-1 (30%) | |||||||
| 02.21 토 | 광02 | 서재환 | 84% | ④,⑦,⑤ | 1.4 | 1.3 | 4.7 |
| 4-7 (60%), 6-4 (20%), 1-4,5 (20%) | |||||||
| 02.21 토 | 광02 | 홍성현 | 84% | ④,⑦,⑤ | 1.4 | 1.3 | 4.7 |
| 4-7 (60%), 5-4, 1-4 (40%) | |||||||
| 02.21 토 | 광02 | 김기현 | 70% | ④,⑦,⑤ | 1.4 | 1.3 | 4.7 |
| 4-7(50%), 4-7-1,6(50%) | |||||||
| 02.21 토 | 광02 | 김휘구 | 14% | ④,⑦,⑤ | 1.4 | 1.3 | 4.7 |
| 노림 6-4(90%), 기본 4-7(10%) | |||||||
| 02.21 토 | 광01 | 서재환 | 120% | ①,⑤,⑥ | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 5-1 (100%) | |||||||
| 02.21 토 | 광01 | 김기현 | 115% | ①,⑤,⑥ | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 1-5(50%), 1-5-6,2(50%) | |||||||
| 02.21 토 | 광01 | 홍성현 | 105% | ①,⑤,⑥ | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 1-5 (70%), 6-1 (30%) | |||||||
206 207 208 209 210 | |||||||







