전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 11.10 일 | 광06 | 서재환 | 144% | ②,①,⑦ | 1.8 | 1.5 | 3.6 |
| 2-1-5 (60%), 2-1-7 (40%) | |||||||
| 11.10 일 | 광06 | 이상환 | 105% | ②,①,⑦ | 1.8 | 1.5 | 3.6 |
| 1-2 (70%) 노림, 5-1,2,6 (30%) 이변. | |||||||
| 11.10 일 | 광06 | 홍성현 | 90% | ②,①,⑦ | 1.8 | 1.5 | 3.6 |
| 2-1 (50%), 6-2 (20%), 7-1,2 (30%) | |||||||
| 11.10 일 | 광06 | 김기현 | 60% | ②,①,⑦ | 1.8 | 1.5 | 3.6 |
| 1-2(40%), 7-1,2(60%) | |||||||
| 11.10 일 | 광06 | 전홍범 | 45% | ②,①,⑦ | 1.8 | 1.5 | 3.6 |
| 1.번.꿀.1-2,1-7(60%)노.림.1-5,1-6(4... | |||||||
| 11.10 일 | 광05 | 박진수 | 416% | ③,⑥,② | 10.4 | 3.6 | 5.0 |
| 3-6 (40%), 2-6, 1-2, 1-6 (60%) | |||||||
| 11.10 일 | 광05 | 김기현 | 416% | ③,⑥,② | 10.4 | 3.6 | 5.0 |
| 3-6(40%), 1-3,6(60%) | |||||||
| 11.10 일 | 광05 | 김휘구 | 208% | ③,⑥,② | 10.4 | 3.6 | 5.0 |
| 분산 5-3,6(60%), 3-1,6(40%) | |||||||
| 11.10 일 | 광05 | 홍성현 | 144% | ③,⑥,② | 10.4 | 3.6 | 5.0 |
| 6-3 (40%), 6-2 (20%), 1-6,3 (40%) | |||||||
| 11.10 일 | 광05 | 전홍범 | 108% | ③,⑥,② | 10.4 | 3.6 | 5.0 |
| 난.전.6-3,6-1(60%)노.림.2-3,2-1(40%)이.변. | |||||||
2191 2192 2193 2194 2195 | |||||||







