전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 11.02 토 | 광02 | 김기현 | 109% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-2(40%), 4-6-2,1(60%) | |||||||
| 11.02 토 | 광02 | 박진수 | 96% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-2 (60%), 6-4 (40%) | |||||||
| 11.02 토 | 광02 | 홍성현 | 96% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-2 (60%), 6-4 (40%) | |||||||
| 11.02 토 | 광02 | 이상환 | 96% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-2 (60%) 기본, 4-2-1,7 (40%) 배당. | |||||||
| 11.02 토 | 광02 | 김휘구 | 87% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-2, 4-2-5(90%), 4-2-6(10%) | |||||||
| 11.02 토 | 광02 | 서재환 | 45% | ④,②,⑥ | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 4-6 (50%), 4-6-2 (30%), 4-6-5 (20%) | |||||||
| 11.02 토 | 광01 | 김휘구 | 153% | ①,⑥,⑦ | 3.1 | 3.4 | 1.7 |
| 1-7-6(90%), 1-7(10%) | |||||||
| 11.02 토 | 광01 | 이상환 | 93% | ①,⑥,⑦ | 3.1 | 3.4 | 1.7 |
| 1-7 (70%) 기본, 1-6 (30%) 방어. | |||||||
| 11.02 토 | 광01 | 서재환 | 51% | ①,⑥,⑦ | 3.1 | 3.4 | 1.7 |
| 1-7 (70%), 1-7-6 (30%) | |||||||
| 11.02 토 | 광01 | 김기현 | 51% | ①,⑥,⑦ | 3.1 | 3.4 | 1.7 |
| 1-7(40%), 1-6-7,3(60%) | |||||||
2226 2227 2228 2229 2230 | |||||||







