전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.27 일 | 광01 | 서재환 | 160% | ①,⑥,② | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| 6-1 (100%) | |||||||
| 10.27 일 | 광01 | 홍성현 | 112% | ①,⑥,② | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| 6-1 (70%), 6-2 (30%) | |||||||
| 10.27 일 | 광01 | 전홍범 | 97% | ①,⑥,② | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| 6-1-2,6-1-7(90%)충.실.6-1(10%)쌍.끌. | |||||||
| 10.27 일 | 광01 | 박진수 | 96% | ①,⑥,② | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| 6-1 (60%), 1-2,7 (40%) | |||||||
| 10.27 일 | 광01 | 이상환 | 32% | ①,⑥,② | 7.6 | 1.6 | 1.8 |
| 6-2 (80%) 기본, 6-1 (20%) 방어. | |||||||
| 10.27 일 | 부04 | 박진수 | 226% | ⑥,②,① | 11.3 | 6.7 | 13.7 |
| 3-5 (50%), 6-2,1 (40%), 3-2 (10%) | |||||||
| 10.27 일 | 부04 | 서재환 | 226% | ⑥,②,① | 11.3 | 6.7 | 13.7 |
| 5-3 (60%), 6-2,1 (40%) | |||||||
| 10.27 일 | 부04 | 홍성현 | 226% | ⑥,②,① | 11.3 | 6.7 | 13.7 |
| 5-3 (40%), 5-7, 3-6, 6-2 (60%) | |||||||
| 10.27 일 | 부04 | 이상환 | 226% | ⑥,②,① | 11.3 | 6.7 | 13.7 |
| 3-5 (60%) 기본, 6-2, 6-2-4 (40%) 대비. | |||||||
| 10.27 일 | 부04 | 김기현 | 201% | ⑥,②,① | 11.3 | 6.7 | 13.7 |
| 5-3(40%), 2-5,6(60%) | |||||||
2246 2247 2248 2249 2250 | |||||||







