전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.18 금 | 광05 | 이상환 | 29% | ③,⑤,① | 2.9 | 2.7 | 17.6 |
| 2-3,6 (80%) 노림, 3-5, 6-3 (20%) 대비. | |||||||
| 10.18 금 | 광04 | 박진수 | 234% | ④,③,⑦ | 3.8 | 3.9 | 9.5 |
| 3-4 (60%), 4-6 (40%) | |||||||
| 10.18 금 | 광04 | 서재환 | 228% | ④,③,⑦ | 3.8 | 3.9 | 9.5 |
| 4-3 (60%), 4-2 (40%) | |||||||
| 10.18 금 | 광04 | 이상환 | 152% | ④,③,⑦ | 3.8 | 3.9 | 9.5 |
| 4-2,3 (80%) 노림, 4-7 (20%) 방어. | |||||||
| 10.18 금 | 광03 | 전홍범 | 771% | ②,⑥,⑦ | 25.7 | 4.7 | 5.4 |
| 꿀.7-6,2-6,5-6(90%)노.림.수.6-4(10%)기.본. | |||||||
| 10.18 금 | 광03 | 홍성현 | 643% | ②,⑥,⑦ | 25.7 | 4.7 | 5.4 |
| 6-4 (50%), 2-6, 7-6 (50%) | |||||||
| 10.18 금 | 광03 | 서재환 | 141% | ②,⑥,⑦ | 25.7 | 4.7 | 5.4 |
| 6-4 (70%), 6-2 (30%) | |||||||
| 10.18 금 | 광02 | 박진수 | 150% | ⑤,③,① | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
| 5-3 (70%), 5-3-1, 5-7-2 (30%) | |||||||
| 10.18 금 | 광02 | 김휘구 | 144% | ⑤,③,① | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
| 5-3(90%), 5-3-7(10%) | |||||||
| 10.18 금 | 광02 | 이상환 | 128% | ⑤,③,① | 1.6 | 1.6 | 2.5 |
| 5-3 (80%) 기본, 5-7-2,4 (20%) 방어. | |||||||
2291 2292 2293 2294 2295 | |||||||







