전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.18 금 | 부04 | 홍성현 | 172% | ④,⑦,② | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4-2 (60%), 4-7 (40%) | |||||||
| 10.18 금 | 부04 | 서재환 | 129% | ④,⑦,② | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4-2 (70%), 4-7 (30%) | |||||||
| 10.18 금 | 부04 | 이상환 | 108% | ④,⑦,② | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4-2 (50%) 기본, 4-7,5 (50%) 방어. | |||||||
| 10.18 금 | 부04 | 김기현 | 90% | ④,⑦,② | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4-2(40%), 4-7-2,3(60%) | |||||||
| 10.18 금 | 부04 | 김휘구 | 30% | ④,⑦,② | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4-2-3(90%), 4-2-7(10%) | |||||||
| 10.18 금 | 부03 | 전홍범 | 428% | ⑥,⑤,④ | 16.0 | 15.8 | 9.5 |
| 꿀.6-4-3,6-4-5(90%)노.림.수.6-4-2(10%)기.본. | |||||||
| 10.18 금 | 부02 | 김휘구 | 486% | ③,⑥,⑦ | 7.3 | 6.9 | 5.4 |
| 3-7-6(90%), 3-7-2(10%) | |||||||
| 10.18 금 | 부02 | 서재환 | 292% | ③,⑥,⑦ | 7.3 | 6.9 | 5.4 |
| 3-2 (60%), 3-6 (40%) | |||||||
| 10.18 금 | 부02 | 전홍범 | 207% | ③,⑥,⑦ | 7.3 | 6.9 | 5.4 |
| 꿀.2-3,6-3,5-3(90%)노.림.수.3-7(10%)기.본. | |||||||
| 10.18 금 | 부02 | 김기현 | 162% | ③,⑥,⑦ | 7.3 | 6.9 | 5.4 |
| 3-2(40%), 3-7-2,6(60%) | |||||||
2296 2297 2298 2299 2300 | |||||||







