전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.12 토 | 광05 | 이상환 | 184% | (①,③),② | 30.5/18.4 | 16.7 | 53.0 |
| 5-3,6 (80%) 동등 공략, 3-6,1 (20%) ... | |||||||
| 10.12 토 | 광04 | 박진수 | 910% | ①,②,④ | 45.5 | 22.6 | 49.1 |
| 5-7 (50%), 1-2,5 (40%), 1-7 (10%) | |||||||
| 10.12 토 | 광04 | 이상환 | 455% | ①,②,④ | 45.5 | 22.6 | 49.1 |
| 7-3,6 (80%) 노림, 1-2,5 (20%) 대비. | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 김기현 | 288% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 7-3(40%), 6-1,3(60%) | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 홍성현 | 288% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 7-3 (40%), 3-1 (20%), 4-2,3 (40%) | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 이상환 | 252% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 4-3, 7-3 (70%) 기본, 4-1,6,7 (30%) ... | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 박진수 | 216% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 7-3, 4-3 (60%), 4-2, 2-3 (40%) | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 전홍범 | 216% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 난.전.7-3,7-2(60%)노.림.4-3,4-2(40%)이.변. | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 서재환 | 84% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 3-7 (40%), 4-3 (40%), 4-2 (20%) | |||||||
| 10.12 토 | 광03 | 김휘구 | 21% | ⑦,③,⑥ | 7.2 | 2.1 | 11.7 |
| 4-2,3(90%), 3-7(10%) | |||||||
2306 2307 2308 2309 2310 | |||||||







