전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.06 일 | 광10 | 이상환 | 119% | ⑥,②,⑦ | 2.6 | 1.7 | 2.9 |
| 2-6 (70%) 노림, 6-5, 2-1, 2-4 (30%) ... | |||||||
| 10.06 일 | 광10 | 김기현 | 104% | ⑥,②,⑦ | 2.6 | 1.7 | 2.9 |
| 6-2(40%), 7-2,6(60%) | |||||||
| 10.06 일 | 광10 | 홍성현 | 85% | ⑥,②,⑦ | 2.6 | 1.7 | 2.9 |
| 2-6 (50%), 7-6, 6-5 (50%) | |||||||
| 10.06 일 | 광10 | 서재환 | 68% | ⑥,②,⑦ | 2.6 | 1.7 | 2.9 |
| 6-7 (60%), 2-6 (40%) | |||||||
| 10.06 일 | 광09 | 김휘구 | 363% | ⑥,⑤,① | 12.1 | 8.2 | 7.3 |
| 1이기호무시! 6-2,5(60%), 6-2-5(40%) | |||||||
| 10.06 일 | 광09 | 박진수 | 328% | ⑥,⑤,① | 12.1 | 8.2 | 7.3 |
| 6-2 (60%), 5-6 (40%) | |||||||
| 10.06 일 | 광09 | 전홍범 | 329% | ⑥,⑤,① | 12.1 | 8.2 | 7.3 |
| 꿀.6-2-5,6-1-5(90%)노.림.수.6-2-1(10%)기.본. | |||||||
| 10.06 일 | 광08 | 이상환 | 455% | ③,④,⑥ | 11.9 | 4.3 | 11.6 |
| 4-3, 4-3-6,7 (90%) 기본, 1-3,4 (10%)... | |||||||
| 10.06 일 | 광08 | 박진수 | 357% | ③,④,⑥ | 11.9 | 4.3 | 11.6 |
| 3-1 (70%), 3-4 (30%) | |||||||
| 10.06 일 | 광08 | 전홍범 | 357% | ③,④,⑥ | 11.9 | 4.3 | 11.6 |
| 3.번.중.심.3-1(70%)3-4(30%) | |||||||
2321 2322 2323 2324 2325 | |||||||







