전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.04 금 | 광03 | 홍성현 | 75% | ②,⑥,⑦ | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2-6 (50%), 2-7, 5-2 (50%) | |||||||
| 10.04 금 | 광03 | 김기현 | 75% | ②,⑥,⑦ | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2-6(50%), 7-2,6(50%) | |||||||
| 10.04 금 | 광03 | 전홍범 | 60% | ②,⑥,⑦ | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2-6(40%)기.본.7-2,5-2(60%)변.칙. | |||||||
| 10.04 금 | 광03 | 김휘구 | 15% | ②,⑥,⑦ | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2-7(90%), 2-6(10%) | |||||||
| 10.04 금 | 광02 | 이상환 | 2163% | ①,④,② | 30.9 | 6.5 | 42.9 |
| 1-4 (70%) 노림, 7-1,4,6 (30%) 대비. | |||||||
| 10.04 금 | 광02 | 김휘구 | 228% | ①,④,② | 30.9 | 6.5 | 42.9 |
| 분산노림 2-7, 4-1(70%), 2-6(20%), ... | |||||||
| 10.04 금 | 광02 | 홍성현 | 130% | ①,④,② | 30.9 | 6.5 | 42.9 |
| 6-4 (60%), 4-1, 7-6 (40%) | |||||||
| 10.04 금 | 광01 | 김휘구 | 249% | ⑤,⑦,③ | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
| 5-7-3(90%), 5-7(10%) | |||||||
| 10.04 금 | 광01 | 이상환 | 135% | ⑤,⑦,③ | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
| 5-7 (90%) 기본, 5-1 (10%) 방어. | |||||||
| 10.04 금 | 광01 | 박진수 | 105% | ⑤,⑦,③ | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
| 5-7 (70%), 5-7-1, 5-1-4 (30%) | |||||||
2341 2342 2343 2344 2345 | |||||||







