전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.28 토 | 광01 | 김기현 | 80% | ⑥,④,⑤ | 9.6 | 1.6 | 2.7 |
| 4-6(50%), 5-6,4(50%) | |||||||
| 09.28 토 | 광01 | 이상환 | 80% | ⑥,④,⑤ | 9.6 | 1.6 | 2.7 |
| 1-4, 4-6 (100%) 동등 공략. | |||||||
| 09.28 토 | 광01 | 전홍범 | 27% | ⑥,④,⑤ | 9.6 | 1.6 | 2.7 |
| 꿀.4-6-1,4-5-1(90%)노.림.수.4-6-5(10%)기.본. | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 김휘구 | 234% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 3-4(90%), 3-6(10%) | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 홍성현 | 190% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 4-3 (50%), 3-6, 6-4 (50%) | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 이상환 | 152% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 4-3,7 (80%) 동등 공략, 3-5,2 (20%) ... | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 박진수 | 130% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 3-4 (50%), 3-6 (30%), 6-4 (20%) | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 전홍범 | 117% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 꿀.3-4,6-4(90%)노.림.수.3-6(10%) | |||||||
| 09.28 토 | 부04 | 김기현 | 78% | ④,③,⑥ | 3.8 | 2.6 | 2.3 |
| 4-7(40%), 3-6,4(60%) | |||||||
| 09.28 토 | 부03 | 박진수 | 128% | ③,⑤,② | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
| 3-5 (80%), 2-3 (20%) | |||||||
2366 2367 2368 2369 2370 | |||||||







