전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.27 금 | 부04 | 홍성현 | 190% | ②,⑥,① | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 2-6 (50%), 1-2 (30%), 7-1 (20%) | |||||||
| 09.27 금 | 부04 | 김기현 | 152% | ②,⑥,① | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 2-6(40%), 1-2,6(60%) | |||||||
| 09.27 금 | 부04 | 박진수 | 96% | ②,⑥,① | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 1-2 (50%), 6-2 (40%), 6-1 (10%) | |||||||
| 09.27 금 | 부04 | 김휘구 | 21% | ②,⑥,① | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 노림 7-1,2(90%), 기본 2-1-6(10%) | |||||||
| 09.27 금 | 부04 | 전홍범 | 11% | ②,⑥,① | 3.8 | 2.4 | 2.1 |
| 2-1,2-7(90%)노.림.수.2-1-6,2-7-6(10%)쌍.끌. | |||||||
| 09.27 금 | 부03 | 홍성현 | 164% | ③,⑦,⑥ | 11.9 | 8.2 | 71.6 |
| 5-7 (50%), 3-5 (30%), 7-3 (20%) | |||||||
| 09.27 금 | 부03 | 김기현 | 164% | ③,⑦,⑥ | 11.9 | 8.2 | 71.6 |
| 5-3(60%), 7-3,5(40%) | |||||||
| 09.27 금 | 부03 | 이상환 | 123% | ③,⑦,⑥ | 11.9 | 8.2 | 71.6 |
| 3-5,2 (70%) 노림, 5-7, 7-3 (30%) 방어. | |||||||
| 09.27 금 | 부03 | 박진수 | 82% | ③,⑦,⑥ | 11.9 | 8.2 | 71.6 |
| 3-5 (50%), 7-5 (40%), 7-3 (10%) | |||||||
| 09.27 금 | 부02 | 김기현 | 292% | ⑤,④,③ | 4.5 | 5.2 | 1.4 |
| 4-5(40%), 5-4-3(60%) | |||||||
2376 2377 2378 2379 2380 | |||||||







