전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.22 일 | 광06 | 김휘구 | 210% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3-2, 3-2-7 (100%) | |||||||
| 09.22 일 | 광06 | 전홍범 | 126% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3.번.중.심.3-2(70%)3-7(30%) | |||||||
| 09.22 일 | 광06 | 서재환 | 108% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3-2 (60%), 3-4 (40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광06 | 박진수 | 108% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3-2 (60%), 3-6 (40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광06 | 홍성현 | 72% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3-2,7 (80%), 7-2 (20%) | |||||||
| 09.22 일 | 광06 | 이상환 | 72% | ②,③,⑦ | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
| 3-7 (60%) 기본, 3-2 (40%) 방어. | |||||||
| 09.22 일 | 광05 | 박진수 | 1162% | ④,⑥,① | 58.1 | 24.7 | 14.4 |
| 1-5 (40%), 4-1, 4-6, 6-1 (60%) | |||||||
| 09.22 일 | 광04 | 박진수 | 456% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 1-3 (60%), 7-1,3 (40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광04 | 이상환 | 162% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3-1 (90%) 기본, 3-7 (10%) 방어. | |||||||
| 09.22 일 | 광04 | 서재환 | 152% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3-7 (50%), 1-3,7 (40%), 4-3 (10%) | |||||||
2381 2382 2383 2384 2385 | |||||||







