전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.22 일 | 광04 | 홍성현 | 108% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3-1 (60%), 7-3 (40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광04 | 김기현 | 72% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3-1(40%), 7-3,1(60%) | |||||||
| 09.22 일 | 광04 | 전홍범 | 72% | ①,③,⑦ | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3-1(40%)기.본.7-3,7-1(60%)변.칙. | |||||||
| 09.22 일 | 광03 | 전홍범 | 162% | ①,②,④ | 7.7 | 5.4 | 5.9 |
| 댓.길.지.워.6-1,2-1(60%)노.림.6-4,2-4(40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광03 | 홍성현 | 108% | ①,②,④ | 7.7 | 5.4 | 5.9 |
| 4-1 (40%), 6-1 (20%), 2-1,6 (40%) | |||||||
| 09.22 일 | 광03 | 이상환 | 81% | ①,②,④ | 7.7 | 5.4 | 5.9 |
| 2-6 (70%) 노림, 2-1, 1-6 (30%) 방어. | |||||||
| 09.22 일 | 광03 | 김휘구 | 30% | ①,②,④ | 7.7 | 5.4 | 5.9 |
| 노림 7-1(90%), 기본 1-2-4,6(10%) | |||||||
| 09.22 일 | 광02 | 홍성현 | 500% | ④,⑦,① | 10.0 | 2.4 | 9.3 |
| 4-7 (50%), 3-7, 7-6 (50%) | |||||||
| 09.22 일 | 광02 | 김기현 | 400% | ④,⑦,① | 10.0 | 2.4 | 9.3 |
| 4-7(40%), 7-4-2,6(60%) | |||||||
| 09.22 일 | 광02 | 서재환 | 120% | ④,⑦,① | 10.0 | 2.4 | 9.3 |
| 7-4 (50%), 7-4-3 (30%), 7-6 (20%) | |||||||
2381 2382 2383 2384 2385 | |||||||







