전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.15 일 | 광15 | 서재환 | 267% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 6-2 (50%), 1-6 (30%), 2-3 (20%) | |||||||
| 09.15 일 | 광15 | 김기현 | 267% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 2-6(40%), 1-6,2(60%) | |||||||
| 09.15 일 | 광15 | 박진수 | 178% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 6-3, 2-6 (80%), 1-6 (20%) | |||||||
| 09.15 일 | 광15 | 홍성현 | 134% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 6-2 (50%), 6-3 (20%), 1-6,2 (30%) | |||||||
| 09.15 일 | 광15 | 이상환 | 57% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 6-2 (70%) 기본, 6-1,3 (30%) 대비. | |||||||
| 09.15 일 | 광15 | 김휘구 | 48% | ①,⑥,② | 8.9 | 3.8 | 4.8 |
| 노림 2-6(70%), 기본 6-2-3(20%), 6-2... | |||||||
| 09.15 일 | 광14 | 서재환 | 294% | ④,⑦,③ | 4.9 | 3.5 | 3.8 |
| 4-7 (60%), 6-7,2 (40%) | |||||||
| 09.15 일 | 광14 | 홍성현 | 196% | ④,⑦,③ | 4.9 | 3.5 | 3.8 |
| 4-7 (40%), 4-3 (20%), 6-5,2 (40%) | |||||||
| 09.15 일 | 광14 | 김기현 | 140% | ④,⑦,③ | 4.9 | 3.5 | 3.8 |
| 7-4(40%), 6-7,4(60%) | |||||||
| 09.15 일 | 광14 | 박진수 | 105% | ④,⑦,③ | 4.9 | 3.5 | 3.8 |
| 4-1, 7-4 (60%), 6-3,4 (40%) | |||||||
2401 2402 2403 2404 2405 | |||||||







