전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.14 토 | 광10 | 이상환 | 180% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1-2-5 (100%) 기본. | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 홍성현 | 120% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1-2 (60%), 5-1 (40%) | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 박진수 | 112% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 2-1 (70%), 5-1 (20%), 5-3 (10%) | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 서재환 | 80% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1-2 (40%), 3-1,5 (60%) | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 김기현 | 80% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1-2(40%), 5-1,2(60%) | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 전홍범 | 30% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 1-5(85%)노.림.수.1-2(15%)기.본. | |||||||
| 09.14 토 | 광10 | 김휘구 | 20% | ①,②,⑤ | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 5-1(90%), 1-2(10%) | |||||||
| 09.14 토 | 광09 | 김휘구 | 144% | ③,①,② | 18.7 | 1.6 | 3.6 |
| 1-3(90%), 1-6(10%) | |||||||
| 09.14 토 | 광09 | 박진수 | 80% | ③,①,② | 18.7 | 1.6 | 3.6 |
| 1-3 (50%), 6-1 (30%), 6-2 (20%) | |||||||
| 09.14 토 | 광09 | 서재환 | 80% | ③,①,② | 18.7 | 1.6 | 3.6 |
| 1-3 (50%), 6-1,2 (50%) | |||||||
2411 2412 2413 2414 2415 | |||||||







