전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.08 일 | 광08 | 박진수 | 140% | ③,②,⑦ | 4.9 | 3.5 | 2.8 |
| 7-3 (50%), 2-3 (40%), 2-7 (10%) | |||||||
| 09.08 일 | 광08 | 홍성현 | 105% | ③,②,⑦ | 4.9 | 3.5 | 2.8 |
| 3-7 (50%), 2-3 (30%), 5-3 (20%) | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 전홍범 | 178% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 5,3.번.도.전.1-5(70%)충.실.1-5-3(30%)쌍.끌. | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 이상환 | 152% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 1-5 (80%) 기본, 1-3 (20%) 방어. | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 박진수 | 140% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 5-1 (100%) | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 김휘구 | 140% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 5-1 (100%) | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 서재환 | 98% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 5-1 (70%), 5-7 (30%) | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 김기현 | 76% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 1-5(40%), 3-5,1(60%) | |||||||
| 09.08 일 | 광06 | 홍성현 | 70% | ①,⑤,③ | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 5-1 (50%), 1-3 (30%), 5-7 (20%) | |||||||
| 09.08 일 | 광05 | 전홍범 | 558% | ⑤,④,③ | 31.7 | 18.6 | 4.4 |
| 3-5(40%)기.본.4-3,4-5(60%)변.칙. | |||||||
2431 2432 2433 2434 2435 | |||||||







