전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.06 금 | 광15 | 서재환 | 1150% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 1-7 (100%) | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 이상환 | 920% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 1-7 (80%) 노림. 7-3 (20%) 대비. | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 전홍범 | 130% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 3.착.애.매.7-1(65%)7-6(35%) | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 박진수 | 120% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7-1-6 (60%), 7-1-3, 7-3 (40%) | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 홍성현 | 120% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7-1 (60%), 6-7,1 (40%) | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 김기현 | 80% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7-1(40%), 6-7,3(60%) | |||||||
| 09.06 금 | 광15 | 김휘구 | 20% | ①,⑦,⑥ | 11.5 | 2.0 | 2.0 |
| 7-6(90%), 7-6-1(10%) | |||||||
| 09.06 금 | 광14 | 박진수 | 297% | ⑦,⑤,① | 9.9 | 2.9 | 11.2 |
| 5-2 (70%), 7-5 (30%) | |||||||
| 09.06 금 | 광14 | 김기현 | 297% | ⑦,⑤,① | 9.9 | 2.9 | 11.2 |
| 5-2(40%), 7-5,2(60%) | |||||||
| 09.06 금 | 광14 | 서재환 | 290% | ⑦,⑤,① | 9.9 | 2.9 | 11.2 |
| 5-7 (100%) | |||||||
2451 2452 2453 2454 2455 | |||||||







