전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.06 금 | 광10 | 전홍범 | 234% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-6,2-7(90%)노.림.수.2-6-3,2-7-3(10%)쌍.끌. | |||||||
| 09.06 금 | 광10 | 홍성현 | 156% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-3 (60%), 6-2 (40%) | |||||||
| 09.06 금 | 광10 | 서재환 | 156% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-3 (30%), 2-6 (30%), 6-7,3 (40%) | |||||||
| 09.06 금 | 광10 | 박진수 | 59% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-3 (70%), 6-2,7 (30%) | |||||||
| 09.06 금 | 광10 | 김휘구 | 52% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-3(90%), 2-6(10%) | |||||||
| 09.06 금 | 광10 | 이상환 | 52% | ②,⑥,⑦ | 5.2 | 3.9 | 5.0 |
| 2-3 (80%) 기본, 2-6,7 (20%) 방어. | |||||||
| 09.06 금 | 광09 | 전홍범 | 356% | ⑦,⑤,③ | 7.9 | 7.2 | 15.0 |
| 7-6,7-5(90%)노.림.수.7-6-4,7-5-4(10%)쌍.끌. | |||||||
| 09.06 금 | 광08 | 서재환 | 232% | ⑥,⑤,⑦ | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 6-5 (80%), 5-4 (20%) | |||||||
| 09.06 금 | 광08 | 박진수 | 125% | ⑥,⑤,⑦ | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 5-6, 7-6 (100%) | |||||||
| 09.06 금 | 광08 | 홍성현 | 87% | ⑥,⑤,⑦ | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
| 7-6 (70%), 6-5 (30%) | |||||||
2451 2452 2453 2454 2455 | |||||||







