전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.01 일 | 광04 | 이상환 | 168% | ①,④,⑤ | 5.2 | 2.4 | 8.1 |
| 4-1 (70%) 기본, 1-3, 4-3 (30%) 방어. | |||||||
| 09.01 일 | 광04 | 전홍범 | 120% | ①,④,⑤ | 5.2 | 2.4 | 8.1 |
| 4.번.주.도.4-1(50%)4-3(30%)4-7(20%) | |||||||
| 09.01 일 | 광04 | 김기현 | 96% | ①,④,⑤ | 5.2 | 2.4 | 8.1 |
| 4-1(40%), 3-1,4(60%) | |||||||
| 09.01 일 | 광04 | 김휘구 | 52% | ①,④,⑤ | 5.2 | 2.4 | 8.1 |
| 4-7-1,3(90%), 1-4(10%) | |||||||
| 09.01 일 | 광03 | 박진수 | 420% | ⑤,⑦,④ | 13.2 | 10.5 | 17.1 |
| 7-5 (40%), 5-2 (30%), 7-1, 1-5 (30%) | |||||||
| 09.01 일 | 광03 | 이상환 | 171% | ⑤,⑦,④ | 13.2 | 10.5 | 17.1 |
| 5-4 (50%) 노림, 1-4,5 (40%) 방어, 5... | |||||||
| 09.01 일 | 광02 | 서재환 | 468% | ⑤,①,② | 15.6 | 8.7 | 28.5 |
| 3-5 (40%), 5-1 (30%), 6-5 (20%), 6-4 (1... | |||||||
| 09.01 일 | 광02 | 김기현 | 261% | ⑤,①,② | 15.6 | 8.7 | 28.5 |
| 5-3(40%), 1-3,5(60%) | |||||||
| 09.01 일 | 광02 | 전홍범 | 261% | ⑤,①,② | 15.6 | 8.7 | 28.5 |
| 댓.길.지.워.1-3,1-5(60%)노.림.6-3,6-5(40%) | |||||||
| 09.01 일 | 광02 | 홍성현 | 174% | ⑤,①,② | 15.6 | 8.7 | 28.5 |
| 5-3 (50%), 1-5,3 (40%), 6-5 (10%) ... | |||||||
2466 2467 2468 2469 2470 | |||||||







