전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.30 금 | 광08 | 김기현 | 84% | ⑥,⑦,④ | 4.1 | 2.8 | 7.3 |
| 6-2(40%), 7-2,6(60%) | |||||||
| 08.30 금 | 광08 | 전홍범 | 84% | ⑥,⑦,④ | 4.1 | 2.8 | 7.3 |
| 6-2(40%)기.본.7-6,1-6(60%)변.칙. | |||||||
| 08.30 금 | 광08 | 박진수 | 82% | ⑥,⑦,④ | 4.1 | 2.8 | 7.3 |
| 6-2 (60%), 6-7 (20%), 7-1,4 (20%) | |||||||
| 08.30 금 | 광08 | 이상환 | 62% | ⑥,⑦,④ | 4.1 | 2.8 | 7.3 |
| 6-4 (70%) 노림, 6-2,7 (30%) 방어. | |||||||
| 08.30 금 | 광07 | 이상환 | 249% | ②,④,⑥ | 54.4 | 44.0 | 24.9 |
| 2-6,7 (80%) 동등 공략, 2-6-3,4 (20%... | |||||||
| 08.30 금 | 광06 | 서재환 | 126% | ⑤,④,⑥ | 1.8 | 1.4 | 3.0 |
| 5-4 (70%), 5-4-3 (30%) | |||||||
| 08.30 금 | 광06 | 박진수 | 108% | ⑤,④,⑥ | 1.8 | 1.4 | 3.0 |
| 5-4 (60%), 4-3, 1-6, 1-5 (40%) | |||||||
| 08.30 금 | 광06 | 홍성현 | 108% | ⑤,④,⑥ | 1.8 | 1.4 | 3.0 |
| 5-4 (60%), 5-3, 6-4 (40%) | |||||||
| 08.30 금 | 광06 | 이상환 | 108% | ⑤,④,⑥ | 1.8 | 1.4 | 3.0 |
| 5-4 (60%) 기본, 5-3, 7-6, 6-4 (40%) ... | |||||||
| 08.30 금 | 광06 | 전홍범 | 99% | ⑤,④,⑥ | 1.8 | 1.4 | 3.0 |
| 4-5(60%)4-6(30%)노.림.4-5-6,4-5-3(10%... | |||||||
2476 2477 2478 2479 2480 | |||||||







