전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.23 금 | 광04 | 전홍범 | 52% | ⑥,①,⑦ | 1.9 | 1.3 | 7.0 |
| 1.번.꿀.1-6(40%)1-3(30%)1-2(30%) | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 이상환 | 1791% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 4-2 (90%) 노림, 2-7 (10%) 대비. | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 홍성현 | 597% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 2-7 (50%), 4-2 (30%), 3-2 (20%) | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 서재환 | 597% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 7-2 (50%), 4-2 (30%), 7-5 (20%) | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 김기현 | 597% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 2-7(40%), 4-2,7(60%) | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 김휘구 | 513% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 2-4(90%), 2-7(10%) | |||||||
| 08.23 금 | 광03 | 박진수 | 114% | ④,②,③ | 19.9 | 5.7 | 9.4 |
| 2-7 (50%), 2-4 (20%), 3-2,7 (30%) | |||||||
| 08.23 금 | 광01 | 서재환 | 684% | ①,⑥,④ | 34.2 | 19.9 | 7.2 |
| 4-7 (50%), 7-1 (30%), 1-6 (20%) | |||||||
| 08.23 금 | 광01 | 김휘구 | 36% | ①,⑥,④ | 34.2 | 19.9 | 7.2 |
| 노림 1-7(90%), 기본 4-1-6,7(10%) | |||||||
| 08.23 금 | 창04 | 전홍범 | 207% | ①,③,⑦ | 4.6 | 6.1 | 2.6 |
| 후.착.혼.전.1-7(55%)1-3(45%) | |||||||
2506 2507 2508 2509 2510 | |||||||







