전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.04 일 | 창04 | 서재환 | 104% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 5-1 (40%), 2-1 (40%), 2-3 (20%) | |||||||
| 08.04 일 | 창04 | 홍성현 | 91% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 1-5, 2-1 (70%), 4-2,1 (30%) | |||||||
| 08.04 일 | 창04 | 이상환 | 91% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 2-1,3 (70%) 노림, 5-2,4 (30%) 대비 | |||||||
| 08.04 일 | 창04 | 김기현 | 78% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 5-1(40%), 2-1,5(60%) | |||||||
| 08.04 일 | 창04 | 전홍범 | 78% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 댓.길.지.워.2-1,2-5(60%)노.림.3-1,3-5(40%) | |||||||
| 08.04 일 | 창04 | 김휘구 | 14% | ①,②,⑤ | 7.3 | 2.6 | 2.8 |
| 분산 5-1,2(90%), 2-5-1,3(10%) | |||||||
| 08.04 일 | 창03 | 박진수 | 364% | ③,⑦,⑤ | 5.2 | 1.7 | 10.0 |
| 3-7 (70%), 3-2 (30%) | |||||||
| 08.04 일 | 창03 | 김기현 | 156% | ③,⑦,⑤ | 5.2 | 1.7 | 10.0 |
| 2-7(40%), 3-7,2(60%) | |||||||
| 08.04 일 | 창03 | 전홍범 | 156% | ③,⑦,⑤ | 5.2 | 1.7 | 10.0 |
| 3.번.꿀.3-7,3-2(60%)노.림.3-5,3-6(40%) | |||||||
| 08.04 일 | 창03 | 이상환 | 104% | ③,⑦,⑤ | 5.2 | 1.7 | 10.0 |
| 2-3,5,7 (60%) 노림, 3-7, 5-3 (40%) ... | |||||||
2571 2572 2573 2574 2575 | |||||||







