전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.03 토 | 광11 | 김기현 | 80% | ③,④,⑥ | 2.0 | 1.7 | 3.0 |
| 3-4(40%), 3-6-1,2(60%) | |||||||
| 08.03 토 | 광11 | 이상환 | 30% | ③,④,⑥ | 2.0 | 1.7 | 3.0 |
| 6-3 (70%) 노림, 1-6, 3-4 (30%) 방어. | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 서재환 | 223% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-6 (70%), 4-6-5 (30%) | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 홍성현 | 95% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-6 (50%), 3-4, 5-4 (50%) | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 김휘구 | 76% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-5(60%), 4-6(40%) | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 박진수 | 76% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-5,6 (80%), 4-3-5 (20%) | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 김기현 | 76% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-6(40%), 3-4,2(60%) | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 이상환 | 38% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 3-4 (80%) 노림, 4-6 (20%) 방어. | |||||||
| 08.03 토 | 광10 | 전홍범 | 15% | ④,⑥,⑤ | 1.9 | 1.9 | 3.0 |
| 4-3,4-5(90%)노.림.수.4-3-6,4-5-6(10%)쌍.끌. | |||||||
| 08.03 토 | 광09 | 이상환 | 455% | ⑥,⑦,② | 6.5 | 6.2 | 71.3 |
| 6-7 (70%) 노림, 6-5, 5-7 (30%) 방어. | |||||||
2571 2572 2573 2574 2575 | |||||||







