전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.03 토 | 광04 | 박진수 | 84% | ①,④,⑥ | 2.1 | 1.6 | 5.2 |
| 1-3 (60%), 1-4 (40%) | |||||||
| 08.03 토 | 광04 | 홍성현 | 53% | ①,④,⑥ | 2.1 | 1.6 | 5.2 |
| 1-6 (50%), 1-3,4 (50%) | |||||||
| 08.03 토 | 광04 | 전홍범 | 21% | ①,④,⑥ | 2.1 | 1.6 | 5.2 |
| 1-3-7,1-6-7,1-3-6(90%)노.림.1-4(10%)기.본. | |||||||
| 08.03 토 | 광03 | 서재환 | 510% | ②,⑤,④ | 8.5 | 3.9 | 7.7 |
| 2-5 (60%), 7-5 (30%), 7-6 (10%) | |||||||
| 08.03 토 | 광03 | 박진수 | 425% | ②,⑤,④ | 8.5 | 3.9 | 7.7 |
| 2-5 (50%), 7-5 (30%), 7-2 (20%) | |||||||
| 08.03 토 | 광03 | 김기현 | 340% | ②,⑤,④ | 8.5 | 3.9 | 7.7 |
| 2-5(40%), 7-2,5(60%) | |||||||
| 08.03 토 | 광03 | 홍성현 | 195% | ②,⑤,④ | 8.5 | 3.9 | 7.7 |
| 5-2 (50%), 5-7, 7-2 (50%) | |||||||
| 08.03 토 | 광03 | 전홍범 | 156% | ②,⑤,④ | 8.5 | 3.9 | 7.7 |
| 혼.전.속.5.번.5-2(40%)5-7(40%)5-4(20%) | |||||||
| 08.03 토 | 광02 | 서재환 | 146% | ⑦,③,⑥ | 1.5 | 1.3 | 2.7 |
| 7-3 (70%), 7-3-5,6 (30%) | |||||||
| 08.03 토 | 광02 | 이상환 | 135% | ⑦,③,⑥ | 1.5 | 1.3 | 2.7 |
| 7-3 (90%) 기본, 7-5 (10%) 방어. | |||||||
2576 2577 2578 2579 2580 | |||||||







