전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.02 금 | 광13 | 박진수 | 85% | ⑦,④,⑥ | 2.9 | 3.3 | 1.7 |
| 7-6-4,5 (100%) | |||||||
| 08.02 금 | 광13 | 김기현 | 34% | ⑦,④,⑥ | 2.9 | 3.3 | 1.7 |
| 7-6(60%), 7-4-6,2(40%) | |||||||
| 08.02 금 | 광11 | 김휘구 | 261% | ⑥,②,③ | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| 6-2(90%), 6-3(10%) | |||||||
| 08.02 금 | 광11 | 서재환 | 229% | ⑥,②,③ | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| 6-2 (50%), 6-2-3 (30%), 6-5 (20%) | |||||||
| 08.02 금 | 광11 | 박진수 | 145% | ⑥,②,③ | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| 6-2 (50%), 3-6 (40%), 3-5 (10%) | |||||||
| 08.02 금 | 광11 | 홍성현 | 145% | ⑥,②,③ | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| 6-2 (50%), 3-6, 5-6 (50%) | |||||||
| 08.02 금 | 광11 | 전홍범 | 14% | ⑥,②,③ | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
| 6-3,6-5(90%)노.림.수.6-3-2,6-5-2(10%)쌍.끌. | |||||||
| 08.02 금 | 광09 | 이상환 | 274% | ⑥,⑦,⑤ | 2.2 | 1.7 | 4.0 |
| 6-7 (70%) 기본, 6-7-5 (30%) 노림. | |||||||
| 08.02 금 | 광09 | 전홍범 | 142% | ⑥,⑦,⑤ | 2.2 | 1.7 | 4.0 |
| 6-7-4,6-7-2,6-7-5(90%)노.림.6-7(10%)쌍.끌. | |||||||
| 08.02 금 | 광09 | 박진수 | 110% | ⑥,⑦,⑤ | 2.2 | 1.7 | 4.0 |
| 6-7 (50%), 6-7-2, 2-6 (50%) | |||||||
2581 2582 2583 2584 2585 | |||||||







