전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 08.02 금 | 광03 | 박진수 | 147% | ③,①,⑥ | 2.5 | 2.1 | 9.8 |
| 1-3 (70%), 5-3,4 (30%) | |||||||
| 08.02 금 | 광03 | 홍성현 | 126% | ③,①,⑥ | 2.5 | 2.1 | 9.8 |
| 1-3 (60%), 5-3,2 (40%) | |||||||
| 08.02 금 | 광03 | 김기현 | 126% | ③,①,⑥ | 2.5 | 2.1 | 9.8 |
| 1-3(60%), 5-3,1(40%) | |||||||
| 08.02 금 | 광03 | 이상환 | 100% | ③,①,⑥ | 2.5 | 2.1 | 9.8 |
| 3-1, 4-5 (80%) 동등 공략, 5-4-2,7 (... | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 이상환 | 172% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 2-5-7 (50%) 기본, 2-5-1,6 (40%) 방... | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 박진수 | 119% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 5-2 (70%), 6-2 (20%), 6-7 (10%) | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 홍성현 | 119% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 2-5 (70%), 2-7 (30%) | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 서재환 | 102% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 5-2 (60%), 7-2,6 (40%) | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 김기현 | 102% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 2-5(60%), 7-2,5(40%) | |||||||
| 08.02 금 | 광02 | 전홍범 | 102% | ②,⑤,① | 1.7 | 1.7 | 8.6 |
| 2.번.중.심.2-5(60%)2-7(40%) | |||||||
2586 2587 2588 2589 2590 | |||||||







