전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 07.20 토 | 광05 | 홍성현 | 77% | ②,⑦,⑤ | 1.8 | 1.1 | 1.4 |
| 7-2 (70%), 2-5 (30%) | |||||||
| 07.20 토 | 광04 | 전홍범 | 248% | ⑦,④,⑤ | 5.5 | 4.8 | 16.6 |
| 7-4,7-3(90%)노.림.수.7-4-2,7-3-2(10%)쌍.끌. | |||||||
| 07.20 토 | 광04 | 박진수 | 240% | ⑦,④,⑤ | 5.5 | 4.8 | 16.6 |
| 3-7, 4-7 (100%) | |||||||
| 07.20 토 | 광04 | 서재환 | 220% | ⑦,④,⑤ | 5.5 | 4.8 | 16.6 |
| 7-2 (40%), 7-4 (40%), 7-3 (20%) | |||||||
| 07.20 토 | 광04 | 이상환 | 220% | ⑦,④,⑤ | 5.5 | 4.8 | 16.6 |
| 7-4, 7-4-6 (80%) 노림, 7-2 (20%) 방어. | |||||||
| 07.20 토 | 광04 | 홍성현 | 120% | ⑦,④,⑤ | 5.5 | 4.8 | 16.6 |
| 7-2 (50%), 4-7, 3-7 (50%) | |||||||
| 07.20 토 | 광03 | 전홍범 | 288% | ①,⑥,⑤ | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1-6-5(80%)충.실.1-6(20%)쌍.끌. | |||||||
| 07.20 토 | 광03 | 박진수 | 168% | ①,⑥,⑤ | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1-5-6 (60%), 1-6-3,4 (40%) | |||||||
| 07.20 토 | 광03 | 이상환 | 128% | ①,⑥,⑤ | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1-6, 1-6-7,2 (80%) 노림, 1-5 (20%) ... | |||||||
| 07.20 토 | 광03 | 홍성현 | 84% | ①,⑥,⑤ | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
| 1-5 (70%), 6-1 (30%) | |||||||
2626 2627 2628 2629 2630 | |||||||







