전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 02.01 일 | 광02 | 박진수 | 265% | ⑥,①,② | 5.3 | 2.8 | 21.0 |
| 6-1 (50%), 6-3 (30%), 7-6 (20%) | |||||||
| 02.01 일 | 광02 | 전홍범 | 265% | ⑥,①,② | 5.3 | 2.8 | 21.0 |
| 6-1(50%)6-3(30%)노.림.6-1-3,6-1-7(20%... | |||||||
| 02.01 일 | 광02 | 홍성현 | 140% | ⑥,①,② | 5.3 | 2.8 | 21.0 |
| 1-6 (50%), 7-1, 6-3 (50%) | |||||||
| 02.01 일 | 광02 | 김기현 | 84% | ⑥,①,② | 5.3 | 2.8 | 21.0 |
| 3-6(40%), 1-6,7(60%) | |||||||
| 02.01 일 | 광01 | 김기현 | 525% | ②,①,⑥ | 17.5 | 8.0 | 18.5 |
| 1-4(40%), 2-1,4(60%) | |||||||
| 02.01 일 | 광01 | 박진수 | 240% | ②,①,⑥ | 17.5 | 8.0 | 18.5 |
| 1-4 (70%), 1-2 (30%) | |||||||
| 02.01 일 | 광01 | 김휘구 | 160% | ②,①,⑥ | 17.5 | 8.0 | 18.5 |
| 분산노림 1-7-2,4(60%), 1-2,4(40%) | |||||||
| 02.01 일 | 창04 | 박진수 | 140% | ⑦,④,② | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
| 4-7 (100%) | |||||||
| 02.01 일 | 창04 | 서재환 | 120% | ⑦,④,② | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
| 7-4 (60%), 7-4-6 (40%) | |||||||
| 02.01 일 | 창04 | 홍성현 | 100% | ⑦,④,② | 2.0 | 1.4 | 3.4 |
| 7-4 (50%), 5-7 (30%), 5-6 (20%) | |||||||
261 262 263 264 265 | |||||||







