전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.21 금 | 광10 | 홍성현 | 93% | ③,①,⑥ | 5.0 | 3.7 | 1.6 |
| 3-6 (50%), 1-3,6 (50%) | |||||||
| 06.21 금 | 광10 | 이상환 | 74% | ③,①,⑥ | 5.0 | 3.7 | 1.6 |
| 1-3,6,5 (60%) 노림, 2-6, 4-6 (40%) ... | |||||||
| 06.21 금 | 광10 | 김휘구 | 16% | ③,①,⑥ | 5.0 | 3.7 | 1.6 |
| 노림 6-7-1,3(40%), 기본 3-6(50%), 3... | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 이상환 | 288% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 2-7 (60%) 기본, 2-7-6 (40%) 노림. | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 김기현 | 196% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 7-2(40%), 3-7,2(60%) | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 박진수 | 175% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 2-7 (70%), 2-7-3,6 (30%) | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 서재환 | 140% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 2-7 (100%) | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 홍성현 | 98% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 2-7 (70%), 2-3 (30%) | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 전홍범 | 98% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 2.번.중.심.2-7(70%)2-3(30%) | |||||||
| 06.21 금 | 광09 | 김휘구 | 70% | ⑦,②,⑥ | 4.9 | 1.4 | 5.1 |
| 노림 2-7-1(50%), 기본 2-7(50%) | |||||||
2726 2727 2728 2729 2730 | |||||||







