전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.09 일 | 광06 | 김기현 | 64% | ⑥,④,② | 1.6 | 1.6 | 3.3 |
| 4-6(40%), 1-4,6(60%) | |||||||
| 06.09 일 | 광05 | 서재환 | 304% | ⑤,②,① | 7.6 | 6.3 | 13.5 |
| 4-5 (40%), 5-2 (40%), 7-5,4 (20%) | |||||||
| 06.09 일 | 광05 | 박진수 | 228% | ⑤,②,① | 7.6 | 6.3 | 13.5 |
| 5-2, 7-5 (60%), 4-5, 1-5 (40%) | |||||||
| 06.09 일 | 광05 | 홍성현 | 152% | ⑤,②,① | 7.6 | 6.3 | 13.5 |
| 4-5 (40%), 4-1, 5-2, 7-5 (60%) | |||||||
| 06.09 일 | 광05 | 전홍범 | 152% | ⑤,②,① | 7.6 | 6.3 | 13.5 |
| 5.번.꿀.5-4,5-1(60%)노.림.5-2,5-7(40%) | |||||||
| 06.09 일 | 광05 | 이상환 | 63% | ⑤,②,① | 7.6 | 6.3 | 13.5 |
| 3-5, 7-5 (70%) 노림, 4-5, 2-5, 1-5 (3... | |||||||
| 06.09 일 | 광04 | 박진수 | 189% | ①,⑦,⑥ | 3.3 | 2.7 | 7.8 |
| 7-1 (70%), 4-1 (30%) | |||||||
| 06.09 일 | 광04 | 홍성현 | 132% | ①,⑦,⑥ | 3.3 | 2.7 | 7.8 |
| 1-7, 4-1 (80%), 4-3 (20%) | |||||||
| 06.09 일 | 광04 | 김기현 | 132% | ①,⑦,⑥ | 3.3 | 2.7 | 7.8 |
| 1-7(40%), 3-7,1(60%) | |||||||
| 06.09 일 | 광04 | 이상환 | 99% | ①,⑦,⑥ | 3.3 | 2.7 | 7.8 |
| 1-4 (50%) 기본, 1-7 (30%) 방어, 1-4... | |||||||
2766 2767 2768 2769 2770 | |||||||







