전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.21 일 | 광09 | 김기현 | 124% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-6(40%), 5-6-7,3(60%) | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 전홍범 | 112% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5.번.중.심.5-6(70%)5-7(30%) | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 이상환 | 112% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-6 (70%) 기본, 5-7 (30%) 방어. | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 박진수 | 96% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-6 (60%), 7-3,5 (40%) | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 서재환 | 96% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-6 (60%), 7-5,3 (40%) | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 홍성현 | 80% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-6 (50%), 3-5 (20%), 7-5,6 (30%) | |||||||
| 01.21 일 | 광09 | 김휘구 | 20% | ⑤,⑥,⑦ | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| 5-7, 5-7-3(90%), 5-7-6(10%) | |||||||
| 01.21 일 | 광07 | 박진수 | 342% | ②,③,⑥ | 11.4 | 2.7 | 1.6 |
| 6-3, 2-3 (60%), 1-3,6 (40%) | |||||||
| 01.21 일 | 광07 | 김기현 | 342% | ②,③,⑥ | 11.4 | 2.7 | 1.6 |
| 6-3(40%), 2-6,3(60%) | |||||||
| 01.21 일 | 광07 | 이상환 | 171% | ②,③,⑥ | 11.4 | 2.7 | 1.6 |
| 6-3 (70%) 노림, 2-3, 6-5 (30%) 방어. | |||||||
3231 3232 3233 3234 3235 | |||||||







