전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.20 토 | 광10 | 전홍범 | 99% | ⑦,④,② | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
| 꿀.7-4,2-4(90%)노.림.수.7-2(10%)변.수. | |||||||
| 01.20 토 | 광10 | 박진수 | 84% | ⑦,④,② | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
| 4-7 (70%), 4-2 (30%) | |||||||
| 01.20 토 | 광10 | 김기현 | 30% | ⑦,④,② | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
| 2-7(50%), 4-7,2(50%) | |||||||
| 01.20 토 | 광10 | 김휘구 | 12% | ⑦,④,② | 2.2 | 1.2 | 1.4 |
| 노림 7-6(90%), 기본 4-7(10%) | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 박진수 | 150% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 4-3,6 (100%) | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 홍성현 | 150% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 4-6 (50%), 3-4,1 (50%) | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 김기현 | 110% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 6-4(50%), 3-1,6(50%) | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 서재환 | 60% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 3-1 (40%), 1-4 (40%), 4-6 (20%) | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 전홍범 | 30% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 꿀.3-4,3-6,3-1(90%)노.림.수.4-6(10%)기.본. | |||||||
| 01.20 토 | 광09 | 이상환 | 22% | ④,⑥,⑦ | 3.0 | 2.2 | 19.6 |
| 1-3,7 (80%) 노림, 3-7, 6-4 (20%) 방... | |||||||
3241 3242 3243 3244 3245 | |||||||







