전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.19 금 | 광04 | 홍성현 | 250% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 1-4 (50%), 6-1, 4-6 (50%) | |||||||
| 01.19 금 | 광04 | 이상환 | 120% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 4-1 (60%) 기본, 4-6, 1-6 (40%) 방어 | |||||||
| 01.19 금 | 광04 | 김기현 | 100% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 4-1(50%), 6-4,1(50%) | |||||||
| 01.19 금 | 광04 | 박진수 | 60% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 4-6 (50%), 4-1 (30%), 6-1 (20%) | |||||||
| 01.19 금 | 광04 | 서재환 | 60% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 1-6 (40%), 4-1,6 (60%) | |||||||
| 01.19 금 | 광04 | 김휘구 | 22% | ①,④,⑥ | 5.0 | 2.0 | 2.2 |
| 4-6(90%), 4-1-6(10%) | |||||||
| 01.19 금 | 광03 | 김기현 | 110% | ④,①,⑦ | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 4-1(50%), 4-7-1,5(50%) | |||||||
| 01.19 금 | 광03 | 전홍범 | 98% | ④,①,⑦ | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 후.착.찾.기.4-1(70%)4-7(30%) | |||||||
| 01.19 금 | 광03 | 이상환 | 98% | ④,①,⑦ | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 4-1 (70%) 기본, 4-1-6 (30%) 노림. | |||||||
| 01.19 금 | 광03 | 박진수 | 84% | ④,①,⑦ | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 4-1 (60%), 4-5 (40%) | |||||||
3251 3252 3253 3254 3255 | |||||||







