전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 12.01 금 | 광04 | 서재환 | 136% | ②,①,⑥ | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 2-3 (60%), 2-1 (40%) | |||||||
| 12.01 금 | 광04 | 박진수 | 102% | ②,①,⑥ | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 2-3 (40%), 2-1 (30%), 2-5,6 (30%) | |||||||
| 12.01 금 | 광04 | 김기현 | 92% | ②,①,⑥ | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 1-2(40%), 6-1,2(60%) | |||||||
| 12.01 금 | 광04 | 이상환 | 92% | ②,①,⑥ | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 1-2,6 (80%) 노림, 6-2, 2-3 (20%) 방어. | |||||||
| 12.01 금 | 광04 | 김휘구 | 34% | ②,①,⑥ | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 분산노림 3-2, 6-1(90%), 기본 2-1(10%) | |||||||
| 12.01 금 | 광02 | 박진수 | 331% | ①,⑦,⑤ | 33.1 | 28.8 | 39.0 |
| 6-1 (70%), 1-5 (20%), 1-7 (10%) | |||||||
| 12.01 금 | 광01 | 홍성현 | 120% | ⑥,①,④ | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 6-1 (50%), 3-6, 6-4 (50%) | |||||||
| 12.01 금 | 광01 | 전홍범 | 120% | ⑥,①,④ | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 후.착.혼.전.6-1(50%)6-4(50%) | |||||||
| 12.01 금 | 광01 | 박진수 | 114% | ⑥,①,④ | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 6-1-4 (60%), 6-1-3 (40%) | |||||||
| 12.01 금 | 광01 | 김기현 | 72% | ⑥,①,④ | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 6-1(30%), 3-1,6(70%) | |||||||
3431 3432 3433 3434 3435 | |||||||







