전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.21 토 | 광05 | 이상환 | 1984% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 4-2, 4-2-7 (80%) 노림, 4-3, 4-3-2 (20... | |||||||
| 10.21 토 | 광05 | 김휘구 | 311% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 분산 4-2, 3-7(90%), 3-4(10%) | |||||||
| 10.21 토 | 광05 | 박진수 | 207% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 4-2,3 (60%), 5-3,4 (40%) | |||||||
| 10.21 토 | 광05 | 서재환 | 207% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 5-3 (70%), 4-2 (30%) | |||||||
| 10.21 토 | 광05 | 김기현 | 177% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 3-4(40%), 2-3,4(60%) | |||||||
| 10.21 토 | 광05 | 홍성현 | 173% | ④,②,⑦ | 6.9 | 5.9 | 42.7 |
| 4-3 (50%), 4-2, 3-5 (50%) | |||||||
| 10.21 토 | 광04 | 김휘구 | 342% | ⑤,②,① | 7.6 | 7.5 | 3.8 |
| 5-1-2(90%), 5-1(10%) | |||||||
| 10.21 토 | 광04 | 박진수 | 152% | ⑤,②,① | 7.6 | 7.5 | 3.8 |
| 5-1 (80%), 5-2 (20%) | |||||||
| 10.21 토 | 광04 | 홍성현 | 95% | ⑤,②,① | 7.6 | 7.5 | 3.8 |
| 5-1 (50%), 3-5, 5-1-2 (50%) | |||||||
| 10.21 토 | 광03 | 김기현 | 172% | ⑤,②,① | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
| 5-2(40%), 5-1-2,3(60%) | |||||||
3576 3577 3578 3579 3580 | |||||||







