전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.10 일 | 광09 | 김휘구 | 225% | ⑤,⑦,① | 9.5 | 5.0 | 15.5 |
| 분산노림 6-4, 7-5(90%), 기본 4-5-... | |||||||
| 09.10 일 | 광09 | 홍성현 | 190% | ⑤,⑦,① | 9.5 | 5.0 | 15.5 |
| 4-5 (40%), 4-6 (20%), 5-7,1 (40%) | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 서재환 | 200% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 5-4 (80%), 5-4-1 (20%) | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 홍성현 | 132% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 4-5 (60%), 1-5,7 (40%) | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 박진수 | 100% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 5-4 (40%), 1-5, 7-1, 7-5 (60%) | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 김기현 | 100% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 5-4(40%), 1-4,5(60%) | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 전홍범 | 25% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 꿀.5-2,5-7,5-3(90%)노.림.수.5-4(10%)기.본. | |||||||
| 09.10 일 | 광08 | 이상환 | 17% | ⑤,④,② | 2.5 | 2.2 | 5.6 |
| 1-5,7 (70%) 노림, 4-5,2, 5-2 (30%) ... | |||||||
| 09.10 일 | 광06 | 홍성현 | 400% | ②,④,⑦ | 5.0 | 1.4 | 2.9 |
| 2-4 (80%), 2-4-6 (20%) | |||||||
| 09.10 일 | 광06 | 박진수 | 350% | ②,④,⑦ | 5.0 | 1.4 | 2.9 |
| 2-4 (70%), 7-5 (20%), 7-4 (10%) | |||||||
3711 3712 3713 3714 3715 | |||||||







