전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.03 일 | 광05 | 박진수 | 125% | ⑦,②,⑥ | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 7-2 (50%), 6-7 (30%), 6-2,5 (20%) | |||||||
| 09.03 일 | 광05 | 홍성현 | 125% | ⑦,②,⑥ | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 7-2 (50%), 6-7,2 (50%) | |||||||
| 09.03 일 | 광05 | 김기현 | 72% | ⑦,②,⑥ | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 2-7(40%), 6-2,7(60%) | |||||||
| 09.03 일 | 광05 | 전홍범 | 54% | ⑦,②,⑥ | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 2.번.꿀.2-7,2-5(60%)노.림.2-1,2-6(4... | |||||||
| 09.03 일 | 광05 | 이상환 | 50% | ⑦,②,⑥ | 2.5 | 1.8 | 3.0 |
| 7-6,5 (60%) 노림, 7-2, 6-2 (40%) 방어. | |||||||
| 09.03 일 | 광04 | 홍성현 | 225% | ④,⑤,⑥ | 4.5 | 2.4 | 20.4 |
| 4-5 (50%), 2-4,7 (50%) | |||||||
| 09.03 일 | 광04 | 박진수 | 180% | ④,⑤,⑥ | 4.5 | 2.4 | 20.4 |
| 4-5, 2-4 (80%), 2-7 (20%) | |||||||
| 09.03 일 | 광04 | 김휘구 | 108% | ④,⑤,⑥ | 4.5 | 2.4 | 20.4 |
| 노림 5-2,4(90%), 기본 2-4-5,7(10%) | |||||||
| 09.03 일 | 광04 | 김기현 | 96% | ④,⑤,⑥ | 4.5 | 2.4 | 20.4 |
| 5-4(40%), 2-4,7(60%) | |||||||
| 09.03 일 | 광04 | 전홍범 | 72% | ④,⑤,⑥ | 4.5 | 2.4 | 20.4 |
| 난.전.5-4,5-7(60%)노.림.2-4,2-7(40%)차.선. | |||||||
3736 3737 3738 3739 3740 | |||||||







