전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 07.16 일 | 광05 | 전홍범 | 66% | ①,⑥,④ | 3.9 | 2.2 | 2.6 |
| 난.전.6-1,6-4(60%)노.림.2-1,2-4(40%)이.변. | |||||||
| 07.16 일 | 광04 | 홍성현 | 388% | ③,④,⑥ | 15.5 | 3.6 | 3.7 |
| 4-6 (50%), 3-4, 4-1 (50%) | |||||||
| 07.16 일 | 광04 | 김기현 | 255% | ③,④,⑥ | 15.5 | 3.6 | 3.7 |
| 4-3(40%), 4-6-3,2(60%) | |||||||
| 07.16 일 | 광04 | 전홍범 | 162% | ③,④,⑥ | 15.5 | 3.6 | 3.7 |
| 4-6,4-3(90%)노.림.수.4-6-2,4-3-2(10%)변.칙. | |||||||
| 07.16 일 | 광04 | 이상환 | 148% | ③,④,⑥ | 15.5 | 3.6 | 3.7 |
| 4-6-5,3 (80%) 노림, 4-6-2 (20%) 대비. | |||||||
| 07.16 일 | 광04 | 김휘구 | 36% | ③,④,⑥ | 15.5 | 3.6 | 3.7 |
| 4-1(90%), 4-3(10%) | |||||||
| 07.16 일 | 광03 | 박진수 | 130% | ④,⑦,① | 2.6 | 1.4 | 3.5 |
| 4-7,3 (100%) | |||||||
| 07.16 일 | 광03 | 전홍범 | 130% | ④,⑦,① | 2.6 | 1.4 | 3.5 |
| 4.번.중.심.4-7(50%)4-3(30%)4-1(20%) | |||||||
| 07.16 일 | 광03 | 김기현 | 104% | ④,⑦,① | 2.6 | 1.4 | 3.5 |
| 4-7(40%), 3-4,7(60%) | |||||||
| 07.16 일 | 광03 | 홍성현 | 70% | ④,⑦,① | 2.6 | 1.4 | 3.5 |
| 7-4 (50%), 7-3, 4-3 (50%) | |||||||
3911 3912 3913 3914 3915 | |||||||







