전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 07.01 토 | 광10 | 홍성현 | 66% | ④,(②,⑦) | 2.9/1.1 | 2.7/1.0 | 3.8 |
| 4-7 (60%), 5-4,7 (40%) | |||||||
| 07.01 토 | 광10 | 김휘구 | 55% | ④,(②,⑦) | 2.9/1.1 | 2.7/1.0 | 3.8 |
| 4-7, 4-7-5 (100%) | |||||||
| 07.01 토 | 광10 | 김기현 | 44% | ④,(②,⑦) | 2.9/1.1 | 2.7/1.0 | 3.8 |
| 4-7(40%), 5-4,7(60%) | |||||||
| 07.01 토 | 광09 | 서재환 | 190% | ①,③,⑦ | 1.9 | 1.6 | 3.8 |
| 1-3 (70%), 1-3-7,5 (30%) | |||||||
| 07.01 토 | 광09 | 김기현 | 190% | ①,③,⑦ | 1.9 | 1.6 | 3.8 |
| 1-3(40%), 1-3-7,4(60%) | |||||||
| 07.01 토 | 광09 | 전홍범 | 152% | ①,③,⑦ | 1.9 | 1.6 | 3.8 |
| 1,3.호.흡. 1-3(80%)1-7(20%) | |||||||
| 07.01 토 | 광09 | 박진수 | 112% | ①,③,⑦ | 1.9 | 1.6 | 3.8 |
| 3-1 (70%), 4-1 (30%) | |||||||
| 07.01 토 | 광09 | 홍성현 | 95% | ①,③,⑦ | 1.9 | 1.6 | 3.8 |
| 1-3 (50%), 7-1, 4-1 (50%) | |||||||
| 07.01 토 | 광06 | 이상환 | 266% | ③,①,⑦ | 6.7 | 6.6 | 13.3 |
| 2-4,6 또는 2-4-6 (60%) 노림, 3-7-1,... | |||||||
| 07.01 토 | 광06 | 박진수 | 132% | ③,①,⑦ | 6.7 | 6.6 | 13.3 |
| 4-2 (50%), 1-3 (20%), 1-2,7 (30%) | |||||||
3971 3972 3973 3974 3975 | |||||||







